PERFORMANCE ENVIRON A CAP
Valorisation
| Valeur Liquidative | 62,060 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 13,43 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Sectorielles - Sante et Environnement |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Europe |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 19/08/2004 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | FINANCIERE DE CHAMPLAIN |
| Promoteur | FINANCIERE DE CHAMPLAIN |
| Dépositaire | CM-CIC SECURITIES |
| Frais d'entrée | 3.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.99% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | -14,86% | 63 / 63 | - |
| 1 semaine | -7,23% | 65 / 65 | - |
| 1 mois | -11,99% | 65 / 65 | - |
| 3 mois | -20,37% | 64 / 64 | 16,184 |
| 1 an | -45,55% | 62 / 62 | 23,412 |
| 2 ans | -45,44% | 54 / 54 | - |
| 3 ans | -51,84% | 49 / 49 | 18,609 |
| 5 ans | -76,42% | - | 24,981 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| -3 | SCHNEIDER ELECTRIC | 0 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 12/2011 | EUROFINS SCIENTIFIC | Position allégée |
| 12/2011 | LEGRAND | Position allégée |
| 12/2011 | MERSEN (EX - CARBONE LORRAINE) | Position allégée |
| 11/2011 | SAINT-GOBAIN | Position allégée |
| 11/2011 | PIZZORNO ENVIRONNEMENT | Position allégée |
| 10/2011 | SUEZ | Achat |
| 10/2011 | EUROFINS SCIENTIFIC | Achat |
| 09/2011 | SCHNEIDER ELECTRIC | Achat |
| 06/2011 | SAINT-GOBAIN | Position allégée |
| 05/2011 | BUREAU VERITAS | Position allégée |
| 04/2011 | SCHNEIDER ELECTRIC | Achat |
| 04/2011 | MERSEN (EX - CARBONE LORRAINE) | Achat |
| 04/2011 | EDF ENERGIES NOUVELLES | Position allégée |
| 04/2011 | GROUPE EUROTUNNEL | Position allégée |
| 12/2010 | SUEZ | Position allégée |
| 12/2010 | DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | Position allégée |
| 08/2010 | FAIVELEY TRANSPORT | Achat |
| 08/2010 | SUEZ | Position allégée |
| 08/2010 | FAIVELEY TRANSPORT | Achat |
| 08/2010 | SUEZ | Position allégée |
Actualités
PERFORMANCE ENVIRON A CAP
- 16/04
- 26/03
- 24/02
- 28/12
- 23/11
- 28/10
- 14/09
- 16/08
- 18/07
- 17/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Position allégée
Achat