OFI OPTIMA FRANCE
Valorisation
| Valeur Liquidative | 207,730 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 33,54 K |
| Dernier coupon | 0,26 |
| Date dernier coupon | 15/04/2003 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 07/05/1998 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | OFI GESTION PRIVEE |
| Promoteur | OFI ASSET MANAGEMENT |
| Dépositaire | CACEIS BANK FRANCE |
| Frais d'entrée | 4.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.80% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | -1,86% | 128 / 184 | - |
| 1 semaine | -4,59% | 163 / 186 | - |
| 1 mois | -4,78% | 139 / 186 | - |
| 3 mois | -11,73% | 156 / 186 | 18,086 |
| 1 an | -23,99% | 135 / 179 | 29,851 |
| 2 ans | -8,35% | 130 / 167 | - |
| 3 ans | +0,57% | 126 / 156 | 23,49 |
| 5 ans | -45,18% | - | 27,365 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL | 9,61 % | ![]() |
| 2 | SANOFI | 7,93 % | - |
| 2 | SANOFI | 7,93 % | - |
| 3 | BNP PARIBAS | 5,97 % | - |
| 4 | DANONE | 4,87 % | - |
| 5 | AXA | 4,58 % | - |
| 6 | VINCI | 4,51 % | - |
| 7 | CHRISTIAN DIOR | 4,49 % | - |
| 8 | SAINT-GOBAIN | 3,55 % | - |
| 9 | L'OREAL | 3,37 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 10/2011 | TOTAL | Position allégée |
| 08/2011 | GDF SUEZ | Position renforcée |
| 08/2011 | ARCELORMITTAL | Position allégée |
| 08/2011 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Position allégée |
| 08/2011 | CGGVERITAS | Position allégée |
| 08/2011 | VALLOUREC | Position allégée |
| 08/2011 | VALEO | Position allégée |
| 07/2011 | SEB | Position allégée |
| 06/2011 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Position renforcée |
| 06/2011 | SCHNEIDER ELECTRIC | Position renforcée |
| 06/2011 | CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE | Position renforcée |
| 06/2011 | LAFARGE | Vente |
| 04/2011 | MEDICA | Position renforcée |
| 04/2011 | SOCIETE GENERALE | Position allégée |
| 02/2011 | SAINT-GOBAIN | Position renforcée |
| 01/2011 | PAGESJAUNES | Achat |
| 01/2011 | REXEL | Position renforcée |
| 01/2011 | FAURECIA | Position renforcée |
| 12/2010 | IPSOS | Position allégée |
| 12/2010 | BENETEAU | Position allégée |
Actualités
OFI OPTIMA FRANCE
- 02/01
- 23/11
- 25/10
- 23/09
- 12/07
- 21/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

Position renforcée