MONTSEGUR OPPORTUNITES C
Valorisation
| Valeur Liquidative | 70,100 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 14,67 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 17/09/2004 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | MONTSEGUR FINANCE |
| Promoteur | MONTSEGUR FINANCE |
| Dépositaire | CM-CIC SECURITIES |
| Frais d'entrée | 2.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% à 1.00% Max % |
| Frais de gestion | 2.40% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | -7,29% | 182 / 184 | - |
| 1 semaine | -6,24% | 185 / 186 | - |
| 1 mois | -11,26% | 186 / 186 | - |
| 3 mois | -21,94% | 186 / 186 | 20,291 |
| 1 an | -42,35% | 179 / 179 | 30,835 |
| 2 ans | -25,95% | 165 / 167 | - |
| 3 ans | -4,39% | 143 / 156 | 24,271 |
| 5 ans | -52,77% | - | 26,921 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | HAVAS | 4,06 % | - |
| 2 | BULL | 3,99 % | ![]() |
| 5 | DYNACTION | 3,87 % | - |
| 6 | ALES GROUPE | 3,81 % | ![]() |
| 7 | IPSEN | 3,72 % | - |
| 8 | CS - COMMUNICATION SYSTEMES | 3,7 % | - |
| 9 | NRJ GROUP | 3,65 % | - |
| 10 | LAGARDERE | 3,58 % | - |
| 11 | BOURSORAMA | 3,46 % | - |
| 14 | SEQUANA | 3,12 % | ![]() |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2012 | BULL | Achat |
| 04/2012 | ALSTOM | Achat |
| 04/2012 | ALES GROUPE | Achat |
| 04/2012 | NOKIA | Vente |
| 04/2012 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Vente |
| 03/2012 | VILMORIN ET CIE | Achat |
| 03/2012 | NATUREX | Achat |
| 03/2012 | NATUREX | Achat |
| 03/2012 | VALLOUREC | Achat |
| 03/2012 | BULL | Achat |
| 03/2012 | HAVAS | Vente |
| 03/2012 | NATIXIS | Vente |
| 03/2012 | LAGARDERE | Vente |
| 03/2012 | ALSTOM | Vente |
| 02/2012 | CREDIT AGRICOLE | Achat |
| 02/2012 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat |
| 02/2012 | VALLOUREC | Achat |
| 02/2012 | CAPGEMINI | Achat |
| 02/2012 | ACCOR | Vente |
| 02/2012 | CAPGEMINI | Vente |
Actualités
MONTSEGUR OPPORTUNITES C
- 04/05
- 03/04
- 02/03
- 02/03
- 06/02
- 04/01
- 03/01
- 03/11
- 05/10
- 04/10
- 02/09
- 03/08
- 02/08
- 04/07
- 04/07
- 02/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

