MONETA MULTI CAPS A
Valorisation
| Valeur Liquidative | 110,440 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 488,45 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 24/03/2006 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | MONETA ASSET MANAGEMENT |
| Promoteur | MONETA ASSET MANAGEMENT |
| Dépositaire | RBC DEXIA INVESTOR SVCES BK FR |
| Frais d'entrée | 1.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.80% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +4,70% | 13 / 184 | - |
| 1 semaine | -3,96% | 80 / 186 | - |
| 1 mois | -3,67% | 36 / 186 | - |
| 3 mois | -6,71% | 33 / 186 | 15,606 |
| 1 an | -17,35% | 48 / 179 | 25,286 |
| 2 ans | +3,38% | 25 / 167 | - |
| 3 ans | +17,41% | 34 / 156 | 20,585 |
| 5 ans | -19,73% | - | 22,408 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| -9 | SANOFI | 0 % | - |
| -9 | SANOFI | 0 % | - |
| -9 | DANONE | 0 % | - |
| -9 | BNP PARIBAS | 0 % | - |
| -9 | EULER HERMES | 0 % | - |
| -9 | CFAO | 0 % | - |
| -9 | ALTAMIR AMBOISE | 0 % | - |
| -9 | TESSI | 0 % | - |
| -9 | FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | 0 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 09/2008 | CGGVERITAS | Achat |
| 09/2008 | EULER HERMES | Achat |
| 09/2008 | SANOFI | Achat |
| 09/2008 | SANOFI | Achat |
| 09/2008 | GEODIS | Vente |
| 09/2008 | GROUPE EUROTUNNEL | Vente |
| 09/2008 | TRANSGENE | Vente |
| 06/2008 | FRANCE TELECOM | Achat |
| 06/2008 | GEODIS | Position renforcée |
| 06/2008 | STALLERGENES | Achat |
| 06/2008 | BNP PARIBAS | Position allégée |
| 03/2008 | BNP PARIBAS | Achat |
| 03/2008 | CEGEREAL | Vente |
| 03/2008 | MAUREL & PROM | Position allégée |
| 03/2008 | GROUPE VIAL | Position renforcée |
| 09/2007 | BNP PARIBAS | Vente totale |
| 09/2007 | GROUPE VIAL | Position renforcée |
Actualités
MONETA MULTI CAPS A
- 08/02
- 05/01
- 07/12
- 01/12
- 24/11
- 18/10
- 09/09
- 10/08
- 21/07
- 27/06
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Achat
Vente