MONETA MICRO ENTREPRISES (C)
Valorisation
| Valeur Liquidative | 504,86 |
| Date dernière VL | 17/05/2013 |
| Fréquence VL | Hebdomadaire |
| Actif Net | 179,64 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 20/06/2003 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | MONETA ASSET MANAGEMENT |
| Promoteur | MONETA ASSET MANAGEMENT |
| Dépositaire | RBC INVESTOR SERVICES BANK FRA |
| Frais d'entrée | 4.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% à 0.50% Max % |
| Frais de gestion | 1.80% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +16,62% | 3 / 63 | - |
| 1 semaine | +1,58% | 16 / 65 | - |
| 1 mois | +8,40% | 9 / 65 | - |
| 3 mois | +7,83% | 3 / 63 | 9,974 |
| 1 an | +43,76% | 1 / 58 | 9,354 |
| 2 ans | +14,87% | 7 / 57 | - |
| 3 ans | +54,26% | 3 / 55 | 15,469 |
| 5 ans | +59,31% | - | 18,478 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTAMIR AMBOISE | 6,2 % | - |
| 2 | GROUPE EUROTUNNEL | 6 % | - |
| 3 | BOLLORE | 5,5 % | - |
| 5 | SANOFI | 4,5 % | - |
| 5 | SANOFI | 4,5 % | - |
| 6 | FINANCIERE DE L'ODET | 2,9 % | - |
| 7 | SOCIETE GENERALE | 2,8 % | - |
| 8 | TESSI | 2,7 % | - |
| 9 | GUERBET | 2,6 % | - |
| 9 | ID LOGISTICS | 2,6 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 03/2010 | GROUPE EUROTUNNEL | Position allégée |
| 09/2009 | GEMALTO | Position renforcée |
| 09/2009 | GEMALTO | Position renforcée |
| 03/2009 | EULER HERMES | Position renforcée |
| 03/2009 | LEGUIDE.COM | Position renforcée |
| 03/2009 | TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | Position allégée |
| 03/2009 | SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA (EX-JET MULTIMEDIA) | Position allégée |
| 12/2008 | SANOFI | Achat |
| 12/2008 | SANOFI | Achat |
| 12/2008 | TESSI | Achat |
| 12/2008 | TRANSGENE | Achat |
| 12/2008 | SMTPC - SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE | Achat |
| 12/2008 | LEGUIDE.COM | Achat |
| 12/2008 | TOTAL | Vente |
| 12/2008 | FRANCE TELECOM | Vente |
| 12/2008 | AUSY | Vente |
| 12/2008 | CGG (EX-CGGVERITAS) | Vente |
| 09/2008 | EULER HERMES | Achat |
| 09/2008 | GROUPE EUROTUNNEL | Vente |
| 06/2008 | ALTEN | Position allégée |
Actualités
MONETA MICRO ENTREPRISES (C)
- 05/04
- 2011
- 2010
- 2010
- 2009
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2006
- 2006
- 2006
- 2005
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 21
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 702
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 11
- Tous les forums



Position allégée
Position renforcée