COVEA PERSPECTIVES PME A
Valorisation
| Valeur Liquidative | 79,390 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 63,56 K |
| Dernier coupon | 0,77 |
| Date dernier coupon | 18/04/2012 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | Sicav |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 29/12/1995 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | COVEA FINANCE |
| Promoteur | GROUPE COVEA |
| Dépositaire | RBC DEXIA INVESTOR SVCES BK FR |
| Frais d'entrée | 1.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.60% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +3,81% | 21 / 61 | - |
| 1 semaine | -3,69% | 28 / 62 | - |
| 1 mois | -5,36% | 20 / 62 | - |
| 3 mois | -8,25% | 24 / 61 | 12,366 |
| 1 an | -22,55% | 36 / 61 | 24,553 |
| 2 ans | +1,69% | 21 / 58 | - |
| 3 ans | +32,52% | 15 / 56 | 20,301 |
| 5 ans | -29,00% | - | 25,314 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | PARROT | 8,47 % | - |
| 3 | TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | 3,89 % | - |
| 4 | ORPEA | 3,38 % | - |
| 5 | ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 3 % | ![]() |
| 6 | M6 METROPOLE TELEVISION | 2,93 % | ![]() |
| 7 | AEROPORTS DE PARIS | 2,77 % | - |
| 8 | NEOPOST | 2,71 % | ![]() |
| 9 | NEXANS | 2,4 % | - |
| 10 | WENDEL | 2,39 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 01/2011 | APRIL | Position renforcée |
| 01/2011 | ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | Position renforcée |
| 01/2011 | FAIVELEY TRANSPORT | Position renforcée |
| 01/2011 | HAVAS | Position renforcée |
| 01/2011 | LAGARDERE | Position renforcée |
| 01/2011 | M6 METROPOLE TELEVISION | Position renforcée |
| 01/2011 | MEDICA | Position renforcée |
| 01/2011 | NEOPOST | Position renforcée |
| 01/2011 | NEXTRADIOTV | Position renforcée |
| 01/2011 | RALLYE | Position renforcée |
| 01/2011 | REMY COINTREAU | Position renforcée |
| 01/2011 | RUE DU COMMERCE | Position renforcée |
| 01/2011 | SOITEC | Position renforcée |
| 01/2011 | SCOR SE | Vente |
| 12/2010 | APRIL | Position renforcée |
| 12/2010 | LAGARDERE | Position renforcée |
| 12/2010 | MODELABS GROUP | Position renforcée |
| 12/2010 | PIERRE ET VACANCES | Position renforcée |
| 12/2010 | RALLYE | Position renforcée |
| 12/2010 | RUBIS | Position renforcée |
Actualités
COVEA PERSPECTIVES PME A
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

Vente