KBL RICHELIEU VALEUR C
Valorisation
| Valeur Liquidative | 118,940 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 20,73 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Diversifiees Euro - Dominante Taux |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Zone Euro |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 13/12/2002 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | KBL RICHELIEU GESTION |
| Promoteur | KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 2.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% à 1.00% Max % |
| Frais de gestion | 1.19% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +1,55% | 0 / 0 | - |
| 1 semaine | -0,44% | 0 / 0 | - |
| 1 mois | -0,35% | 0 / 0 | - |
| 3 mois | +0,24% | 0 / 0 | 2,308 |
| 1 an | -0,22% | 0 / 0 | 2,176 |
| 2 ans | +1,52% | 0 / 0 | - |
| 3 ans | +2,65% | - / - | 2,312 |
| 5 ans | -0,99% | - | 2,711 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 2 | APRR - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE | 3 % | - |
| 2 | ILIAD | 3 % | - |
| 2 | CASINO GUICHARD PERRACHON | 3 % | - |
| 5 | GECINA | 2,9 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2012 | VALLOUREC | Position renforcée |
| 02/2012 | LEGRAND | Achat |
| 02/2012 | VALLOUREC | Achat |
| 02/2012 | ACCOR | Position allégée |
| 02/2012 | ALLIANZ | Position allégée |
| 02/2012 | BNP PARIBAS | Position allégée |
| 02/2012 | FRANCE TELECOM | Position allégée |
| 02/2012 | SOCIETE GENERALE | Position allégée |
| 01/2012 | ILIAD | Achat |
| 01/2012 | APRR - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE | Achat |
| 01/2012 | GECINA | Achat |
| 12/2011 | ROCHE HOLDING | Achat |
| 12/2011 | SAINT-GOBAIN | Achat |
| 11/2011 | MICHELIN | Achat |
| 11/2011 | ACCOR | Achat |
| 11/2011 | SOCIETE GENERALE | Achat |
| 10/2011 | MICHELIN | Vente |
| 10/2011 | ACCOR | Vente |
| 09/2011 | MICHELIN | Achat |
| 09/2011 | ACCOR | Achat |
Actualités
KBL RICHELIEU VALEUR C
- 05/03
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2006
- 2006
- 2006
- 2005
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Position renforcée
Position allégée