KBL RICHELIEU FRANCE
Valorisation
| Valeur Liquidative | 267,820 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 80,69 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 04/06/1986 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | KBL RICHELIEU GESTION |
| Promoteur | KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 4.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% à 1.00% Max % |
| Frais de gestion | 2.39% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | -2,98% | 0 / 0 | - |
| 1 semaine | -4,17% | 0 / 0 | - |
| 1 mois | -6,04% | 0 / 0 | - |
| 3 mois | -12,52% | 0 / 0 | 15,58 |
| 1 an | -22,35% | 0 / 0 | 24,8 |
| 2 ans | -10,06% | 0 / 0 | - |
| 3 ans | +1,51% | - / - | 18,785 |
| 5 ans | -43,07% | - | 20,281 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | VINCI | 4,4 % | - |
| 2 | AIR LIQUIDE | 4,2 % | ![]() |
| 3 | TOTAL | 4,1 % | - |
| 3 | VIVENDI | 4,1 % | - |
| 5 | BNP PARIBAS | 4 % | - |
| 5 | SANOFI | 4 % | - |
| 5 | SANOFI | 4 % | - |
| 7 | GROUPE EUROTUNNEL | 3,9 % | - |
| 8 | SAFT | 3,4 % | - |
| 9 | CANAL PLUS (STÉ ED) | 3,3 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 08/2011 | CASINO GUICHARD PERRACHON | Achat |
| 08/2011 | SCOR SE | Achat |
| 08/2011 | SAINT-GOBAIN | Achat |
| 08/2011 | NEXITY | Achat |
| 08/2011 | BULL | Vente |
| 08/2011 | GROUPE PARTOUCHE | Vente |
| 08/2011 | GDF SUEZ | Vente |
| 08/2011 | AIR LIQUIDE | Vente |
| 06/2011 | NEXITY | Achat |
| 06/2011 | ALSTOM | Achat |
| 06/2011 | TOTAL | Achat |
| 06/2011 | REMY COINTREAU | Vente |
| 06/2011 | JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | Vente |
| 06/2011 | NATIXIS | Vente |
| 06/2011 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Vente |
| 05/2011 | GROUPE EUROTUNNEL | Achat |
| 05/2011 | ALSTOM | Achat |
| 05/2011 | CAPGEMINI | Achat |
| 05/2011 | SCOR SE | Achat |
| 05/2011 | WENDEL | Vente |
Actualités
KBL RICHELIEU FRANCE
- 14/05
- 12/04
- 14/03
- 14/02
- 30/11
- 17/10
- 30/09
- 22/09
- 22/09
- 27/07
- 13/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

Achat