KBL RICHELIEU FRANCE C
Valorisation
| Valeur Liquidative | 344,820 |
| Date dernière VL | 17/05/2013 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 85,97 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 04/06/1986 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | KBL RICHELIEU GESTION |
| Promoteur | KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 4.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% à 1.00% Max % |
| Frais de gestion | 2.39% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +9,70% | 39 / 152 | - |
| 1 semaine | +1,43% | 123 / 155 | - |
| 1 mois | +4,72% | 120 / 155 | - |
| 3 mois | +5,73% | 97 / 152 | 14,374 |
| 1 an | +21,97% | 106 / 149 | 14,511 |
| 2 ans | -2,11% | 101 / 145 | - |
| 3 ans | +10,91% | 104 / 137 | 17,959 |
| 5 ans | -10,50% | - | 20,438 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | VINCI | 4,4 % | - |
| 2 | AIR LIQUIDE | 4,2 % | ![]() |
| 3 | TOTAL | 4,1 % | - |
| 3 | VIVENDI | 4,1 % | - |
| 5 | BNP PARIBAS | 4 % | - |
| 5 | SANOFI | 4 % | - |
| 5 | SANOFI | 4 % | - |
| 7 | GROUPE EUROTUNNEL | 3,9 % | - |
| 8 | SAFT | 3,4 % | - |
| 9 | CANAL PLUS (STÉ ED) | 3,3 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 08/2011 | CASINO GUICHARD PERRACHON | Achat |
| 08/2011 | SCOR SE | Achat |
| 08/2011 | SAINT-GOBAIN | Achat |
| 08/2011 | NEXITY | Achat |
| 08/2011 | BULL | Vente |
| 08/2011 | GROUPE PARTOUCHE | Vente |
| 08/2011 | GDF SUEZ | Vente |
| 08/2011 | AIR LIQUIDE | Vente |
| 06/2011 | NEXITY | Achat |
| 06/2011 | ALSTOM | Achat |
| 06/2011 | TOTAL | Achat |
| 06/2011 | REMY COINTREAU | Vente |
| 06/2011 | JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | Vente |
| 06/2011 | NATIXIS | Vente |
| 06/2011 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Vente |
| 05/2011 | GROUPE EUROTUNNEL | Achat |
| 05/2011 | ALSTOM | Achat |
| 05/2011 | CAPGEMINI | Achat |
| 05/2011 | SCOR SE | Achat |
| 05/2011 | WENDEL | Vente |
Actualités
KBL RICHELIEU FRANCE C
- 24/04
- 25/02
- 15/01
- 17/12
- 12/10
- 12/07
- 13/06
- 2012
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- SoitecAcitivité: 6
- CAC 40Acitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 41
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums




Achat