KBL RICHELIEU CROISSANCE PME
Valorisation
| Valeur Liquidative | 93,330 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 53,28 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 28/06/1990 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | KBL RICHELIEU GESTION |
| Promoteur | KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 1.50% à 2.00% |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.39% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +3,26% | 32 / 61 | - |
| 1 semaine | -3,34% | 20 / 62 | - |
| 1 mois | -7,38% | 57 / 62 | - |
| 3 mois | -10,16% | 42 / 61 | 11,354 |
| 1 an | -24,94% | 49 / 61 | 21,819 |
| 2 ans | -6,59% | 49 / 58 | - |
| 3 ans | +18,97% | 37 / 56 | 16,06 |
| 5 ans | -24,15% | - | 16,499 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | LISI | 3,4 % | - |
| 1 | BOIRON | 3,4 % | - |
| 1 | AKKA TECHNOLOGIES | 3,4 % | - |
| 4 | ORPEA | 3,1 % | - |
| 5 | VILMORIN ET CIE | 2,8 % | - |
| 6 | NEOPOST | 2,6 % | - |
| 6 | GL EVENTS | 2,6 % | - |
| 8 | SECHILIENNE-SIDEC | 2,5 % | - |
| 8 | LINEDATA SERVICES | 2,5 % | - |
| 10 | MANITOU | 2,4 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2012 | HEURTEY PETROCHEM | Achat |
| 04/2012 | ID LOGISTICS | Achat |
| 04/2012 | GUERBET | Achat |
| 04/2012 | HAULOTTE GROUP | Achat |
| 04/2012 | ENTREPOSE CONTRACTING | Vente |
| 04/2012 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Vente |
| 04/2012 | BENETEAU | Vente |
| 03/2012 | ORPEA | Achat |
| 03/2012 | GUERBET | Achat |
| 03/2012 | APRIL | Vente |
| 03/2012 | EUROFINS SCIENTIFIC | Vente |
| 03/2012 | IPSOS | Vente |
| 03/2012 | FAURECIA | Vente |
| 02/2012 | EOS IMAGING | Achat |
| 02/2012 | LATECOERE | Achat |
| 02/2012 | ENTREPOSE CONTRACTING | Achat |
| 02/2012 | MERSEN (EX - CARBONE LORRAINE) | Achat |
| 02/2012 | DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | Vente |
| 02/2012 | EUROFINS SCIENTIFIC | Vente |
| 02/2012 | BONDUELLE | Vente |
Actualités
KBL RICHELIEU CROISSANCE PME
- 15/05
- 13/04
- 19/03
- 16/02
- 02/12
- 23/09
- 08/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Achat
Vente