GENERALI FRANCE SMALL CAPS
Valorisation
| Valeur Liquidative | 193,740 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 46,59 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 30/10/2001 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | GENERALI INVESTMENTS FRANCE |
| Promoteur | GENERALI INVESTMENTS FRANCE |
| Dépositaire | SOCIETE GENERALE |
| Frais d'entrée | 2.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.80% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +5,84% | 7 / 61 | - |
| 1 semaine | -4,94% | 49 / 62 | - |
| 1 mois | -5,47% | 25 / 62 | - |
| 3 mois | -8,78% | 27 / 61 | 16,157 |
| 1 an | -18,90% | 13 / 61 | 25,159 |
| 2 ans | +4,47% | 16 / 58 | - |
| 3 ans | +35,47% | 11 / 56 | 19,768 |
| 5 ans | -15,88% | - | 22,994 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | IPSOS | 4,2 % | - |
| 2 | WENDEL | 3 % | - |
| 4 | ZODIAC AEROSPACE | 2,7 % | - |
| 4 | RALLYE | 2,7 % | - |
| 6 | ALTEN | 2,6 % | - |
| 6 | TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | 2,6 % | - |
| 6 | BUREAU VERITAS | 2,6 % | - |
| 9 | ARKEMA | 2,5 % | - |
| 10 | HAVAS | 2,4 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 10/2010 | BOURSORAMA | Achat |
| 10/2010 | ORPEA | Achat |
| 10/2010 | CASINO GUICHARD PERRACHON | Position renforcée |
| 10/2010 | SOITEC | Position renforcée |
| 10/2010 | APRIL | Position renforcée |
| 09/2010 | NEOPOST | Achat |
| 09/2010 | TF1 | Achat |
| 08/2010 | GEMALTO | Vente |
| 07/2010 | SAFT | Position renforcée |
| 07/2010 | MEETIC | Position renforcée |
| 07/2010 | MEETIC | Position renforcée |
| 07/2010 | INTERPARFUMS (EX-INTER PARFUMS) | Position renforcée |
| 06/2010 | VALEO | Vente |
| 06/2010 | MEDICA | Vente |
| 05/2010 | GROUPE EUROTUNNEL | Position renforcée |
| 05/2010 | UBISOFT | Position renforcée |
| 03/2010 | FAURECIA | Achat |
| 03/2010 | CFAO | Position renforcée |
| 03/2010 | APRIL | Position renforcée |
| 03/2010 | INGENICO | Position renforcée |
Actualités
GENERALI FRANCE SMALL CAPS
- 23/04
- 22/03
- 24/02
- 20/10
- 30/06
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Achat
Vente