FOX FRANCE
Valorisation
| Valeur Liquidative | 63,240 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 15,45 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 13/07/2006 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | FINANCIERE DE L'OXER |
| Promoteur | FINANCIERE DE L'OXER |
| Dépositaire | CM-CIC SECURITIES |
| Frais d'entrée | 4.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% à 1.00% Max % |
| Frais de gestion | 2.39% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | -0,61% | 96 / 184 | - |
| 1 semaine | -3,93% | 76 / 186 | - |
| 1 mois | -4,48% | 104 / 186 | - |
| 3 mois | -9,91% | 104 / 186 | 14,965 |
| 1 an | -24,15% | 138 / 179 | 23,954 |
| 2 ans | -11,74% | 149 / 167 | - |
| 3 ans | -7,19% | 146 / 156 | 20,424 |
| 5 ans | -46,74% | - | 23,665 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL | 7,07 % | - |
| 2 | SANOFI | 5,29 % | - |
| 2 | SANOFI | 5,29 % | - |
| 3 | L'OREAL | 4,16 % | - |
| 4 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,93 % | - |
| 5 | ESSILOR INTERNATIONAL | 3,8 % | ![]() |
| 5 | ESSILOR INTERNATIONAL | 3,8 % | ![]() |
| 6 | CASINO GUICHARD PERRACHON | 3,65 % | - |
| 7 | DANONE | 3,53 % | - |
| 8 | BNP PARIBAS | 3,39 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2012 | ALCATEL-LUCENT | Achat |
| 04/2012 | M6 METROPOLE TELEVISION | Achat |
| 04/2012 | ESSILOR INTERNATIONAL | Achat |
| 04/2012 | HAVAS | Achat |
| 04/2012 | ALCATEL-LUCENT | Vente |
| 04/2012 | ESSILOR INTERNATIONAL | Vente |
| 04/2012 | HAVAS | Vente |
| 04/2012 | REMY COINTREAU | Vente |
| 04/2012 | EDENRED | Vente |
| 03/2012 | MERCIALYS | Achat |
| 03/2012 | EIFFAGE | Achat |
| 03/2012 | FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | Achat |
| 03/2012 | CGGVERITAS | Achat |
| 03/2012 | HAVAS | Achat |
| 03/2012 | EDF | Vente |
| 03/2012 | VINCI | Vente |
| 03/2012 | BIOMERIEUX | Vente |
| 03/2012 | EADS | Vente |
| 03/2012 | EADS | Vente |
| 03/2012 | EDENRED | Vente |
Actualités
FOX FRANCE
- 21/05
- 18/04
- 12/03
- 13/02
- 11/11
- 14/10
- 16/09
- 08/07
- 14/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

