ETOILE VALEURS MOYENNES
Valorisation
| Valeur Liquidative | 11,500 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 89,78 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 31/01/2005 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | ETOILE GESTION |
| Promoteur | CREDIT DU NORD SA |
| Dépositaire | SOCIETE GENERALE |
| Frais d'entrée | 2.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 3.00% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +5,80% | 8 / 61 | - |
| 1 semaine | -4,41% | 41 / 62 | - |
| 1 mois | -4,72% | 11 / 62 | - |
| 3 mois | -6,88% | 16 / 61 | 14,917 |
| 1 an | -20,08% | 20 / 61 | 25,901 |
| 2 ans | +4,26% | 17 / 58 | - |
| 3 ans | +30,68% | 19 / 56 | 20,664 |
| 5 ans | -28,84% | - | 23,286 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | ZODIAC AEROSPACE | 5,62 % | - |
| 2 | BIC | 4,77 % | - |
| 3 | REMY COINTREAU | 3,9 % | - |
| 4 | ILIAD | 3,75 % | - |
| 5 | ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 3,68 % | - |
| 6 | REXEL | 3,26 % | - |
| 7 | AEROPORTS DE PARIS | 3,22 % | - |
| 8 | RUBIS | 3,71 % | - |
| 9 | HAVAS | 2,49 % | - |
| 10 | CFAO | 2,38 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 03/2012 | MERSEN (EX - CARBONE LORRAINE) | Position allégée |
| 02/2012 | MEDICA | Position allégée |
| 09/2011 | TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | Vente |
| 06/2011 | GUERBET | Achat |
| 03/2011 | MERCIALYS | Achat |
| 01/2011 | SELOGER.COM | Vente |
| 12/2010 | VALEO | Position allégée |
| 11/2010 | BONDUELLE | Vente |
| 11/2010 | LDC | Vente |
| 09/2010 | ORPEA | Vente |
| 07/2009 | NORBERT DENTRESSANGLE | Position renforcée |
| 07/2009 | SIPH - SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HEVEAS | Position renforcée |
| 07/2009 | VICAT | Position renforcée |
| 07/2009 | NEOPOST | Position allégée |
| 07/2009 | SCOR SE | Position allégée |
| 06/2009 | NEOPOST | Position allégée |
| 06/2009 | SCOR SE | Position allégée |
| 06/2009 | NORBERT DENTRESSANGLE | Vente |
| 06/2009 | SIPH - SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HEVEAS | Vente |
| 06/2009 | VICAT | Vente |
Actualités
ETOILE VALEURS MOYENNES
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2006
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Position allégée
Achat