ETOILE OPPORTUNITES
Valorisation
| Valeur Liquidative | 9,310 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 157,07 K |
| Dernier coupon | 0,19 |
| Date dernier coupon | 02/08/2011 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 31/03/1984 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | ETOILE GESTION |
| Promoteur | CREDIT DU NORD SA |
| Dépositaire | SOCIETE GENERALE |
| Frais d'entrée | 2.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.75% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | 0,00% | 0 / 0 | - |
| 1 semaine | -4,42% | 0 / 0 | - |
| 1 mois | -4,52% | 0 / 0 | - |
| 3 mois | -10,33% | 0 / 0 | 18,377 |
| 1 an | -22,72% | 0 / 0 | 31,013 |
| 2 ans | -4,72% | 0 / 0 | - |
| 3 ans | +9,27% | - / - | 24,45 |
| 5 ans | -43,72% | - | 26,118 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL | 8,87 % | - |
| 2 | SANOFI | 8,82 % | - |
| 2 | SANOFI | 8,82 % | - |
| 3 | LVMH | 5,89 % | - |
| 4 | DANONE | 4,93 % | - |
| 5 | BNP PARIBAS | 4,82 % | - |
| 6 | SAINT-GOBAIN | 3,45 % | - |
| 7 | L'OREAL | 3,21 % | - |
| 8 | AXA | 3,15 % | - |
| 9 | AIR LIQUIDE | 3,09 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 03/2012 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat |
| 03/2012 | MICHELIN | Position allégée |
| 03/2012 | SOCIETE GENERALE | Position allégée |
| 03/2012 | GDF SUEZ | Position allégée |
| 03/2012 | SCHNEIDER ELECTRIC | Position allégée |
| 02/2012 | DASSAULT SYSTEMES | Achat |
| 02/2012 | TECHNIP | Achat |
| 02/2012 | LVMH | Position allégée |
| 02/2012 | ACCOR | Position allégée |
| 02/2012 | SAINT-GOBAIN | Position allégée |
| 10/2011 | CAPGEMINI | Position allégée |
| 09/2011 | CAPGEMINI | Position allégée |
| 08/2011 | NATIXIS | Position allégée |
| 07/2011 | PERNOD RICARD | Position renforcée |
| 07/2011 | VIVENDI | Position allégée |
| 06/2011 | PPR | Position renforcée |
| 06/2011 | VIVENDI | Position allégée |
| 01/2011 | LAFARGE | Vente |
| 12/2010 | SES | Vente |
| 11/2010 | BONDUELLE | Vente |
Actualités
ETOILE OPPORTUNITES
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Achat
Position allégée