DECOUVERTES (D)
Valorisation
| Valeur Liquidative | 562,68 |
| Date dernière VL | 21/05/2013 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 15,71 K |
| Dernier coupon | 4,27 |
| Date dernier coupon | 16/05/2008 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 07/01/1994 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | HMG FINANCE SA |
| Promoteur | HMG FINANCE SA |
| Dépositaire | CACEIS BANK FRANCE |
| Frais d'entrée | 3.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.50% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +10,10% | 0 / 0 | - |
| 1 semaine | +1,34% | 0 / 0 | - |
| 1 mois | +5,10% | 0 / 0 | - |
| 3 mois | +4,65% | 0 / 0 | 7,532 |
| 1 an | +10,83% | 0 / 0 | 7,816 |
| 2 ans | -12,04% | 0 / 0 | - |
| 3 ans | +16,34% | - / - | 10,518 |
| 5 ans | -14,96% | - | 13,192 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 2 | GEA - GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISMES | 6,5 % | - |
| 4 | GROUPE EPC (EX-EXPLOSIFS ET PRODUITS CHIMIQUES) | 5,8 % | - |
| 5 | SAMSE | 5 % | - |
| 6 | CHARGEURS | 4,9 % | - |
| 7 | MALTERIES FRANCO-BELGES | 4,5 % | - |
| 8 | TIVOLY | 4,3 % | - |
| 9 | TOTAL GABON | 4,2 % | - |
| 10 | DAMARTEX | 3,5 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 11/2012 | OENEO | Position allégée |
| 05/2011 | ACTIA GROUP | Position renforcée |
| 12/2009 | ALTERGAZ | Vente |
| 12/2009 | CROSSWOOD (EX-DESQUENNE ET GIRAL) | Vente |
| 12/2009 | CYBERNETIX | Vente |
| 12/2009 | OENEO | Vente |
| 12/2009 | TECHNOFIRST | Vente |
| 12/2009 | VM MATERIAUX | Vente |
| 11/2009 | MADE | Achat |
| 11/2009 | BULL | Vente |
| 11/2009 | CROSSWOOD (EX-DESQUENNE ET GIRAL) | Vente |
| 11/2009 | CYBERNETIX | Vente |
| 11/2009 | ICADE | Vente |
| 11/2009 | INDEX MULTIMEDIA | Vente |
| 11/2009 | OENEO | Vente |
| 11/2009 | ROUGIER | Vente |
| 11/2009 | STERIA | Vente |
| 11/2009 | VM MATERIAUX | Vente |
| 10/2009 | EUROMEDIS GROUPE | Achat |
| 10/2009 | ELIXENS (EX-ORGASYNTH) | Achat |
Actualités
DECOUVERTES (D)
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 33
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 12
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 14
- Tous les forums



Position allégée
Position renforcée