BSO 3000
Valorisation
| Valeur Liquidative | 87,300 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 20,58 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | Zone Euro |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 13/01/2000 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | SAINT OLIVE GESTION |
| Promoteur | BANQUE SAINT OLIVE |
| Dépositaire | BANQUE SAINT OLIVE |
| Frais d'entrée | 2.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% à 2.00% Max % |
| Frais de gestion | 2.00% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +5,79% | 6 / 184 | - |
| 1 semaine | -2,42% | 13 / 186 | - |
| 1 mois | -4,40% | 99 / 186 | - |
| 3 mois | -5,07% | 16 / 186 | 11,528 |
| 1 an | -17,61% | 55 / 179 | 18,449 |
| 2 ans | +0,13% | 44 / 167 | - |
| 3 ans | +31,73% | 14 / 156 | 15,409 |
| 5 ans | -37,89% | - | 18,156 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDICREA | 7 % | - |
| 2 | AKKA TECHNOLOGIES | 6,9 % | - |
| 3 | ENTREPOSE CONTRACTING | 6,3 % | - |
| 4 | CEGID GROUP | 5,1 % | - |
| 5 | AGROGENERATION | 4,2 % | - |
| 6 | WEBORAMA | 3,9 % | - |
| 6 | JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | 3,9 % | ![]() |
| 8 | EUTELSAT | 3,7 % | - |
| 8 | RUBIS | 3,7 % | - |
| 10 | GL EVENTS | 3,6 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 03/2012 | JACQUET METAL SERVICE (EX - IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE) | Achat |
| 01/2012 | NORBERT DENTRESSANGLE | Achat |
| 01/2012 | ALTEN | Vente |
| 01/2012 | MEDICREA | Position renforcée |
| 01/2012 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Position allégée |
| 12/2011 | MEDICREA | Position renforcée |
| 10/2011 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Position allégée |
| 10/2011 | ZODIAC AEROSPACE | Position allégée |
| 10/2011 | INGENICO | Vente |
| 09/2011 | BIOMERIEUX | Position renforcée |
| 09/2011 | WEBORAMA | Position renforcée |
| 09/2011 | MEDICREA | Position allégée |
| 09/2011 | HERMES INTERNATIONAL | Vente |
| 08/2011 | HERMES INTERNATIONAL | Position allégée |
| 07/2011 | DEMOS | Vente |
| 06/2011 | WEBORAMA | Position renforcée |
| 05/2011 | INGENICO | Position renforcée |
| 04/2011 | EULER HERMES | Position renforcée |
| 04/2011 | BIOMERIEUX | Position renforcée |
| 04/2011 | WEBORAMA | Position renforcée |
Actualités
BSO 3000
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

Vente