BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE (D)
Valorisation
| Valeur Liquidative | 74,270 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 137,31 K |
| Dernier coupon | 0,5 |
| Date dernier coupon | 24/11/2011 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 27/08/1992 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Promoteur | BNP PARIBAS |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 0.50% à 2.00% |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.40% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +7,79% | 0 / 0 | - |
| 1 semaine | -4,51% | 0 / 0 | - |
| 1 mois | -3,87% | 0 / 0 | - |
| 3 mois | -2,67% | 0 / 0 | 15,072 |
| 1 an | -4,13% | 0 / 0 | 23,198 |
| 2 ans | +24,06% | 0 / 0 | - |
| 3 ans | +56,53% | - / - | 19,68 |
| 5 ans | -19,64% | - | 24,509 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMES INTERNATIONAL | 5,46 % | - |
| 2 | SES | 4,43 % | - |
| 3 | SODEXO | 4,4 % | - |
| 4 | SAFRAN | 4,14 % | - |
| 5 | CGGVERITAS | 3,46 % | - |
| 6 | ARKEMA | 3,38 % | - |
| 7 | CASINO GUICHARD PERRACHON | 3,3 % | - |
| 8 | GROUPE EUROTUNNEL | 3,11 % | - |
| 9 | BUREAU VERITAS | 3,07 % | - |
| 10 | EDENRED | 2,88 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 12/2010 | ILIAD | Position renforcée |
| 12/2010 | LAGARDERE | Position renforcée |
| 12/2010 | CAPGEMINI | Vente |
| 12/2010 | ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | Vente |
| 12/2010 | CNP ASSURANCES | Vente |
| 12/2010 | GECINA | Vente |
| 06/2010 | IPSOS | Position renforcée |
| 06/2010 | ZODIAC AEROSPACE | Position renforcée |
| 06/2010 | BUREAU VERITAS | Position renforcée |
| 06/2010 | NEXITY | Vente |
| 06/2010 | ILIAD | Vente |
| 05/2010 | CASINO GUICHARD PERRACHON | Achat |
| 05/2010 | BUREAU VERITAS | Achat |
| 05/2010 | ZODIAC AEROSPACE | Achat |
| 05/2010 | ARKEMA | Achat |
| 05/2010 | BENETEAU | Achat |
| 05/2010 | SAFT | Achat |
| 05/2010 | AEROPORTS DE PARIS | Vente |
| 05/2010 | AIR FRANCE KLM | Vente |
| 05/2010 | AIR FRANCE KLM | Vente |
Actualités
BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE (D)
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2005
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Position renforcée
Vente