BMM FRANCE PME P
Valorisation
| Valeur Liquidative | 566,88 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 5,02 K |
| Dernier coupon | 16,83 |
| Date dernier coupon | 24/05/1993 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises - Small Caps |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 08/01/1993 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | MARTIN MAUREL GESTION |
| Promoteur | BANQUE MARTIN MAUREL |
| Dépositaire | BANQUE MARTIN MAUREL |
| Frais d'entrée | 4.50% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.00% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | -0,93% | 55 / 61 | - |
| 1 semaine | -3,88% | 34 / 62 | - |
| 1 mois | -7,28% | 56 / 62 | - |
| 3 mois | -12,14% | 57 / 61 | 13,681 |
| 1 an | -26,52% | 55 / 61 | 19,67 |
| 2 ans | -9,50% | 53 / 58 | - |
| 3 ans | +6,58% | 51 / 56 | 15,375 |
| 5 ans | -46,04% | - | 18,781 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | VILMORIN ET CIE | 3,7 % | - |
| 2 | SAINT-GOBAIN | 3,5 % | - |
| 3 | NORBERT DENTRESSANGLE | 3,4 % | - |
| 4 | STERIA | 3,3 % | - |
| 4 | NEXTRADIOTV | 3,3 % | - |
| 6 | NEOVACS | 3,2 % | - |
| 7 | LISI | 3,1 % | - |
| 7 | AUFEMININ.COM | 3,1 % | - |
| 9 | MEDICA | 3 % | - |
| 10 | PSB INDUSTRIES | 2,9 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 04/2012 | GEMALTO | Achat |
| 04/2012 | TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | Achat |
| 04/2012 | ZODIAC AEROSPACE | Achat |
| 04/2012 | TRIGANO | Vente |
| 04/2012 | NEOPOST | Vente |
| 04/2012 | TOUAX | Vente |
| 04/2012 | BENETEAU | Vente |
| 04/2012 | NRJ GROUP | Vente |
| 03/2012 | ZODIAC AEROSPACE | Achat |
| 03/2012 | ALTRAN TECHNOLOGIES | Achat |
| 03/2012 | AKKA TECHNOLOGIES | Achat |
| 03/2012 | MAUNA KEA | Achat |
| 03/2012 | HAVAS | Achat |
| 03/2012 | CNIM - CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE | Vente |
| 03/2012 | SYNERGIE | Vente |
| 03/2012 | BOURBON | Vente |
| 03/2012 | BONDUELLE | Vente |
| 03/2012 | ASSYSTEM (EX - ASSYSTEMBRIME) | Vente |
| 02/2012 | TECHNIP | Achat |
| 02/2012 | MAUNA KEA | Achat |
Actualités
BMM FRANCE PME P
- 17/05
- 13/04
- 24/02
- 28/12
- 09/11
- 24/10
- 12/09
- 08/08
- 12/07
- 10/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Achat
Vente