BARCLAYS FRANCE OPPORTUNITE
Valorisation
| Valeur Liquidative | 83,760 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 87,09 K |
| Dernier coupon | 0,1 |
| Date dernier coupon | 25/03/2004 |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 30/04/1985 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA |
| Promoteur | GROUPE BARCLAYS |
| Dépositaire | BARCLAYS FRANCE SA |
| Frais d'entrée | 4.25% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.80% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +3,69% | 24 / 184 | - |
| 1 semaine | -4,16% | 119 / 186 | - |
| 1 mois | -4,22% | 84 / 186 | - |
| 3 mois | -7,72% | 42 / 186 | 17,16 |
| 1 an | -21,11% | 88 / 179 | 29,978 |
| 2 ans | -7,49% | 117 / 167 | - |
| 3 ans | +0,38% | 129 / 156 | 24,399 |
| 5 ans | -42,76% | - | 27,104 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | SANOFI | 8,5 % | - |
| 1 | SANOFI | 8,5 % | - |
| 2 | AIR LIQUIDE | 5,6 % | - |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC | 5,08 % | - |
| 4 | LVMH | 5,03 % | - |
| 5 | MICHELIN | 4,89 % | - |
| 6 | BNP PARIBAS | 4,72 % | - |
| 7 | TOTAL | 4,16 % | - |
| 8 | PPR | 3,89 % | - |
| 9 | AXA | 3,73 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 01/2012 | SOCIETE GENERALE | Position renforcée |
| 01/2012 | BNP PARIBAS | Position renforcée |
| 01/2012 | WENDEL | Position renforcée |
| 01/2012 | AXA | Position renforcée |
| 01/2012 | IMERYS | Position renforcée |
| 12/2011 | EUROFINS SCIENTIFIC | Position renforcée |
| 10/2011 | SOCIETE GENERALE | Achat |
| 10/2011 | BNP PARIBAS | Achat |
| 10/2011 | EULER HERMES | Achat |
| 10/2011 | AXA | Achat |
| 05/2011 | GDF SUEZ | Vente |
| 05/2011 | ILIAD | Vente |
| 05/2011 | CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE | Vente |
| 05/2011 | EDF | Vente |
| 04/2011 | SEB | Achat |
| 04/2011 | SCHNEIDER ELECTRIC | Achat |
| 04/2011 | ALSTOM | Achat |
| 04/2011 | MICHELIN | Achat |
| 04/2011 | MAUREL & PROM | Achat |
| 04/2011 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | Achat |
Actualités
BARCLAYS FRANCE OPPORTUNITE
- 21/03
- 29/02
- 02/01
- 02/12
- 01/06
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Position renforcée
Vente