AXA FRANCE OPPORTUNITES A (C)
Valorisation
| Valeur Liquidative | 482,690 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 99,85 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Francaises |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | FCP |
| Zone Géographique | France |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 27/07/1995 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
| Promoteur | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE |
| Frais d'entrée | 4.50% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 2.00% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | +3,39% | 29 / 184 | - |
| 1 semaine | -3,87% | 66 / 186 | - |
| 1 mois | -4,84% | 142 / 186 | - |
| 3 mois | -6,55% | 30 / 186 | 15,465 |
| 1 an | -16,19% | 32 / 179 | 24,459 |
| 2 ans | +2,86% | 29 / 167 | - |
| 3 ans | +20,64% | 28 / 156 | 20,324 |
| 5 ans | -30,13% | - | 24,054 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | L'OREAL | 5,43 % | - |
| 2 | AIR LIQUIDE | 4,93 % | - |
| 3 | TOTAL | 4,66 % | - |
| 4 | BUREAU VERITAS | 4,36 % | - |
| 5 | EDENRED | 3,52 % | - |
| 6 | BNP PARIBAS | 3,51 % | - |
| 7 | SAINT-GOBAIN | 3,36 % | - |
| 8 | PERNOD RICARD | 2,98 % | - |
| 9 | CHRISTIAN DIOR | 2,97 % | - |
| 10 | ILIAD | 2,89 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 08/2010 | PEUGEOT | Vente |
| 07/2009 | CIMENTS FRANCAIS | Achat |
| 07/2009 | PEUGEOT | Achat |
| 07/2009 | BIOMERIEUX | Position allégée |
| 07/2009 | FAIVELEY TRANSPORT | Vente |
| 03/2009 | EULER HERMES | Vente |
| 03/2009 | MICHELIN | Vente |
| 02/2009 | FAIVELEY TRANSPORT | Achat |
| 02/2009 | ALSTOM | Position allégée |
| 02/2009 | SCHNEIDER ELECTRIC | Position allégée |
| 02/2009 | IPSEN | Vente |
| 02/2009 | SANOFI | Vente |
| 02/2009 | SANOFI | Vente |
| 02/2009 | BIOMERIEUX | Vente |
| 01/2009 | EDF ENERGIES NOUVELLES | Achat |
| 12/2008 | SCHNEIDER ELECTRIC | Vente |
| 10/2008 | BIOMERIEUX | Position renforcée |
| 10/2008 | ESSILOR INTERNATIONAL | Position allégée |
| 10/2008 | ERAMET | Vente |
| 03/2008 | BOURBON | Position allégée |
Actualités
AXA FRANCE OPPORTUNITES A (C)
- 21/05
- 17/05
- 18/04
- 21/03
- 23/02
- 20/02
- 29/12
- 20/10
- 14/09
- 11/08
- 22/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com
Vente
Achat