ALLIANZ VALEURS DURABLES R
Valorisation
| Valeur Liquidative | 358,650 |
| Date dernière VL | 23/05/2012 |
| Fréquence VL | Journalier |
| Actif Net | 257,63 K |
| Dernier coupon | - |
| Date dernier coupon | - |
Informations
| Catégorie Europerf | Actions Euro |
| Capi. / Distri. | Inconnu |
| Forme Juridique | Sicav |
| Zone Géographique | Zone Euro |
| Eligible au PEA | Oui |
| Date de création | 15/10/1991 |
Gestion / Frais
| Gestionnaire | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA |
| Promoteur | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA |
| Dépositaire | SOCIETE GENERALE |
| Frais d'entrée | 3.00% Max % |
| Frais de sortie | 0.00% |
| Frais de gestion | 1.79% |
Palmarès
| Perf | Rang | Volatilité | |
|---|---|---|---|
| Depuis le 01/01 | -3,99% | 208 / 285 | - |
| 1 semaine | -5,04% | 220 / 297 | - |
| 1 mois | -6,79% | 256 / 297 | - |
| 3 mois | -12,48% | 213 / 289 | 17,896 |
| 1 an | -23,83% | 194 / 270 | 28,251 |
| 2 ans | -11,08% | 162 / 240 | - |
| 3 ans | -0,17% | 131 / 217 | 22,36 |
| 5 ans | -41,93% | - | 26,032 |
Principales valeurs du fonds
| Position | Valeur | Encours | Mouvement |
|---|---|---|---|
| 1 | SANOFI | 5,1 % | - |
| 1 | SANOFI | 5,1 % | - |
| 2 | TOTAL | 5,02 % | ![]() |
| 3 | BNP PARIBAS | 4,36 % | - |
| 4 | AIR LIQUIDE | 3,28 % | - |
| 6 | ALLIANZ | 2,94 % | - |
| 7 | DANONE | 2,86 % | - |
| 8 | BAYER | 2,6 % | ![]() |
| 9 | GDF SUEZ | 2,54 % | - |
Derniers mouvements du fonds
| Période | Valeur | Mouvement |
|---|---|---|
| 03/2012 | CARREFOUR | Position renforcée |
| 03/2012 | BAYER | Position renforcée |
| 03/2012 | TOTAL | Position renforcée |
| 03/2012 | AKZO NOBEL | Position renforcée |
| 02/2012 | TOTAL | Position renforcée |
| 02/2012 | ALSTOM | Position renforcée |
| 02/2012 | CARREFOUR | Position renforcée |
| 12/2011 | VALLOUREC | Position renforcée |
| 12/2011 | TOTAL | Position renforcée |
| 12/2011 | DEUTSCHE BANK | Position renforcée |
| 12/2011 | DEUTSCHE BANK | Position renforcée |
| 11/2011 | ALLIANZ | Position renforcée |
| 11/2011 | CARREFOUR | Position renforcée |
| 11/2011 | SCHNEIDER ELECTRIC | Position renforcée |
| 11/2011 | NESTLE | Position renforcée |
| 11/2011 | BIOMERIEUX | Position allégée |
| 10/2011 | GEMALTO | Achat |
| 10/2011 | AIR LIQUIDE | Achat |
| 10/2011 | BOURBON | Achat |
| 10/2011 | EDENRED | Achat |
Actualités
ALLIANZ VALEURS DURABLES R
- 18/05
- 19/03
- 22/02
- 28/11
- 21/10
- 16/09
- 16/08
- 18/07
- 21/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com

Position allégée