Brent
LCO - XC0009677409
| Cotation du 22/05/2013 à 10h26 | |
|---|---|
| $ 102,990 | -0,89% |
| Ouverture : | 103,520 |
| Clôture veille : | - |
| +Haut : | 103,710 |
| +Bas : | 102,960 |
Dérivés Brent
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur Brent (LCO - XC0009677409).
35 turbos.
Warrants sur Brent
Turbos sur Brent
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842B | Turbo Call Infini | 25 | - | 5,97€ | 6,16 / 6,17 | -2,29% | 255 |
|
| 1841B | Turbo Call Infini | 37 | - | 5,07€ | 5,24 / 5,25 | -2,50% | 4500 |
|
| 1596B | Turbo Put Infini | 71 | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1597B | Turbo Put Infini | 86 | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1102B | Turbo Put Infini | 108 | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1101B | Turbo Put Infini | 126 | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1229N | Power Up | 59,670€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 1230N | Power Up | 64,680€ | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
Produits à rendement sur Brent
Actualités
Brent
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 01/05
- 24/04
- 17/04
- 17/04
- 15/04
- 15/04
- 12/04
- 11/04
- 11/04
- 10/04
- 10/04
- 04/04
- 03/04
- 03/04
- 20/03
- 20/03
- 14/03
- France TelecomAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 35
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 21
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums



