CAC 40
PX1 - FR0003500008
| Cotation du 18/06/2013 à 18h05 | |
|---|---|
| 3 860,55 | -0,08% |
| Ouverture : | 3 847,29 |
| Clôture veille : | 3 863,66 |
| +Haut : | 3 870,87 |
| +Bas : | 3 837,04 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Warrants sur CAC 40
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250S | Call Warrant | 2 700 | 21/06/13 | 5,80€ | 5,77 / 5,82 | -0,34% | 220 |
|
| 2284S | Call Warrant | 2 700 | 20/09/13 | 5,80€ | 5,77 / 5,82 | -0,34% | 0 |
|
| 2285S | Call Warrant | 2 800 | 20/09/13 | 5,31€ | 5,28 / 5,33 | -0,38% | 0 |
|
| 2251S | Call Warrant | 2 800 | 21/06/13 | 5,30€ | 5,27 / 5,32 | -0,38% | 0 |
|
| 2478S | Call Warrant | 2 800 | 18/03/16 | 5,68€ | 5,65 / 5,71 | -0,53% | 300 |
|
| 2286S | Call Warrant | 2 900 | 20/09/13 | 4,82€ | 4,79 / 4,84 | -0,41% | 0 |
|
| 2252S | Call Warrant | 2 900 | 21/06/13 | 4,80€ | 4,77 / 4,82 | -0,41% | 18362 |
|
| K399B | Call Warrant | 3 000 | 20/12/13 | 4,04€ | 4,38 / 4,4 | +6,04% | 0 |
|
| 0994S | Call Warrant | 3 000 | 21/03/14 | 4,53€ | 4,53 / 4,59 | +2,03% | 5000 |
|
| Y250B | Call Warrant | 3 000 | 20/09/13 | 4,39€ | 4,35 / 4,37 | +0,69% | 300 |
|
| K417B | Call Warrant | 3 000 | 21/03/14 | 4,21€ | 4,53 / 4,55 | +0,24% | 70 |
|
| 1000S | Call Warrant | 3 000 | 18/12/15 | 4,72€ | 4,77 / 4,83 | 0,00% | 0 |
|
| 5795S | Call Warrant | 3 000 | 21/12/18 | 5,52€ | 5,49 / 5,54 | -0,18% | 0 |
|
| 5779S | Call Warrant | 3 000 | 15/12/17 | 5,31€ | 5,28 / 5,33 | -0,38% | 0 |
|
| 8441S | Call Warrant | 3 000 | 16/12/16 | 5,07€ | 5,04 / 5,09 | -0,39% | 0 |
|
| 2479S | Call Warrant | 3 000 | 18/03/16 | 5,03€ | 5 / 5,06 | -0,40% | 0 |
|
| 8408S | Call Warrant | 3 000 | 20/12/13 | 4,38€ | 4,35 / 4,4 | -0,45% | 0 |
|
| 2287S | Call Warrant | 3 000 | 20/09/13 | 4,34€ | 4,31 / 4,36 | -0,46% | 0 |
|
| 2253S | Call Warrant | 3 000 | 21/06/13 | 4,30€ | 4,27 / 4,32 | -0,46% | 18000 |
|
| K446B | Call Warrant | 3 000 | 18/12/15 | 4,20€ | 4,54 / 4,56 | -1,64% | 0 |
|
| K286B | Call Warrant | 3 000 | 21/06/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| K400B | Call Warrant | 3 100 | 20/12/13 | 3,60€ | 3,93 / 3,95 | +6,19% | 0 |
|
| K343B | Call Warrant | 3 100 | 20/09/13 | 3,62€ | 3,88 / 3,89 | +2,55% | 800 |
|
| 8409S | Call Warrant | 3 100 | 20/12/13 | 3,94€ | 3,92 / 3,95 | -0,51% | 0 |
|
| 2288S | Call Warrant | 3 100 | 20/09/13 | 3,87€ | 3,85 / 3,88 | -0,51% | 0 |
|
| 5736S | Call Warrant | 3 100 | 16/08/13 | 3,81€ | 3,79 / 3,82 | -0,52% | 0 |
|
| 2254S | Call Warrant | 3 100 | 21/06/13 | 3,80€ | 3,78 / 3,81 | -0,52% | 375 |
|
| 1898S | Call Warrant | 3 100 | 19/07/13 | 3,77€ | 3,75 / 3,78 | -0,53% | 0 |
|
| K287B | Call Warrant | 3 100 | 21/06/13 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 5737S | Call Warrant | 3 150 | 16/08/13 | 3,57€ | 3,55 / 3,58 | -0,56% | 0 |
|
| 1899S | Call Warrant | 3 150 | 19/07/13 | 3,53€ | 3,51 / 3,54 | -0,56% | 0 |
|
| X389B | Call Warrant | 3 200 | 21/06/13 | 2,97€ | 3,19 / 3,21 | +54,69% | 100 |
|
| K344B | Call Warrant | 3 200 | 20/09/13 | 3,09€ | 3,41 / 3,43 | +7,29% | 0 |
|
| Y255B | Call Warrant | 3 200 | 20/12/13 | 4,15€ | 3,47 / 3,49 | +4,01% | 85 |
|
| 4533C | Call Warrant | 3 200 | 20/09/13 | 7,39€ | 6,71 / 6,74 | +1,23% | 32400 |
|
| 0995S | Call Warrant | 3 200 | 21/03/14 | 3,65€ | 3,71 / 3,75 | +0,55% | 5000 |
|
| 1001S | Call Warrant | 3 200 | 18/12/15 | 3,98€ | 4,03 / 4,09 | +0,51% | 4000 |
|
| 8442S | Call Warrant | 3 200 | 16/12/16 | 4,51€ | 4,48 / 4,53 | -0,44% | 0 |
|
| 2480S | Call Warrant | 3 200 | 18/03/16 | 4,42€ | 4,39 / 4,45 | -0,45% | 20 |
|
| 8410S | Call Warrant | 3 200 | 20/12/13 | 3,51€ | 3,49 / 3,52 | -0,57% | 0 |
|
| 5738S | Call Warrant | 3 200 | 16/08/13 | 3,33€ | 3,31 / 3,34 | -0,60% | 0 |
|
| 2255S | Call Warrant | 3 200 | 21/06/13 | 3,30€ | 3,28 / 3,31 | -0,60% | 0 |
|
| 1900S | Call Warrant | 3 200 | 19/07/13 | 3,28€ | 3,26 / 3,29 | -0,61% | 0 |
|
| 2289S | Call Warrant | 3 200 | 20/09/13 | 3,40€ | 3,38 / 3,41 | -0,87% | 0 |
|
| K447B | Call Warrant | 3 200 | 18/12/15 | 3,57€ | 3,88 / 3,9 | -1,65% | 0 |
|
| K418B | Call Warrant | 3 200 | 21/03/14 | 3,37€ | 3,66 / 3,68 | -2,32% | 0 |
|
| 5739S | Call Warrant | 3 250 | 16/08/13 | 3,10€ | 3,08 / 3,11 | -0,32% | 0 |
|
| 1901S | Call Warrant | 3 250 | 19/07/13 | 3,03€ | 3,01 / 3,04 | -0,98% | 0 |
|
| Z006B | Call Warrant | 3 300 | 21/06/13 | 2,50€ | 2,84 / 2,85 | +41,24% | 500 |
|
| Y251B | Call Warrant | 3 300 | 20/09/13 | 2,98€ | 2,96 / 2,97 | +9,96% | 150 |
|
Le moteur de recherche et ses résultats, ainsi que toutes les caractéristiques relatives aux Produits de Bourse dans les pages affichées sur Boursier.com sont publiés à titre informatif. La responsabilité de la société Newsweb, éditrice du site Internet Boursier.com, ne saurait être engagée en cas d'erreur ou d'omission. Boursier.com recommande une vérification des caractéristiques des produits auprès des émetteurs des produits concernés.
Actualités
CAC 40
- 18/06
- 18/06
- 18/06
- 18/06
- 17/06
- 17/06
- 17/06
- 17/06
- 14/06
- 14/06
- 14/06
- 14/06
- 13/06
- 13/06
- 13/06
- 13/06
- 12/06
- 12/06
- 12/06
- 12/06
Forums
Valeurs les plus actives
- CAC 40Acitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- EADSAcitivité: 5
- PeugeotAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
Sujets à la une
- Retraites : la CGT prête à se mobiliser, la CFDT veut une réforme "systémique" 36
- US / Eco : Ben Bernanke, plus pour longtemps ? 21
- Les ventes de voitures en Europe au plus bas depuis 1993 en mai 24
- Automobile : PSA boit encore la tasse en Europe en mai, Renault aussi malgré Dacia 9
- Tous les forums
Documentation des partenaires


