CAC 40
PX1 - FR0003500008
| Cotation du 25/05/2012 à 17h50 | |
|---|---|
| 3 047,94 | +0,32% |
| Ouverture : | 3 044,66 |
| Clôture veille : | 3 038,25 |
| +Haut : | 3 070,84 |
| +Bas : | 3 016,27 |
Dérivés CAC 40
Retrouvez dans cette page tous les Produits de Bourse de la valeur CAC 40 (PX1 - FR0003500008).
443 warrants. 1322 turbos. 59 produits à rendement.
Warrants sur CAC 40
| Code | Type | Strike | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898S | Call Warrant | 2 600 | 15/06/12 | 2,17€ | 2,15 / 2,18 | +0,93% | 0 |
|
| 1921S | Call Warrant | 2 700 | 21/09/12 | 2,15€ | 2,13 / 2,16 | +0,94% | 0 |
|
| 1899S | Call Warrant | 2 700 | 15/06/12 | 1,70€ | 1,68 / 1,71 | +0,59% | 0 |
|
| 1900S | Call Warrant | 2 800 | 15/06/12 | 1,30€ | 1,24 / 1,27 | +0,80% | 0 |
|
| R158B | Call Warrant | 2 800 | 21/09/12 | 1,73€ | 1,71 / 1,74 | +0,58% | 0 |
|
| 1922S | Call Warrant | 2 800 | 21/09/12 | - | 1,77 / 1,79 | 0,00% | 0 |
|
| R280B | Call Warrant | 2 800 | 21/12/12 | - | 1,96 / 1,98 | 0,00% | 0 |
|
| 1923S | Call Warrant | 2 900 | 21/09/12 | 1,45€ | 1,43 / 1,46 | +1,40% | 0 |
|
Turbos sur CAC 40
| Code | Type | Barrière | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271S | Turbo Call | - | - | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| V415B | Turbo Call | 2 300 | 21/09/12 | 7,21€ | 7,19 / 7,22 | +0,84% | 592 |
|
| 3614C | Turbo Call | 2 350 | 21/09/12 | 6,72€ | 6,7 / 6,73 | +0,75% | 0 |
|
| V416B | Turbo Call | 2 400 | 21/09/12 | 6,22€ | 6,2 / 6,23 | +0,97% | 0 |
|
| 1518C | Turbo Call | 2 400 | 21/09/12 | 6,19€ | 6,17 / 6,2 | +0,81% | 0 |
|
| 3608C | Turbo Call | 2 425 | 21/09/12 | 5,97€ | 5,95 / 5,98 | +0,84% | 0 |
|
| 1482C | Turbo Call | 2 450 | 21/09/12 | 5,71€ | 5,69 / 5,72 | +1,06% | 0 |
|
| V864B | Turbo Call | 2 450 | 21/09/12 | 5,72€ | 5,7 / 5,73 | +1,06% | 0 |
|
Produits à rendement sur CAC 40
| Code | Type | Borne 1 | Borne 2 | Maturité | Cours | Fourchette | Variation | Volume | Em. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898S | Autocall | 3 970 | 2 779 | 05/11/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 7827S | Autocall | 4 095 | 2 867 | 17/09/12 | 95,25€ | 94,75 / 95,75 | +0,62% | 0 |
|
| 0583S | Bonus | - | - | 08/11/12 | 40,16€ | 40,06 / 40,26 | +0,27% | 0 |
|
| R499B | Bonus | 3 550 | 2 550 | 21/12/12 | 31,80€ | 31,64 / 31,8 | +0,47% | 0 |
|
| R498B | Bonus | 3 750 | 2 700 | 21/12/12 | 31,84€ | 31,66 / 31,82 | +0,57% | 0 |
|
| K654B | Bonus | 4 625 | 3 200 | 15/06/12 | 30,42€ | 30,25 / 30,4 | +0,50% | 0 |
|
| K623B | Bonus | 4 650 | 3 200 | 15/06/12 | - | - / - | 0,00% | 0 |
|
| 0014S | Bonus Cappé | 3 358 | 1 886 | 17/01/13 | 32,43€ | 32,38 / 32,48 | -0,06% | 0 |
|
Actualités
CAC 40
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 18/05
- 18/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com


