Dow Jones Industrial
DJIND - US2605661048
| Cotation du 25/05/2012 à 22h30 | |
|---|---|
| 12 454,83 | -0,60% |
| Ouverture : | 12 530,74 |
| Clôture veille : | 12 529,75 |
| +Haut : | 12 533,12 |
| +Bas : | 12 421,53 |
Plus fortes capitalisations
| EXXON MOBIL | 383,82 Md |
| MICROSOFT | 244,13 Md |
| IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 224,12 Md |
| WAL-MART STORES | 222,1 Md |
| GENERAL ELECTRIC | 203,28 Md |
| AT&T | 197,52 Md |
Plus fortes hausses
| HEWLETT-PACKARD | 22,33 | +2,57% |
| WAL-MART STORES | 65,31 | +0,37% |
| INTEL CORPORATION | 25,74 | +0,35% |
| AT&T | 33,69 | +0,15% |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 41,45 | +0,14% |
Plus fortes baisses
| BOEING | 70,00 | -1,95% |
| CATERPILLAR | 89,94 | -1,62% |
| JP MORGAN CHASE | 33,50 | -1,38% |
| CHEVRON | 98,86 | -1,20% |
| AMERICAN EXPRESS | 55,81 | -0,94% |
Variation sur 5 jours -0,40%
| Date | Clôture | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 12 454,83 | -0,60% | 12 530,74 | 12 533,12 | 12 421,53 |
| 24/05/2012 | 12 529,75 | +0,27% | 12 491,91 | 12 539,59 | 12 419,63 |
| 23/05/2012 | 12 496,15 | -0,05% | 12 501,52 | 12 508,30 | 12 311,56 |
| 22/05/2012 | 12 502,81 | -0,01% | 12 505,38 | 12 575,96 | 12 447,33 |
| 21/05/2012 | 12 504,48 | +1,09% | 12 369,15 | 12 508,11 | 12 367,72 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -0,40% |
| Plus haut | 12 575,96 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 12 311,56 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 129 552 796 |
| Variation | -5,85% |
| Plus haut | 13 338,66 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 12 311,56 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 135 751 180 |
| Variation | -4,06% |
| Plus haut | 13 338,66 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 12 311,56 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 137 210 663 |
| Variation | +8,09% |
| Plus haut | 13 338,66 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 11 232,16 |
| Date plus bas | 28/11/2011 |
| Volume moyen | 142 650 057 |
| Variation | +1,94% |
| Plus haut | 13 338,66 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 12 221,19 |
| Date plus bas | 03/01/2012 |
| Volume moyen | 138 959 255 |
| Variation | +21,40% |
| Plus haut | 13 338,66 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 9 614,32 |
| Date plus bas | 02/07/2010 |
| Volume moyen | 173 161 375 |
| Variation | +50,06% |
| Plus haut | 13 338,66 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 8 087,34 |
| Date plus bas | 08/07/2009 |
| Volume moyen | 184 503 354 |
| Variation | -7,89% |
| Plus haut | 14 198,10 |
| Date plus haut | 11/10/2007 |
| Plus bas | 6 469,95 |
| Date plus bas | 06/03/2009 |
| Volume moyen | 225 377 908 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 12 529,75 |
| Plus haut 1an | 13 338,66 |
| Plus bas 1an | 10 404,49 |
| Cours au 01/01/2012 | 12 217,55 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +2,56% |
Actualités
Dow Jones Industrial
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com