Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 25/05/2012 à 23h30 | |
|---|---|
| 2 837,53 | -0,07% |
| Ouverture : | 2 839,74 |
| Clôture veille : | 2 839,38 |
| +Haut : | 2 846,31 |
| +Bas : | 2 829,76 |
Plus fortes capitalisations
| APPLE | 525,78 Md |
| MICROSOFT | 244,13 Md |
| 153,79 Md | |
| VODAFONE | 135,44 Md |
| ORACLE CORPORATION | 130,05 Md |
| INTEL CORPORATION | 129,5 Md |
Plus fortes hausses
| READING INTERNATIONAL CLASS B | 6,00 | +32,45% |
| COMPLETE GENOMICS | 3,00 | +28,76% |
| ARCA BIOPHARMA | 0,69 | +25,45% |
| ARCA BIOPHARMA | 0,69 | +25,45% |
| UROPLASTY | 4,18 | +24,78% |
Plus fortes baisses
| DELCATH SYSTEMS | 1,50 | -36,97% |
| PENSON WORLDWIDE | 0,24 | -19,91% |
| ROSETTA GENOMICS | 13,24 | -18,72% |
| VERMILLION | 2,22 | -18,41% |
| CHAMPION INDS | 0,49 | -18,33% |
Variation sur 5 jours -0,34%
| Date | Clôture | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 2 837,53 | -0,07% | 2 839,74 | 2 846,31 | 2 829,76 |
| 24/05/2012 | 2 839,38 | -0,38% | 2 856,55 | 2 858,24 | 2 817,62 |
| 23/05/2012 | 2 850,12 | +0,39% | 2 832,17 | 2 855,35 | 2 795,50 |
| 22/05/2012 | 2 839,08 | -0,29% | 2 853,87 | 2 867,34 | 2 823,22 |
| 21/05/2012 | 2 847,21 | +2,46% | 2 782,55 | 2 848,83 | 2 774,76 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -0,34% |
| Plus haut | 2 867,34 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 2 774,76 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -7,55% |
| Plus haut | 3 085,40 |
| Date plus haut | 01/05/2012 |
| Plus bas | 2 774,45 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -4,34% |
| Plus haut | 3 134,17 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 2 774,45 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +12,27% |
| Plus haut | 3 134,17 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 2 507,72 |
| Date plus bas | 28/11/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +8,92% |
| Plus haut | 3 134,17 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 2 627,23 |
| Date plus bas | 04/01/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +24,58% |
| Plus haut | 3 134,17 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 2 061,14 |
| Date plus bas | 01/07/2010 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +63,92% |
| Plus haut | 3 134,17 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 1 714,97 |
| Date plus bas | 28/05/2009 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +10,32% |
| Plus haut | 3 134,17 |
| Date plus haut | 27/03/2012 |
| Plus bas | 1 265,62 |
| Date plus bas | 09/03/2009 |
| Volume moyen | 6 580 936 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 2 839,38 |
| Plus haut 1an | 3 134,17 |
| Plus bas 1an | 2 298,89 |
| Cours au 01/01/2012 | 2 605,15 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +8,99% |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com