Nasdaq100
NDX100 - US6311011026
| Cotation du 16/05/2013 | |
|---|---|
| 2 999,34 | 0,00% |
| Ouverture : | - |
| Clôture veille : | 2 999,34 |
| +Haut : | - |
| +Bas : | - |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Plus fortes capitalisations
| APPLE | 406,68 Md |
| MICROSOFT | 291,2 Md |
| 246,5 Md | |
| ORACLE CORPORATION | 165,01 Md |
| VODAFONE | 150,08 Md |
| CISCO SYSTEMS | 129,25 Md |
Plus fortes hausses
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 65,50 | +3,61% |
| PACCAR | 54,54 | +3,35% |
| BROADCOM CORPORATION | 37,55 | +2,68% |
| CERNER | 98,83 | +2,54% |
| GILEAD SCIENCES | 56,30 | +2,44% |
Plus fortes baisses
| AUTODESK | 37,11 | -6,71% |
| RANDGOLD RESSOURCES | 71,47 | -3,58% |
| NETAPP | 37,84 | -1,61% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 37,08 | -1,33% |
| COMCAST CORPORATION | 42,64 | -0,54% |
Variation sur 5 jours +13,31%
| Date | Clôture | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2012 | 2 625,52 | -0,36% | 2 616,04 | 2 650,98 | 2 606,54 |
| 01/08/2012 | 2 635,13 | -0,28% | 2 660,49 | 2 661,84 | 2 625,08 |
| 31/07/2012 | 2 642,53 | +0,02% | 2 643,28 | 2 657,27 | 2 640,26 |
| 30/07/2012 | 2 642,12 | -0,19% | 2 649,78 | 2 662,62 | 2 634,50 |
| 27/07/2012 | 2 647,03 | +2,41% | 2 600,03 | 2 649,98 | 2 594,84 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +21,01% |
| Plus haut | 2 663,12 |
| Date plus haut | 19/07/2012 |
| Plus bas | 2 443,92 |
| Date plus bas | 04/06/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +26,93% |
| Plus haut | 2 795,35 |
| Date plus haut | 03/04/2012 |
| Plus bas | 2 034,92 |
| Date plus bas | 09/08/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +58,94% |
| Plus haut | 2 795,35 |
| Date plus haut | 03/04/2012 |
| Plus bas | 1 700,04 |
| Date plus bas | 01/07/2010 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +60,57% |
| Plus haut | 2 795,35 |
| Date plus haut | 03/04/2012 |
| Plus bas | 1 700,04 |
| Date plus bas | 01/07/2010 |
| Volume moyen | 0 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 2 999,34 |
| Plus haut 1an | 3 019,04 |
| Plus bas 1an | 2 443,92 |
| Cours au 01/01/2013 | 2 660,93 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | +12,72% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- AlstomAcitivité: 2
- PagesJaunesAcitivité: 2
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 33
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


