CAC Mid 60
CACMD - QS0010989117
| Cotation du 25/05/2012 à 18h03 | |
|---|---|
| 5 901,27 | +0,09% |
| Ouverture : | 5 905,60 |
| Clôture veille : | 5 895,81 |
| +Haut : | 5 964,24 |
| +Bas : | 5 870,79 |
Plus fortes capitalisations
| ILIAD | 6,08 Md |
| AEROPORTS DE PARIS | 5,82 Md |
| CNP ASSURANCES | 5,45 Md |
| KLEPIERRE | 4,68 Md |
| ZODIAC AEROSPACE | 4,44 Md |
| GECINA | 4,39 Md |
Plus fortes hausses
| AREVA | 10,60 | +4,95% |
| NEXANS | 30,77 | +4,57% |
| EULER HERMES | 54,16 | +2,58% |
| CFAO | 33,86 | +2,30% |
| IPSEN | 20,74 | +2,14% |
Plus fortes baisses
| PAGESJAUNES | 1,86 | -3,78% |
| DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 2,02 | -3,72% |
| SOITEC | 2,70 | -2,64% |
| PLASTIC OMNIUM | 18,06 | -2,56% |
| TECHNICOLOR | 1,40 | -2,44% |
Variation sur 5 jours +0,54%
| Date | Clôture | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 5 901,27 | +0,09% | 5 905,60 | 5 964,24 | 5 870,79 |
| 24/05/2012 | 5 895,81 | +0,79% | 5 891,92 | 5 912,24 | 5 813,39 |
| 23/05/2012 | 5 849,61 | -2,73% | 5 967,13 | 5 971,25 | 5 848,37 |
| 22/05/2012 | 6 014,02 | +2,47% | 5 918,31 | 6 021,17 | 5 903,87 |
| 21/05/2012 | 5 869,33 | +0,69% | 5 816,39 | 5 903,27 | 5 810,99 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +0,54% |
| Plus haut | 6 021,17 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 5 810,99 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -7,29% |
| Plus haut | 6 405,88 |
| Date plus haut | 02/05/2012 |
| Plus bas | 5 798,93 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -8,38% |
| Plus haut | 6 756,27 |
| Date plus haut | 19/03/2012 |
| Plus bas | 5 798,93 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +8,08% |
| Plus haut | 6 756,27 |
| Date plus haut | 19/03/2012 |
| Plus bas | 5 305,17 |
| Date plus bas | 15/12/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +4,02% |
| Plus haut | 6 756,27 |
| Date plus haut | 19/03/2012 |
| Plus bas | 5 621,88 |
| Date plus bas | 09/01/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -4,35% |
| Plus haut | 7 894,18 |
| Date plus haut | 11/05/2011 |
| Plus bas | 5 139,42 |
| Date plus bas | 25/11/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +21,09% |
| Plus haut | 7 894,18 |
| Date plus haut | 11/05/2011 |
| Plus bas | 4 614,51 |
| Date plus bas | 23/06/2009 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -30,99% |
| Plus haut | 8 903,94 |
| Date plus haut | 31/05/2007 |
| Plus bas | 3 744,35 |
| Date plus bas | 09/03/2009 |
| Volume moyen | 0 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 5 895,81 |
| Plus haut 1an | 7 800,65 |
| Plus bas 1an | 5 139,42 |
| Cours au 01/01/2012 | 5 672,99 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +3,93% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com