CAC All-Tradable
CACT - FR0003999499
| Cotation du 25/05/2012 à 18h03 | |
|---|---|
| 2 296,63 | +0,26% |
| Ouverture : | 2 295,31 |
| Clôture veille : | 2 290,71 |
| +Haut : | 2 315,16 |
| +Bas : | 2 275,42 |
Plus fortes hausses
| ADT | 0,02 | +100,00% |
| EUROPACORP | 1,78 | +40,16% |
| CIBOX INTERACTIVE | 0,04 | +33,33% |
| LEXIBOOK | 2,99 | +13,26% |
| VISIODENT | 1,36 | +7,09% |
Plus fortes baisses
| SODITECH | - | -15,32% |
| MONTAIGNE FASHION GROUP (EX - REGINA RUBENS) | 0,12 | -14,29% |
| BCI NAVIGATION | 1,00 | -13,04% |
| GECI INTERNATIONAL | 1,70 | -9,09% |
| RISC GROUP | 5,60 | -8,20% |
Variation sur 5 jours +0,58%
| Date | Clôture | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 2 296,63 | +0,26% | 2 295,31 | 2 315,16 | 2 275,42 |
| 24/05/2012 | 2 290,71 | +1,08% | 2 284,61 | 2 300,61 | 2 255,57 |
| 23/05/2012 | 2 266,21 | -2,59% | 2 302,35 | 2 304,46 | 2 260,46 |
| 22/05/2012 | 2 326,38 | +1,89% | 2 301,16 | 2 332,71 | 2 289,35 |
| 21/05/2012 | 2 283,31 | +0,61% | 2 261,98 | 2 295,45 | 2 254,35 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +0,58% |
| Plus haut | 2 332,71 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 2 254,35 |
| Date plus bas | 21/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -6,81% |
| Plus haut | 2 475,51 |
| Date plus haut | 27/04/2012 |
| Plus bas | 2 245,49 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -10,59% |
| Plus haut | 2 689,61 |
| Date plus haut | 16/03/2012 |
| Plus bas | 2 245,49 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +2,65% |
| Plus haut | 2 689,61 |
| Date plus haut | 16/03/2012 |
| Plus bas | 2 186,39 |
| Date plus bas | 19/12/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -2,04% |
| Plus haut | 2 689,61 |
| Date plus haut | 16/03/2012 |
| Plus bas | 2 245,49 |
| Date plus bas | 18/05/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -10,05% |
| Plus haut | 3 038,98 |
| Date plus haut | 18/02/2011 |
| Plus bas | 2 034,18 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -0,99% |
| Plus haut | 3 038,98 |
| Date plus haut | 18/02/2011 |
| Plus bas | 2 034,18 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -46,83% |
| Plus haut | 4 389,45 |
| Date plus haut | 04/06/2007 |
| Plus bas | 1 780,34 |
| Date plus bas | 10/03/2009 |
| Volume moyen | 0 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 2 290,71 |
| Plus haut 1an | 2 967,73 |
| Plus bas 1an | 2 034,18 |
| Cours au 01/01/2012 | 2 344,44 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -2,29% |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com