CAC 40
PX1 - FR0003500008
| Cotation du 18/06/2013 à 09h30 | |
|---|---|
| 3 850,67 | -0,34% |
| Ouverture : | 3 847,29 |
| Clôture veille : | 3 863,66 |
| +Haut : | 3 851,49 |
| +Bas : | 3 837,04 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Plus fortes hausses
| BNP PARIBAS | 43,95 | +0,46% |
| LEGRAND | 35,58 | +0,37% |
| ACCOR | 26,56 | +0,36% |
| EADS | 43,12 | +0,27% |
| EDF | 18,34 | +0,25% |
Variation sur 5 jours +1,05%
| Date | Clôture | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2013 | 3 863,66 | +1,54% | 3 815,69 | 3 882,88 | 3 814,61 |
| 14/06/2013 | 3 805,16 | +0,19% | 3 822,64 | 3 830,69 | 3 793,50 |
| 13/06/2013 | 3 797,98 | +0,11% | 3 746,62 | 3 804,25 | 3 731,84 |
| 12/06/2013 | 3 793,70 | -0,44% | 3 808,68 | 3 835,49 | 3 791,71 |
| 11/06/2013 | 3 810,56 | -1,39% | 3 849,36 | 3 849,36 | 3 780,39 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +1,05% |
| Plus haut | 3 882,88 |
| Date plus haut | 17/06/2013 |
| Plus bas | 3 731,84 |
| Date plus bas | 13/06/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -4,28% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 731,84 |
| Date plus bas | 13/06/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +0,66% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 584,38 |
| Date plus bas | 18/04/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +5,54% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 610,88 |
| Date plus bas | 31/12/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +6,08% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 584,38 |
| Date plus bas | 18/04/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +1,34% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 2 693,21 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +4,43% |
| Plus haut | 4 169,87 |
| Date plus haut | 16/02/2011 |
| Plus bas | 2 693,21 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -16,63% |
| Plus haut | 4 676,63 |
| Date plus haut | 18/06/2008 |
| Plus bas | 2 465,46 |
| Date plus bas | 09/03/2009 |
| Volume moyen | 1 237 007 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 3 863,66 |
| Plus haut 1an | 4 072,24 |
| Plus bas 1an | 3 003,84 |
| Cours au 01/01/2013 | 3 641,07 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | +6,11% |
Actualités
CAC 40
- 09h30
- 08h30
- 17/06
- 17/06
- 17/06
- 17/06
- 14/06
- 14/06
- 14/06
- 14/06
- 13/06
- 13/06
- 13/06
- 13/06
- 12/06
- 12/06
- 12/06
- 12/06
- 11/06
- 11/06
Forums
Valeurs les plus actives
- CAC 40Acitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Metabolic ExplorerAcitivité: 5
- PeugeotAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
Sujets à la une
- Ribéry et Benzema devant la justice pour l'affaire Zahia 4
- Automobile : PSA boit encore la tasse en Europe en mai, Renault aussi malgré Dacia 5
- Retraites : la CGT prête à se mobiliser, la CFDT veut une réforme "systémique" 21
- Le FMI débloque une nouvelle tranche de l'aide à l'Irlande 3
- Tous les forums
Documentation des partenaires