CAC 40
PX1 - FR0003500008
| Cotation du 18/06/2013 à 18h05 | |
|---|---|
| 3 860,55 | -0,08% |
| Ouverture : | 3 847,29 |
| Clôture veille : | 3 863,66 |
| +Haut : | 3 870,87 |
| +Bas : | 3 837,04 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Plus fortes hausses
| VALLOUREC | 40,45 | +1,98% |
| PERNOD RICARD | 89,56 | +1,77% |
| GEMALTO | 66,40 | +1,30% |
| AXA | 16,06 | +1,29% |
| PUBLICIS | 55,50 | +1,19% |
Plus fortes baisses
| BOUYGUES | 19,66 | -1,35% |
| SANOFI | 81,55 | -1,24% |
| DANONE | 57,60 | -1,06% |
| MICHELIN | 70,00 | -0,89% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 57,50 | -0,86% |
Variation sur 5 jours +1,76%
| Date | Clôture | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2013 | 3 860,55 | -0,08% | 3 847,29 | 3 870,87 | 3 837,04 |
| 17/06/2013 | 3 863,66 | +1,54% | 3 815,69 | 3 882,88 | 3 814,61 |
| 14/06/2013 | 3 805,16 | +0,19% | 3 822,64 | 3 830,69 | 3 793,50 |
| 13/06/2013 | 3 797,98 | +0,11% | 3 746,62 | 3 804,25 | 3 731,84 |
| 12/06/2013 | 3 793,70 | -0,44% | 3 808,68 | 3 835,49 | 3 791,71 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +1,76% |
| Plus haut | 3 882,88 |
| Date plus haut | 17/06/2013 |
| Plus bas | 3 731,84 |
| Date plus bas | 13/06/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -4,03% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 731,84 |
| Date plus bas | 13/06/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +2,25% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 584,38 |
| Date plus bas | 18/04/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +5,35% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 610,88 |
| Date plus bas | 31/12/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +6,36% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 584,38 |
| Date plus bas | 18/04/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +1,60% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 2 693,21 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +3,33% |
| Plus haut | 4 169,87 |
| Date plus haut | 16/02/2011 |
| Plus bas | 2 693,21 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -15,92% |
| Plus haut | 4 631,64 |
| Date plus haut | 19/06/2008 |
| Plus bas | 2 465,46 |
| Date plus bas | 09/03/2009 |
| Volume moyen | 1 232 498 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 3 863,66 |
| Plus haut 1an | 4 072,24 |
| Plus bas 1an | 3 003,84 |
| Cours au 01/01/2013 | 3 641,07 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | +6,11% |
Actualités
CAC 40
- 18/06
- 18/06
- 18/06
- 18/06
- 17/06
- 17/06
- 17/06
- 17/06
- 14/06
- 14/06
- 14/06
- 14/06
- 13/06
- 13/06
- 13/06
- 13/06
- 12/06
- 12/06
- 12/06
- 12/06
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- EADSAcitivité: 4
- PeugeotAcitivité: 4
- SoitecAcitivité: 4
Sujets à la une
- Retraites : la CGT prête à se mobiliser, la CFDT veut une réforme "systémique" 36
- US / Eco : Ben Bernanke, plus pour longtemps ? 21
- Les ventes de voitures en Europe au plus bas depuis 1993 en mai 24
- Automobile : PSA boit encore la tasse en Europe en mai, Renault aussi malgré Dacia 9
- Tous les forums
Documentation des partenaires