CAC 40
PX1 - FR0003500008
| Cotation du 19/06/2013 à 18h05 | |
|---|---|
| 3 839,34 | -0,55% |
| Ouverture : | 3 865,13 |
| Clôture veille : | 3 860,55 |
| +Haut : | 3 868,40 |
| +Bas : | 3 823,65 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Plus fortes hausses
| GEMALTO | 67,86 | +2,20% |
| KERING (EX-PPR) | 162,40 | +2,11% |
| LEGRAND | 36,25 | +1,97% |
| STMICROELECTRONICS | 7,44 | +0,72% |
| LVMH | 127,60 | +0,59% |
Plus fortes baisses
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,17 | -2,34% |
| EADS | 42,31 | -1,96% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 56,43 | -1,86% |
| AXA | 15,77 | -1,78% |
| VIVENDI | 14,89 | -1,65% |
Variation sur 5 jours +1,09%
| Date | Clôture | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2013 | 3 839,34 | -0,55% | 3 865,13 | 3 868,40 | 3 823,65 |
| 18/06/2013 | 3 860,55 | -0,08% | 3 847,29 | 3 870,87 | 3 837,04 |
| 17/06/2013 | 3 863,66 | +1,54% | 3 815,69 | 3 882,88 | 3 814,61 |
| 14/06/2013 | 3 805,16 | +0,19% | 3 822,64 | 3 830,69 | 3 793,50 |
| 13/06/2013 | 3 797,98 | +0,11% | 3 746,62 | 3 804,25 | 3 731,84 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +1,09% |
| Plus haut | 3 882,88 |
| Date plus haut | 17/06/2013 |
| Plus bas | 3 731,84 |
| Date plus bas | 13/06/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -4,56% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 731,84 |
| Date plus bas | 13/06/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +0,26% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 584,38 |
| Date plus bas | 18/04/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +4,71% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 610,88 |
| Date plus bas | 31/12/2012 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +5,77% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 3 584,38 |
| Date plus bas | 18/04/2013 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +1,04% |
| Plus haut | 4 072,24 |
| Date plus haut | 28/05/2013 |
| Plus bas | 2 693,21 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | +2,76% |
| Plus haut | 4 169,87 |
| Date plus haut | 16/02/2011 |
| Plus bas | 2 693,21 |
| Date plus bas | 23/09/2011 |
| Volume moyen | 0 |
| Variation | -14,86% |
| Plus haut | 4 617,03 |
| Date plus haut | 20/06/2008 |
| Plus bas | 2 465,46 |
| Date plus bas | 09/03/2009 |
| Volume moyen | 1 227 362 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 3 860,55 |
| Plus haut 1an | 4 072,24 |
| Plus bas 1an | 3 003,84 |
| Cours au 01/01/2013 | 3 641,07 |
| Variation depuis le 01/01/2013 | +6,03% |
Actualités
CAC 40
- 19/06
- 19/06
- 19/06
- 19/06
- 18/06
- 18/06
- 18/06
- 18/06
- 17/06
- 17/06
- 17/06
- 17/06
- 14/06
- 14/06
- 14/06
- 14/06
- 13/06
- 13/06
- 13/06
- 13/06
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- France TelecomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 38
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 33
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 23
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires