Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 17/05/2013 à 22h03 | |
|---|---|
| 3 498,97 | +0,97% |
| Ouverture : | 3 483,41 |
| Clôture veille : | 3 465,24 |
| +Haut : | 3 499,21 |
| +Bas : | 3 473,04 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | 433,26$ | -0,30% | 439,05$ | 440,09$ | 431,01$ | 15 206 928 | 406,68 Md$ |
| MICROSOFT | 34,87$ | +2,32% | 34,13$ | 34,87$ | 34,10$ | 60 318 483 | 291,2 Md$ |
| 909,18$ | +0,59% | 910,02$ | 913,49$ | 900,52$ | 2 753 824 | 246,5 Md$ | |
| ORACLE CORPORATION | 35,03$ | +1,92% | 34,59$ | 35,03$ | 34,44$ | 32 486 288 | 165,01 Md$ |
| VODAFONE | 30,23$ | +0,27% | 30,11$ | 30,24$ | 29,99$ | 7 438 118 | 150,08 Md$ |
| CISCO SYSTEMS | 24,24$ | +1,48% | 23,85$ | 24,25$ | 23,70$ | 78 167 321 | 129,25 Md$ |
| AMAZON.COM | 269,90$ | +2,19% | 265,83$ | 269,98$ | 265,00$ | 2 507 618 | 122,87 Md$ |
| INTEL CORPORATION | 24,04$ | +0,42% | 24,12$ | 24,22$ | 23,90$ | 35 976 342 | 119,5 Md$ |
| QUALCOMM | 66,61$ | +1,48% | 66,22$ | 66,67$ | 65,57$ | 13 861 143 | 115,09 Md$ |
| COMCAST CORPORATION | 42,64$ | -0,54% | 43,17$ | 43,19$ | 42,17$ | 14 614 520 | 90,8 Md$ |
| GILEAD SCIENCES | 56,30$ | +2,44% | 55,48$ | 56,43$ | 54,65$ | 16 100 695 | 85,88 Md$ |
| AMGEN | 105,63$ | +0,63% | 105,89$ | 106,05$ | 104,33$ | 3 010 747 | 79,22 Md$ |
| AMERIC MVL SAB CV CLASS A ADR | 20,66$ | -1,01% | 20,75$ | 20,80$ | 20,61$ | 6 395 | 78,34 Md$ |
| EBAY INC. | 56,71$ | +1,63% | 56,49$ | 57,11$ | 56,47$ | 11 514 844 | 73,6 Md$ |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 31,50$ | +0,13% | 31,41$ | 31,62$ | 31,15$ | 14 504 270 | 56,21 Md$ |
| BIOGEN IDEC | 226,85$ | -0,50% | 228,36$ | 228,86$ | 224,60$ | 1 221 264 | 53,85 Md$ |
| CELGENE | 124,91$ | +1,16% | 124,56$ | 125,05$ | 120,35$ | 4 085 774 | 52,1 Md$ |
| NEWS CLASS A | 33,22$ | +1,10% | 33,11$ | 33,29$ | 32,97$ | 14 333 723 | 50,36 Md$ |
| EXPRESS SCRIPTS | 60,70$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 49,62 Md$ |
| COSTCO WHOLESALE | 113,05$ | +1,38% | 112,21$ | 113,19$ | 111,64$ | 1 652 886 | 49,33 Md$ |
| STARBUCKS | 64,13$ | +0,91% | 63,77$ | 64,14$ | 63,50$ | 3 419 051 | 48,01 Md$ |
| 26,25$ | +0,46% | 26,40$ | 26,60$ | 26,20$ | 28 546 945 | 45,93 Md$ | |
| TEXAS INSTRUMENTS | 36,77$ | +0,46% | 36,68$ | 36,83$ | 36,57$ | 9 964 742 | 40,78 Md$ |
| PRICELINE.COM | 813,66$ | +1,70% | 805,03$ | 814,58$ | 802,18$ | 776 257 | 40,73 Md$ |
| ERICSSON | 11,98$ | -1,07% | 11,92$ | 12,01$ | 11,87$ | 2 124 842 | 39,59 Md$ |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 71,99$ | +1,42% | 71,46$ | 72,00$ | 71,00$ | 2 539 141 | 34,93 Md$ |
| KRAFT FOODS | 56,11$ | +1,06% | 55,74$ | 56,13$ | 54,98$ | 2 729 814 | 33,36 Md$ |
| BAIDU.COM | 94,72$ | +2,19% | 93,60$ | 95,17$ | 92,52$ | 4 165 978 | 33,12 Md$ |
| MITSUI & CO ADR | 345,44$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 31,46 Md$ |
| VIACOM INC CL B | 69,72$ | +1,38% | 69,22$ | 69,79$ | 68,80$ | 2 736 239 | 30,24 Md$ |
| DIRECTV GROUP | 52,56$ | -0,13% | 52,60$ | 52,98$ | 52,28$ | 4 569 572 | 29,36 Md$ |
| YAHOO! | 26,52$ | -0,23% | 26,78$ | 26,98$ | 26,46$ | 14 736 827 | 28,71 Md$ |
| NEWS CORP. | 33,35$ | +1,09% | 33,19$ | 33,42$ | 33,10$ | 1 833 628 | 26,63 Md$ |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 266,97$ | +0,87% | 262,05$ | 270,20$ | 262,05$ | 710 621 | 25,6 Md$ |
| ASML HOLDING | 59,25$ | +1,02% | 58,23$ | 59,26$ | 57,93$ | 1 504 392 | 24,51 Md$ |
| DELL | 13,40$ | -0,22% | 13,41$ | 13,45$ | 13,39$ | 18 287 277 | 23,41 Md$ |
| ARM HOLDINGS ADR 3 SHS | 49,78$ | -0,22% | 49,70$ | 49,85$ | 49,43$ | 941 930 | 23,18 Md$ |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 44,61$ | +0,11% | 44,60$ | 44,76$ | 44,33$ | 3 632 387 | 22,39 Md$ |
| SIRIUS XM RADIO | 3,50$ | +1,45% | 3,49$ | 3,51$ | 3,43$ | 52 142 958 | 22,34 Md$ |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE - CME GROUP | 65,17$ | +1,46% | 64,22$ | 65,33$ | 64,12$ | 1 644 741 | 21,76 Md$ |
| T.ROWE PRICE GROUP | 78,36$ | +1,44% | 77,49$ | 78,45$ | 77,49$ | 1 222 237 | 20,32 Md$ |
| COMCAST CLASS A SPECIAL | 41,03$ | -0,38% | 41,40$ | 41,45$ | 40,57$ | 2 626 611 | 20,29 Md$ |
| ALEXION PHARMACEUTICALS | 102,90$ | +1,06% | 102,57$ | 104,29$ | 101,77$ | 954 074 | 20,08 Md$ |
| GENZYME GENERAL | 76,25$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 19,85 Md$ |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 65,50$ | +3,61% | 63,72$ | 65,57$ | 62,83$ | 5 620 363 | 19,76 Md$ |
| BROADCOM CORPORATION | 37,55$ | +2,68% | 36,93$ | 37,56$ | 36,76$ | 9 875 393 | 19,56 Md$ |
| INTUITIVE SURGICAL | 484,00$ | +1,63% | 479,58$ | 484,83$ | 479,00$ | 389 796 | 19,44 Md$ |
| PACCAR | 54,54$ | +3,35% | 53,24$ | 54,69$ | 53,10$ | 2 858 768 | 19,29 Md$ |
| WHOLE FOODS MARKET | 103,77$ | +1,70% | 102,68$ | 103,82$ | 102,19$ | 1 696 680 | 19,23 Md$ |
| WPP SPONS ADR REP 5 SHS | 72,90$ | 0,00% | 71,89$ | 72,96$ | 71,89$ | 47 833 | 18,46 Md$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- Artprice.comAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 55
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 36
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


