Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 17/05/2013 à 22h03 | |
|---|---|
| 3 498,97 | +0,97% |
| Ouverture : | 3 483,41 |
| Clôture veille : | 3 465,24 |
| +Haut : | 3 499,21 |
| +Bas : | 3 473,04 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENCOR INDUSTRIES | 7,10$ | -0,42% | 7,10$ | 7,26$ | 6,94$ | 40 583 | 56,86 M$ |
| GENERAL COMM -A- | 9,52$ | -1,14% | 9,65$ | 9,65$ | 9,33$ | 140 112 | 362,78 M$ |
| GENERAL FINANCE | 4,20$ | -1,38% | 4,18$ | 4,20$ | 4,18$ | 600 | 92,56 M$ |
| GENEREX BIOTECH | 0,31$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 32,82 M$ |
| GENETIC TECHNOLOGIES ADR | 2,85$ | +6,34% | 2,67$ | 2,98$ | 2,60$ | 161 470 | 44,15 M$ |
| GENMARK DIAGNOSTICS | 15,20$ | -0,59% | 15,28$ | 15,32$ | 14,98$ | 92 990 | 498,11 M$ |
| GENOMIC HEALTH | 37,25$ | +1,92% | 36,68$ | 37,36$ | 36,68$ | 243 548 | 1,13 Md$ |
| GENOPTIX | 25,00$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 390,48 M$ |
| GEN-PROBE | 82,69$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 3,79 Md$ |
| GENTEX CORP | 25,21$ | +1,94% | 24,90$ | 25,35$ | 24,80$ | 1 069 801 | 3,62 Md$ |
| GENTHERM | 12,46$ | +3,75% | 12,10$ | 12,49$ | 12,05$ | 132 313 | 416,49 M$ |
| GENTIUM ADR | 8,87$ | +0,45% | 8,69$ | 8,93$ | 8,57$ | 5 326 | 133,39 M$ |
| GENTIVA HEALTH SERVICES | 9,99$ | +1,52% | 9,90$ | 10,24$ | 9,87$ | 160 214 | 312,79 M$ |
| GENVEC | 0,69$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 8,94 M$ |
| GENZYME GENERAL | 76,25$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 19,85 Md$ |
| GEOEYE | 35,83$ | -1,16% | 36,31$ | 36,49$ | 35,72$ | 84 844 | 808,24 M$ |
| GEOMET | 0,15$ | -30,05% | 0,21$ | 0,22$ | 0,15$ | 531 299 | 6,03 M$ |
| GEORESOURCES INC | 33,20$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 850,95 M$ |
| GEORGETOWN BANCORP | 13,80$ | 0,00% | 13,80$ | 13,80$ | 13,80$ | 216 | 26,83 M$ |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES | 122,10$ | -0,07% | 121,87$ | 122,70$ | 119,60$ | 16 368 | 1,58 Md$ |
| GERMAN AMERICAN BANCORP | 21,69$ | +0,88% | 21,52$ | 21,96$ | 21,49$ | 13 417 | 274,72 M$ |
| GERON | 1,12$ | -2,61% | 1,15$ | 1,16$ | 1,12$ | 920 903 | 146,08 M$ |
| GEVO | 1,67$ | 0,00% | 1,70$ | 1,70$ | 1,62$ | 260 181 | 73,61 M$ |
| GIBRALTAR INDUSTRIES | 17,29$ | +0,93% | 17,21$ | 17,35$ | 17,00$ | 113 737 | 530,47 M$ |
| GIGAMEDIA | 0,99$ | +1,02% | 1,00$ | 1,01$ | 0,98$ | 54 203 | 50,21 M$ |
| GIGA-TRONICS | 1,50$ | -5,66% | 1,50$ | 1,50$ | 1,50$ | 300 | 7,54 M$ |
| G-III APPAREL GROUP | 42,40$ | +1,92% | 41,65$ | 42,63$ | 41,65$ | 131 936 | 858,3 M$ |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 5,31$ | +0,38% | 5,30$ | 5,32$ | 5,21$ | 24 089 | 220,53 M$ |
| GILEAD SCIENCES | 56,30$ | +2,44% | 55,48$ | 56,43$ | 54,65$ | 16 100 695 | 85,88 Md$ |
| GIVEN IMAGING | 15,40$ | +0,26% | 15,30$ | 15,45$ | 15,25$ | 47 075 | 476,28 M$ |
| GLACIER BANCORP | 19,78$ | +1,44% | 19,52$ | 19,79$ | 19,52$ | 311 917 | 1,42 Md$ |
| GLADSTONE CAPITAL | 8,74$ | +0,11% | 8,74$ | 8,78$ | 8,70$ | 83 827 | 183,54 M$ |
| GLADSTONE COMMERCIAL | 20,98$ | +1,75% | 20,64$ | 21,00$ | 20,59$ | 139 481 | 239,86 M$ |
| GLADSTONE INVESTMENT | 7,37$ | +0,41% | 7,35$ | 7,38$ | 7,30$ | 132 025 | 195,13 M$ |
| GLADSTONE LAND | 16,79$ | +1,33% | 16,75$ | 16,80$ | 16,60$ | 15 244 | 109,64 M$ |
| GLEACHER AND COMPANY | 0,66$ | +1,54% | 0,67$ | 0,68$ | 0,65$ | 130 338 | 81,17 M$ |
| GLEN BURNIE BANCORP | 12,07$ | +0,17% | 12,07$ | 12,07$ | 12,07$ | 100 | 33,08 M$ |
| GLG LIFE TECH | 0,79$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 26,17 M$ |
| GLOBAL CROSSING | 22,38$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 1,35 Md$ |
| GLOBAL DEFENSE TECHNOLOGY SYS. | 24,29$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 219,49 M$ |
| GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT | 9,50$ | +0,11% | 9,48$ | 9,55$ | 9,38$ | 56 574 | 339,38 M$ |
| GLOBAL INDEMNITY | 23,30$ | +0,52% | 23,21$ | 23,50$ | 22,73$ | 40 717 | 848,07 M$ |
| GLOBAL INDS | 8,01$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 922,07 M$ |
| GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP | 16,20$ | +1,57% | 16,07$ | 16,50$ | 15,95$ | 46 516 | 275,62 M$ |
| GLOBAL SOURCES | 6,71$ | +0,90% | 6,70$ | 6,74$ | 6,66$ | 28 000 | 257,25 M$ |
| GLOBAL TRAFFIC NETWORK | 13,99$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 259,49 M$ |
| GLOBALOPTIONS GROUP | 2,59$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 6,48 M$ |
| GLOBALSTAR | 0,40$ | -6,76% | 0,40$ | 0,42$ | 0,39$ | 4 225 346 | 122,39 M$ |
| GLOBAL-TECH ADVANCED INNOV.INC | 8,76$ | +1,86% | 8,50$ | 8,97$ | 8,50$ | 10 332 | 26,58 M$ |
| GLOBE SPECIALTY METALS | 12,56$ | +0,48% | 12,59$ | 12,73$ | 12,51$ | 311 466 | 945,79 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Artprice.comAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 55
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 36
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


