Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 17/05/2013 à 22h03 | |
|---|---|
| 3 498,97 | +0,97% |
| Ouverture : | 3 483,41 |
| Clôture veille : | 3 465,24 |
| +Haut : | 3 499,21 |
| +Bas : | 3 473,04 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02MICRO INTERNAT ADR 50 SHS | 3,52$ | +3,53% | 3,37$ | 3,52$ | 3,37$ | 172 899 | 103,91 M$ |
| 1800 FLOWERS.COM | 6,55$ | +1,08% | 6,50$ | 6,60$ | 6,38$ | 119 383 | 176,71 M$ |
| 1ST BUSINESS FINANCIAL SVCES | 29,62$ | -0,17% | 29,70$ | 29,70$ | 29,50$ | 6 456 | 116,07 M$ |
| 1ST CENTURY BANCSHARES | 5,99$ | +0,67% | 5,99$ | 5,99$ | 5,99$ | 120 | 55,54 M$ |
| 1ST CHESTER CNTY | 7,86$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 39,58 M$ |
| 1ST COMMUNITY BNCSH | 15,31$ | +0,20% | 15,33$ | 15,35$ | 15,20$ | 39 153 | 305,97 M$ |
| 1ST CONSTITUTION | 8,87$ | -0,39% | 8,90$ | 8,92$ | 8,87$ | 13 504 | 53,12 M$ |
| 1ST FDRAL NRTHN MICHIGAN BCORP | 4,64$ | 0,00% | 4,64$ | 4,64$ | 4,64$ | 2 000 | 13,38 M$ |
| 1ST FINANCIAL IND | 31,06$ | +1,24% | 30,85$ | 31,23$ | 30,82$ | 18 304 | 413,33 M$ |
| 1ST FINL HOLDINGS | 21,17$ | -0,09% | 21,26$ | 21,38$ | 21,07$ | 75 240 | 350,23 M$ |
| 1ST SOURCE CORP | 24,33$ | +0,45% | 24,40$ | 24,46$ | 24,21$ | 25 649 | 592,84 M$ |
| 1ST UNITED BANCORP FL | 6,63$ | -1,34% | 6,72$ | 6,73$ | 6,57$ | 42 991 | 227,32 M$ |
| 21VIANET GRP.CL.A ADR REP.6 SH | 9,31$ | -1,59% | 9,34$ | 9,64$ | 9,00$ | 573 207 | 538,43 M$ |
| 3-D SYSTEMS | 46,66$ | +2,35% | 44,99$ | 46,75$ | 44,50$ | 4 836 432 | 622,26 M$ |
| 3SBIO ADS | 16,59$ | +0,12% | 16,60$ | 16,66$ | 16,56$ | 85 499 | 368,85 M$ |
| 51 JOBS SP ADR | 59,87$ | +0,44% | 60,00$ | 60,00$ | 58,72$ | 45 808 | 1,74 Md$ |
| 8X8 | 7,40$ | +0,41% | 7,42$ | 7,48$ | 7,36$ | 430 925 | 531,67 M$ |
| A T CROSS CO -A- | 13,69$ | +0,44% | 13,66$ | 13,77$ | 13,53$ | 19 587 | 151,7 M$ |
| A.C.MOORE ARTS&CRFT | 1,59$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 29,26 M$ |
| A.D.A.M. | 7,60$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 72,88 M$ |
| A.SCHULMAN INC. | 29,42$ | +0,75% | 29,48$ | 29,73$ | 29,18$ | 174 077 | 865,62 M$ |
| A123 SYSTEMS | 0,12$ | +1,65% | 0,14$ | 0,14$ | 0,11$ | 29 930 254 | 20,98 M$ |
| AAON | 31,89$ | +2,87% | 31,06$ | 31,94$ | 30,99$ | 61 798 | 780,99 M$ |
| AASTROM BIOSCIENCES | 0,57$ | -3,39% | 0,59$ | 0,60$ | 0,57$ | 177 156 | 26,03 M$ |
| ABAXIS | 45,35$ | -0,22% | 45,56$ | 45,70$ | 44,94$ | 148 666 | 1 Md$ |
| ABIGAIL ADAMS BNCRP | 2,92$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 9,7 M$ |
| ABINGTON BANCORP | 7,20$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 110,29 M$ |
| ABIOMED INC | 23,33$ | +0,93% | 23,23$ | 23,50$ | 23,11$ | 415 253 | 899,36 M$ |
| ABRAXAS PETROLEUM | 2,43$ | +3,40% | 2,35$ | 2,43$ | 2,33$ | 428 226 | 225,5 M$ |
| ABRAXIS BIOSCIENCE | 78,25$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 12,51 Md$ |
| ACACIA RES AC TECHS | 23,62$ | -0,46% | 23,74$ | 23,87$ | 23,53$ | 370 620 | 1,16 Md$ |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY | 34,37$ | +1,66% | 33,97$ | 34,64$ | 33,93$ | 276 120 | 1,73 Md$ |
| ACADIA PHARMACEUTICALS | 13,27$ | +2,00% | 13,04$ | 13,60$ | 12,99$ | 3 680 657 | 1,05 Md$ |
| ACASTI PHARMA CLASS A | 2,60$ | 0,00% | 2,60$ | 2,67$ | 2,54$ | 4 400 | 190,25 M$ |
| ACCELERATE DIAGNOSTICS | 3,96$ | +1,53% | 3,85$ | 4,00$ | 3,64$ | 14 070 | 153,8 M$ |
| ACCELERATE DIAGNOSTICS | 7,86$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 305,3 M$ |
| ACCELRYS | 8,67$ | +0,81% | 8,63$ | 8,68$ | 8,56$ | 227 507 | 484,18 M$ |
| ACCESS NATIONAL | 12,86$ | -0,16% | 12,91$ | 13,00$ | 12,82$ | 12 282 | 132,47 M$ |
| ACCURAY DEL | 5,26$ | +2,14% | 5,16$ | 5,28$ | 5,05$ | 813 813 | 389,85 M$ |
| ACELRX PHARMACEUTICALS | 6,68$ | -7,09% | 7,26$ | 7,26$ | 6,50$ | 337 468 | 248,75 M$ |
| ACETO CORP | 11,56$ | +2,48% | 11,30$ | 11,59$ | 11,03$ | 223 508 | 316,67 M$ |
| ACHILLION PHARMACEUTICALS | 7,77$ | +2,78% | 7,60$ | 7,82$ | 7,56$ | 813 771 | 750,25 M$ |
| ACI WORLDWIDE | 45,21$ | +0,74% | 44,97$ | 45,40$ | 44,88$ | 340 385 | 1,8 Md$ |
| ACME PACKET | 29,24$ | +0,05% | 29,24$ | 29,25$ | 29,22$ | 1 921 790 | 2,02 Md$ |
| ACNB | 16,93$ | +1,07% | 16,75$ | 16,93$ | 16,74$ | 5 932 | 101,07 M$ |
| ACORDA THERAPEUTICS | 32,94$ | +1,26% | 32,73$ | 33,14$ | 32,35$ | 377 489 | 1,34 Md$ |
| ACORN ENERGY | 8,29$ | -0,12% | 8,34$ | 8,43$ | 8,24$ | 25 440 | 149,97 M$ |
| ACTEL | 20,95$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 505,33 M$ |
| ACTIONS SEMICONDUCTOR CO ADR | 3,05$ | +2,35% | 2,84$ | 3,10$ | 2,84$ | 141 743 | 262,3 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 6
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PagesJaunesAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 33
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


