Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 25/05/2012 à 23h30 | |
|---|---|
| 2 837,53 | -0,07% |
| Ouverture : | 2 839,74 |
| Clôture veille : | 2 839,38 |
| +Haut : | 2 846,31 |
| +Bas : | 2 829,76 |
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02MICRO INTERNAT ADR 50 SHS | 4,51$ | -2,59% | 4,62$ | 4,67$ | 4,46$ | 62 718 | 142,66 M$ |
| 1800 FLOWERS.COM | 2,98$ | +1,71% | 2,92$ | 2,98$ | 2,92$ | 56 615 | 83,23 M$ |
| 1ST BUSINESS FINANCIAL SVCES | 22,12$ | +0,55% | 22,10$ | 22,12$ | 22,10$ | 410 | 58,07 M$ |
| 1ST CENTURY BANCSHARES | 4,60$ | +1,10% | 4,60$ | 4,74$ | 4,60$ | 600 | 41,53 M$ |
| 1ST CHESTER CNTY | 7,86$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 39,58 M$ |
| 1ST COMMUNITY BNCSH | 12,59$ | -0,63% | 12,71$ | 12,94$ | 12,55$ | 24 707 | 224,73 M$ |
| 1ST CONSTITUTION | 9,00$ | +1,47% | 8,82$ | 9,00$ | 8,66$ | 1 302 | 45,87 M$ |
| 1ST FDRAL NRTHN MICHIGAN BCORP | 3,46$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 9,98 M$ |
| 1ST FINANCIAL IND | 28,61$ | -1,89% | 29,07$ | 29,11$ | 28,34$ | 14 048 | 378,73 M$ |
| 1ST FINL HOLDINGS | 9,59$ | -3,23% | 10,06$ | 10,06$ | 9,58$ | 44 285 | 158,49 M$ |
| 1ST SOURCE CORP | 21,72$ | -1,18% | 21,90$ | 22,10$ | 21,56$ | 14 149 | 526,92 M$ |
| 1ST UNITED BANCORP FL | 5,73$ | -0,52% | 5,75$ | 5,77$ | 5,67$ | 17 706 | 195,13 M$ |
| 21ST CENTURY | 4,19$ | -1,41% | 4,24$ | 4,34$ | 4,11$ | 5 069 | 33,3 M$ |
| 21VIANET GRP.CL.A ADR REP.6 SH | 11,62$ | -0,43% | 11,66$ | 11,85$ | 11,50$ | 34 011 | 649,95 M$ |
| 3-D SYSTEMS | 30,63$ | +0,72% | 30,44$ | 31,00$ | 30,16$ | 714 193 | 408,48 M$ |
| 3SBIO ADS | 13,04$ | +0,23% | 12,91$ | 13,15$ | 12,91$ | 32 802 | 287,91 M$ |
| 51 JOBS SP ADR | 46,26$ | -0,71% | 46,48$ | 47,06$ | 46,16$ | 60 261 | 1,33 Md$ |
| 8X8 | 4,00$ | -0,99% | 4,06$ | 4,11$ | 3,99$ | 187 460 | 278,15 M$ |
| A T CROSS CO -A- | 10,12$ | -2,97% | 10,56$ | 10,58$ | 10,06$ | 12 946 | 112,55 M$ |
| A.C.MOORE ARTS&CRFT | 1,59$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 29,26 M$ |
| A.D.A.M. | 7,60$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 72,88 M$ |
| A.SCHULMAN INC. | 21,79$ | +0,60% | 21,74$ | 21,89$ | 21,43$ | 153 905 | 643,2 M$ |
| A123 SYSTEMS | 1,01$ | -1,94% | 1,03$ | 1,03$ | 0,99$ | 496 311 | 148,33 M$ |
| AAON | 19,43$ | +2,48% | 18,99$ | 19,43$ | 18,72$ | 50 983 | 477,01 M$ |
| AASTROM BIOSCIENCES | 2,05$ | -0,49% | 2,03$ | 2,10$ | 2,02$ | 22 308 | 79,45 M$ |
| ABAXIS | 32,56$ | -0,06% | 32,63$ | 33,00$ | 32,20$ | 74 697 | 706,23 M$ |
| ABIGAIL ADAMS BNCRP | 2,92$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 9,7 M$ |
| ABINGTON BANCORP | 7,20$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 110,29 M$ |
| ABIOMED INC | 20,80$ | -5,11% | 21,95$ | 21,95$ | 20,27$ | 1 239 535 | 811,08 M$ |
| ABRAXAS PETROLEUM | 2,56$ | -2,66% | 2,62$ | 2,69$ | 2,55$ | 696 255 | 236,37 M$ |
| ABRAXIS BIOSCIENCE | 78,25$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 12,51 Md$ |
| ACACIA RES AC TECHS | 35,13$ | -0,40% | 35,44$ | 35,80$ | 34,80$ | 296 521 | 1,75 Md$ |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY | 18,03$ | +5,07% | 17,26$ | 18,36$ | 16,52$ | 212 062 | 581,15 M$ |
| ACADIA PHARMACEUTICALS | 1,46$ | +6,57% | 1,40$ | 1,46$ | 1,38$ | 179 158 | 77,27 M$ |
| ACCELRYS | 7,68$ | -0,65% | 7,70$ | 7,75$ | 7,60$ | 88 140 | 426,35 M$ |
| ACCESS NATIONAL | 12,41$ | +1,47% | 12,13$ | 12,54$ | 12,00$ | 59 579 | 126,99 M$ |
| ACCURAY DEL | 6,18$ | +2,15% | 6,07$ | 6,24$ | 6,06$ | 295 924 | 440,63 M$ |
| ACELRX PHARMACEUTICALS | 3,53$ | +2,17% | 3,53$ | 3,53$ | 3,53$ | 100 | 69,51 M$ |
| ACETO CORP | 8,25$ | +0,36% | 8,24$ | 8,30$ | 8,22$ | 69 567 | 221,25 M$ |
| ACHILLION PHARMACEUTICALS | 7,35$ | +0,41% | 7,28$ | 7,35$ | 7,12$ | 396 210 | 519,25 M$ |
| ACI WORLDWIDE | 40,03$ | -0,17% | 40,28$ | 40,50$ | 39,85$ | 217 530 | 1,59 Md$ |
| ACME PACKET | 23,24$ | +1,22% | 22,89$ | 23,49$ | 22,65$ | 1 110 098 | 1,59 Md$ |
| ACNB | 14,90$ | -0,47% | 14,95$ | 14,97$ | 14,77$ | 1 320 | 88,65 M$ |
| ACORDA THERAPEUTICS | 22,54$ | -0,53% | 22,54$ | 22,68$ | 22,32$ | 233 105 | 903,77 M$ |
| ACORN ENERGY | 8,89$ | -2,84% | 9,13$ | 9,13$ | 8,84$ | 196 674 | 159,04 M$ |
| ACTEL | 20,95$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 505,33 M$ |
| ACTIONS SEMICONDUCTOR CO ADR | 1,66$ | +0,61% | 1,65$ | 1,68$ | 1,65$ | 66 548 | 142,76 M$ |
| ACTIVE POWER | 0,74$ | -0,04% | 0,74$ | 0,77$ | 0,74$ | 100 194 | 70,46 M$ |
| ACTIVIDENTITY | 3,25$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 148,62 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com