Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 21/05/2013 à 22h01 | |
|---|---|
| 3 502,12 | +0,16% |
| Ouverture : | 3 495,46 |
| Clôture veille : | 3 502,12 |
| +Haut : | 3 512,15 |
| +Bas : | 3 486,88 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSONS | 55,00$ | +1,35% | 54,15$ | 55,06$ | 54,09$ | 151 012 | 1,03 Md$ |
| ANDINA ACQUISITION CORPORATION | 9,92$ | -0,20% | 9,94$ | 9,94$ | 9,92$ | 15 540 | 11,41 M$ |
| ANGIE'S LIST | 24,03$ | -1,88% | 24,46$ | 25,20$ | 24,00$ | 492 271 | 1,4 Md$ |
| ANGIODYNAMICS | 10,96$ | +2,62% | 10,66$ | 11,14$ | 10,61$ | 114 958 | 384,14 M$ |
| ANGIOTECH PHARMACEUTICALS | 0,20$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 16,9 M$ |
| ANIKA THERAPEUTICS | 14,45$ | +0,42% | 14,35$ | 14,68$ | 14,19$ | 41 855 | 202,25 M$ |
| ANIMAL HEALTH INTERNATIONAL | 4,25$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 103,42 M$ |
| ANNAPOLIS BANCORP | 13,51$ | +1,58% | 13,22$ | 13,51$ | 13,22$ | 11 100 | 54,85 M$ |
| ANSWERS | 10,49$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 82,45 M$ |
| ANSYS | 75,35$ | -0,50% | 75,70$ | 75,95$ | 75,29$ | 201 278 | 7,02 Md$ |
| ANTARES PHARMA | 4,06$ | -0,73% | 4,11$ | 4,13$ | 4,02$ | 825 857 | 512,27 M$ |
| ANTHERA PHARMACEUTICALS | 0,60$ | +3,45% | 0,61$ | 0,61$ | 0,58$ | 244 409 | 91,57 M$ |
| AP PHARMA | 0,23$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 1,46 M$ |
| APAC CUSTOMER SVCS | 8,54$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 438,78 M$ |
| APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL | 12,03$ | -3,22% | 12,38$ | 12,77$ | 12,03$ | 15 015 | 354,18 M$ |
| API TECHNOLOGIES | 2,66$ | -1,48% | 2,71$ | 2,74$ | 2,63$ | 37 876 | 145,8 M$ |
| APOGEE ENTERPRISES | 27,82$ | +0,54% | 27,74$ | 28,22$ | 27,60$ | 130 523 | 792,34 M$ |
| APOLLO GROUP | 21,48$ | +0,37% | 21,36$ | 21,75$ | 21,29$ | 2 727 871 | 2,41 Md$ |
| APOLLO INVESTMENT | 8,76$ | -0,57% | 8,75$ | 8,81$ | 8,73$ | 2 298 136 | 1,78 Md$ |
| APPLE | 439,66$ | -0,74% | 438,15$ | 445,48$ | 434,20$ | 15 992 437 | 412,69 Md$ |
| APPLIANCE RECYC CTR | 2,11$ | -2,98% | 2,19$ | 2,25$ | 2,05$ | 33 830 | 11,72 M$ |
| APPLIED ENERGETICS | 0,05$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 3,99 M$ |
| APPLIED MATERIALS | 14,67$ | -1,61% | 14,83$ | 14,91$ | 14,66$ | 12 936 919 | 17,6 Md$ |
| APPLIED MICRO CIRCUITS | 7,78$ | -1,52% | 7,89$ | 7,95$ | 7,71$ | 123 075 | 526,5 M$ |
| APPLIED SIGNAL TECH | 38,01$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 342,28 M$ |
| APPROACH RESOURCES | 26,94$ | -0,44% | 27,19$ | 27,65$ | 26,93$ | 697 134 | 1,05 Md$ |
| APRICUS BIOSCIENCES | 3,41$ | +1,79% | 3,44$ | 3,49$ | 3,24$ | 787 142 | 104,15 M$ |
| A-PWR ENGY GENERATION SYSTEMS | 1,67$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 11,69 M$ |
| ARABIAN AM DEVL | 7,93$ | -0,88% | 7,94$ | 8,20$ | 7,86$ | 67 805 | 188,22 M$ |
| ARBINET | 8,59$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 188,36 M$ |
| ARC GROUP WORLDWIDE | 3,31$ | +0,91% | 3,31$ | 3,31$ | 3,31$ | 400 | 5,25 M$ |
| ARCA BIOPHARMA | 0,45$ | -2,17% | 0,45$ | 0,48$ | 0,45$ | 201 182 | 3,41 M$ |
| ARCA BIOPHARMA | 0,45$ | -2,17% | 0,45$ | 0,48$ | 0,45$ | 201 182 | 1,43 M$ |
| ARCH CAP GRP | 52,74$ | -1,29% | 53,46$ | 53,53$ | 52,56$ | 618 043 | 7,03 Md$ |
| ARCHIPELAGO LEARNING | 11,09$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 292,17 M$ |
| ARCSIGHT | 43,52$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 1,35 Md$ |
| ARCTIC CAT | 47,71$ | +1,75% | 46,99$ | 47,78$ | 46,78$ | 143 944 | 628,84 M$ |
| ARDEA BIOSCIENCES | 31,96$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 1,18 Md$ |
| ARDEN GROUP -A- | 102,12$ | +1,36% | 102,70$ | 102,70$ | 102,12$ | 206 | 313,61 M$ |
| ARENA PHARMAC | 7,99$ | +0,38% | 7,96$ | 8,04$ | 7,94$ | 2 706 782 | 1,74 Md$ |
| ARES CAPITAL | 18,27$ | +0,33% | 18,24$ | 18,32$ | 18,11$ | 1 692 383 | 4,9 Md$ |
| ARGO GROUP INTERNATIONAL HDLGS | 43,58$ | -1,98% | 44,36$ | 44,36$ | 43,07$ | 102 736 | 1,09 Md$ |
| ARIAD PHARMACEUTIC | 17,53$ | +5,48% | 16,71$ | 17,58$ | 16,68$ | 3 376 461 | 3,24 Md$ |
| ARIBA INC | 44,80$ | +0,11% | 44,82$ | 44,87$ | 44,80$ | 6 000 | 4,4 Md$ |
| ARK REST CORP | 21,25$ | -1,25% | 21,41$ | 21,60$ | 20,70$ | 23 030 | 68,95 M$ |
| ARKANSAS BEST | 18,67$ | +5,24% | 17,95$ | 19,21$ | 17,79$ | 1 448 115 | 480 M$ |
| ARM HOLDINGS ADR 3 SHS | 47,24$ | -5,31% | 49,80$ | 50,37$ | 47,05$ | 4 052 498 | 21,99 Md$ |
| AROTECH | 1,22$ | -2,40% | 1,28$ | 1,29$ | 1,20$ | 34 615 | 19,83 M$ |
| ARQULE | 2,78$ | 0,00% | 2,78$ | 2,79$ | 2,76$ | 200 144 | 174,09 M$ |
| ARRAY BIOPHARMA | 5,88$ | +3,89% | 5,66$ | 5,90$ | 5,66$ | 628 414 | 686,64 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 6
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 4
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 21
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 32
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


