Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 17/05/2013 à 22h03 | |
|---|---|
| 3 498,97 | +0,97% |
| Ouverture : | 3 483,41 |
| Clôture veille : | 3 498,97 |
| +Haut : | 3 499,21 |
| +Bas : | 3 473,04 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGHES COMMUNICATIONS | 60,67$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 1,15 Md$ |
| HUMAN GENOME SCIENCES | 14,24$ | 0,00% | - | - | - | 2 900 | 2,85 Md$ |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 7,74$ | +1,98% | 7,68$ | 7,75$ | 7,65$ | 6 725 429 | 6,49 Md$ |
| HURCO COS INC | 28,51$ | +1,21% | 28,32$ | 28,55$ | 27,93$ | 12 750 | 183,81 M$ |
| HURON CONSULTING GROUP | 43,81$ | +1,72% | 43,30$ | 44,00$ | 43,15$ | 153 011 | 1,02 Md$ |
| HUTCHINSON TECHNOLOGY | 4,74$ | 0,00% | 4,74$ | 4,86$ | 4,63$ | 1 004 764 | 129,36 M$ |
| HYDE PARK ACQUISITION II | 10,25$ | +0,49% | 10,29$ | 10,30$ | 10,25$ | 10 100 | 103,2 M$ |
| HYDROGENICS | 8,73$ | -0,91% | 8,85$ | 8,85$ | 8,41$ | 5 907 | 76,49 M$ |
| HYPERION THERAPEUTICS | 22,33$ | 0,00% | 22,45$ | 23,01$ | 22,21$ | 567 731 | 447,54 M$ |
| HZFLD CRBN BASIN FD | 9,10$ | +1,34% | 9,03$ | 9,10$ | 9,03$ | 4 847 | 33,79 M$ |
| I.D. SYSTEMS | 5,30$ | +0,95% | 5,23$ | 5,50$ | 5,20$ | 11 509 | 64,2 M$ |
| IBERIABANK | 49,59$ | +2,29% | 48,57$ | 49,99$ | 48,57$ | 230 521 | 1,47 Md$ |
| ICAD | 0,52$ | +8,11% | 0,48$ | 0,56$ | 0,45$ | 145 865 | 5,63 M$ |
| ICAGEN | 5,99$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 35,7 M$ |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 87,45$ | +2,76% | 85,80$ | 87,71$ | 84,86$ | 100 602 | 9,45 Md$ |
| ICF INTERNATIONAL | 28,87$ | +4,60% | 27,71$ | 28,91$ | 27,66$ | 111 788 | 569,27 M$ |
| ICG GROUP | 11,22$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 426,39 M$ |
| ICON PLC | 33,38$ | +1,43% | 33,15$ | 33,68$ | 32,88$ | 242 635 | 1,96 Md$ |
| ICON SP ADR 1 SH | 29,14$ | -0,56% | 29,27$ | 29,43$ | 28,94$ | 46 047 | 1,74 Md$ |
| ICONIX BRAND GROUP | 29,83$ | -0,40% | 29,99$ | 30,35$ | 29,65$ | 738 134 | 1,7 Md$ |
| ICOP DIGITAL | 1,74$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 1,26 M$ |
| ICU MEDICAL | 67,54$ | +0,61% | 67,24$ | 67,57$ | 66,89$ | 77 094 | 984,7 M$ |
| IDENIX PHARMACEUTICALS | 4,17$ | +6,92% | 3,90$ | 4,19$ | 3,81$ | 3 035 825 | 558,61 M$ |
| IDENTIVE GROUP | 0,89$ | +1,15% | 0,88$ | 0,90$ | 0,88$ | 65 136 | 55,45 M$ |
| IDERA PHARMACEUTICALS | 0,70$ | +4,48% | 0,74$ | 0,74$ | 0,70$ | 13 331 | 19,36 M$ |
| IDEXX LABS | 86,40$ | -0,23% | 86,94$ | 86,94$ | 86,04$ | 339 883 | 4,67 Md$ |
| IF BANCORP | 15,34$ | +0,46% | 15,27$ | 15,34$ | 15,26$ | 1 325 | 70,11 M$ |
| IGATE | 16,34$ | +0,80% | 16,23$ | 16,39$ | 16,15$ | 206 249 | 945,5 M$ |
| IGNITE RESTAURANT GROUP | 19,42$ | +1,46% | 19,20$ | 20,16$ | 19,20$ | 40 923 | 497,94 M$ |
| IGO | 0,26$ | -0,76% | 0,26$ | 0,29$ | 0,26$ | 157 818 | 762,53 K$ |
| II VI | 16,42$ | +1,80% | 16,14$ | 16,45$ | 16,14$ | 160 774 | 1,02 Md$ |
| IKANOS COMMUNICATIONS | 1,51$ | +4,14% | 1,43$ | 1,51$ | 1,40$ | 90 665 | 107,01 M$ |
| IKONICS | 15,89$ | -3,17% | 16,57$ | 17,00$ | 15,60$ | 1 963 | 31,9 M$ |
| ILLUMINA | 72,00$ | +3,37% | 70,13$ | 72,42$ | 69,65$ | 1 553 343 | 8,96 Md$ |
| ILOG | 14,19$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 257,18 M$ |
| IMAGE SENSING SYSTEMS | 5,17$ | -0,96% | 5,20$ | 5,25$ | 5,17$ | 7 375 | 25,71 M$ |
| IMAX CORPORATION | 28,21$ | +0,71% | 28,09$ | 28,32$ | 27,75$ | 650 580 | 1,22 Md$ |
| IMMERSION CORP | 13,47$ | -3,79% | 14,10$ | 14,10$ | 13,39$ | 356 632 | 375,78 M$ |
| IMMUCELL | 3,45$ | -5,22% | 3,55$ | 3,56$ | 3,45$ | 7 510 | 10,42 M$ |
| IMMUCOR INC | 26,81$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 1,82 Md$ |
| IMMUNOGEN | 16,29$ | +1,31% | 16,09$ | 16,50$ | 15,97$ | 555 721 | 1,38 Md$ |
| IMMUNOMEDICS INC | 3,14$ | +0,96% | 3,13$ | 3,17$ | 3,10$ | 423 863 | 259,74 M$ |
| IMPAX LABORATORIES | 18,42$ | -1,18% | 18,66$ | 18,92$ | 18,18$ | 1 953 403 | 1,26 Md$ |
| IMPERIAL SUGAR | 6,35$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 77,73 M$ |
| IMPRIMIS PHARMACEUTICALS | 8,73$ | -3,11% | 8,86$ | 9,10$ | 8,73$ | 3 561 | 3,47 M$ |
| IMRIS | 2,69$ | +0,37% | 2,66$ | 2,76$ | 2,66$ | 10 920 | 139,52 M$ |
| INCONTACT | 7,94$ | -2,46% | 8,17$ | 8,17$ | 7,83$ | 618 273 | 423,7 M$ |
| INCYTE | 23,04$ | -0,56% | 23,26$ | 23,43$ | 22,74$ | 805 624 | 3,13 Md$ |
| INDEPENDENT BANK | 7,00$ | -3,71% | 7,27$ | 7,45$ | 6,98$ | 45 782 | 66,36 M$ |
| INDEPENDENT BANK | 33,07$ | +0,73% | 33,08$ | 33,13$ | 32,83$ | 53 976 | 756,71 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Artprice.comAcitivité: 3
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 37
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 55
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


