Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 22/05/2013 à 21h54 | |
|---|---|
| 3 460,03 | -1,20% |
| Ouverture : | 3 503,48 |
| Clôture veille : | 3 502,12 |
| +Haut : | 3 532,04 |
| +Bas : | 3 446,97 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXIDE TECHNOLOGIES | 0,82$ | -5,00% | 0,87$ | 0,91$ | 0,82$ | 1 547 136 | 65,06 M$ |
| EXLSERVICE HOLDINGS | 29,49$ | -1,52% | 30,03$ | 30,05$ | 29,35$ | 59 522 | 962,05 M$ |
| EXPEDIA | 58,01$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 7,1 Md$ |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | 38,25$ | -1,19% | 38,67$ | 39,20$ | 38,07$ | 1 672 923 | 7,9 Md$ |
| EXPONENT | 55,65$ | +0,72% | 55,14$ | 56,74$ | 55,14$ | 28 581 | 733,75 M$ |
| EXPRESS SCRIPTS | 61,31$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 50,12 Md$ |
| EXTERRAN PARTNERS LP | 28,75$ | -0,16% | 29,01$ | 29,56$ | 28,50$ | 87 576 | 1,42 Md$ |
| EXTREME NETWORKS | 3,43$ | +0,30% | 3,43$ | 3,46$ | 3,42$ | 552 590 | 318,96 M$ |
| EZCHIP SEMICONDUCTOR | 26,59$ | -1,95% | 27,18$ | 27,18$ | 26,48$ | 96 487 | 748,83 M$ |
| EZCORP -A- NVTG | 18,53$ | -2,83% | 19,03$ | 19,12$ | 18,42$ | 200 944 | 948,89 M$ |
| F5 NETWORKS INC | 82,03$ | -0,76% | 83,09$ | 84,50$ | 81,65$ | 1 449 536 | 6,46 Md$ |
| 25,10$ | -2,18% | 25,65$ | 25,85$ | 24,92$ | 42 792 200 | 43,92 Md$ | |
| FAIRPOINT COMMUNICATIONS | 8,50$ | -4,92% | 8,94$ | 9,02$ | 8,46$ | 45 544 | 225,05 M$ |
| FAIRWAY GROUP HOLDINGS CL A | 21,01$ | +0,86% | 20,97$ | 21,20$ | 20,54$ | 211 178 | 542,3 M$ |
| FALCONSTOR SOFTWARE | 1,29$ | +0,78% | 1,29$ | 1,37$ | 1,29$ | 64 026 | 61,88 M$ |
| FAMOUS DAVE'S AMERICA | 11,95$ | -0,25% | 11,98$ | 11,98$ | 11,90$ | 1 710 | 91,12 M$ |
| FARMER BROTHERS CO | 15,02$ | -2,53% | 15,41$ | 15,70$ | 14,86$ | 22 208 | 247,07 M$ |
| FARMERS CAP BANK | 20,69$ | +0,93% | 20,56$ | 21,00$ | 20,54$ | 23 210 | 154,61 M$ |
| FARMERS NATL BANC | 6,16$ | -1,60% | 6,25$ | 6,40$ | 6,11$ | 27 008 | 115,78 M$ |
| FARO TECHNOLOGIES | 37,21$ | -0,88% | 37,61$ | 39,07$ | 36,90$ | 235 246 | 635,97 M$ |
| FASTENAL COMPANY | 51,15$ | -1,14% | 51,49$ | 52,27$ | 50,78$ | 1 545 037 | 15,18 Md$ |
| FAUQUIER BANKSHARES | 12,09$ | -0,90% | 11,81$ | 12,23$ | 11,81$ | 400 | 44,89 M$ |
| FBR AND CO | 4,38$ | 0,00% | 4,39$ | 4,42$ | 4,30$ | 68 589 | 52,34 M$ |
| FCSTONE GROUP | 4,82$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 131,86 M$ |
| FEDERAL-MOGUL | 9,40$ | -1,36% | 9,60$ | 9,86$ | 9,31$ | 270 964 | 929,7 M$ |
| FEDERATED NATIONAL HOLDING | 5,95$ | -4,03% | 6,30$ | 6,30$ | 5,77$ | 24 472 | 48,32 M$ |
| FEDFIRST FINANCIAL | 19,44$ | +2,32% | 19,44$ | 19,44$ | 19,44$ | 400 | 48,89 M$ |
| FEI COMPANY | 70,74$ | -1,93% | 72,44$ | 73,19$ | 69,95$ | 166 638 | 2,73 Md$ |
| FEMALE HEALTH | 8,84$ | +0,91% | 8,83$ | 8,92$ | 8,78$ | 86 126 | 253,19 M$ |
| FFD FINL | 16,09$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 16,35 M$ |
| FGX INTERNATIONAL HOLDINGS | 19,76$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 420,14 M$ |
| FIBERTOWER | 0,21$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 10,45 M$ |
| FIDELITY BANCORP | 21,95$ | 0,00% | 21,95$ | 22,03$ | 21,79$ | 4 100 | 67,36 M$ |
| FIDELITY SOUTHERN | 12,52$ | -1,57% | 12,75$ | 12,75$ | 12,50$ | 18 664 | 186,07 M$ |
| FIDUS INVESTMENT | 18,35$ | -3,06% | 18,96$ | 19,22$ | 18,21$ | 71 900 | 251,38 M$ |
| FIESTA RESTAURANT GROUP | 33,78$ | +3,52% | 32,68$ | 34,80$ | 32,68$ | 318 593 | 798,52 M$ |
| FIFTH STREET FINANCE | 10,60$ | -1,94% | 10,80$ | 10,84$ | 10,50$ | 1 806 993 | 1,28 Md$ |
| FIFTH THIRD BANCORP | 18,04$ | -1,45% | 18,37$ | 18,49$ | 17,99$ | 12 102 441 | 15,77 Md$ |
| FINANCIAL ENGINES | 42,83$ | -1,74% | 43,65$ | 43,79$ | 42,49$ | 383 523 | 2,09 Md$ |
| FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 19,70$ | -1,50% | 19,97$ | 20,01$ | 19,60$ | 35 536 | 271,76 M$ |
| FINISAR | 12,71$ | -1,47% | 12,95$ | 13,14$ | 12,63$ | 2 131 811 | 1,19 Md$ |
| FINISH LINE INC A | 21,48$ | -1,20% | 21,72$ | 22,33$ | 21,31$ | 541 611 | 1,06 Md$ |
| FIRST ADVANTAGE BANCORP | 11,41$ | +0,18% | 11,40$ | 11,75$ | 11,35$ | 41 362 | 49,27 M$ |
| FIRST BANCORP | 13,86$ | -3,41% | 14,33$ | 14,59$ | 13,82$ | 20 211 | 272,62 M$ |
| FIRST BANCORP | 16,14$ | -1,88% | 16,42$ | 16,60$ | 15,99$ | 4 433 | 172,01 M$ |
| FIRST BANCSHARES | 12,80$ | +2,32% | 12,11$ | 12,80$ | 12,11$ | 548 | 40,22 M$ |
| FIRST BUSEY | 4,47$ | -0,67% | 4,49$ | 4,53$ | 4,42$ | 85 348 | 387,51 M$ |
| FIRST CALIFORNIA FINL GROUP | 8,40$ | -0,96% | 8,44$ | 8,66$ | 8,38$ | 47 409 | 244,7 M$ |
| FIRST CAPITAL | 19,80$ | +1,20% | 19,78$ | 19,80$ | 19,77$ | 880 | 55,14 M$ |
| FIRST CAPITAL BANCORP (VA) | 3,31$ | +3,24% | 3,32$ | 3,32$ | 3,31$ | 200 | 9,83 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 6
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 42
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums


