Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 22/05/2013 à 22h01 | |
|---|---|
| 3 463,30 | -1,11% |
| Ouverture : | 3 503,48 |
| Clôture veille : | 3 463,30 |
| +Haut : | 3 532,04 |
| +Bas : | 3 446,97 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY FOCUS | 0,36$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 4,07 M$ |
| ENERGY RECOVERY | 3,70$ | -0,54% | 3,71$ | 3,76$ | 3,70$ | 191 655 | 188,79 M$ |
| ENERGY XXI LIMITED BERMUDA | 24,79$ | -1,16% | 25,02$ | 25,50$ | 24,54$ | 1 047 664 | 1,97 Md$ |
| ENERNOC | 17,93$ | -4,12% | 18,77$ | 19,08$ | 17,85$ | 231 628 | 542,31 M$ |
| ENGLOBAL | 0,62$ | -2,65% | 0,64$ | 0,64$ | 0,57$ | 121 561 | 16,79 M$ |
| ENPHASE ENERGY | 8,43$ | -6,23% | 9,00$ | 9,10$ | 8,15$ | 342 880 | 350,85 M$ |
| ENSIGN GROUP | 35,67$ | -2,22% | 36,40$ | 36,81$ | 35,26$ | 55 837 | 779,26 M$ |
| ENSTAR GROUP | 127,98$ | -1,89% | 130,19$ | 132,94$ | 127,26$ | 16 631 | 1,72 Md$ |
| ENTEGRIS | 9,87$ | -0,40% | 9,95$ | 10,10$ | 9,81$ | 866 253 | 1,38 Md$ |
| ENTEROMEDICS | 1,04$ | -2,80% | 1,06$ | 1,16$ | 1,02$ | 1 648 672 | 57,84 M$ |
| ENTERPRISE BANCORP | 15,92$ | -2,27% | 16,25$ | 16,38$ | 15,92$ | 5 986 | 156,2 M$ |
| ENTERPRISE FINL SVC | 15,34$ | -1,16% | 15,50$ | 15,62$ | 15,10$ | 45 773 | 277,75 M$ |
| ENTERTAINMENT GAMING ASIA | 1,71$ | +0,58% | 1,70$ | 1,72$ | 1,65$ | 100 231 | 51,34 M$ |
| ENTERTAINMENT GAMING ASIA | 1,71$ | +0,58% | 1,70$ | 1,72$ | 1,65$ | 100 231 | 51,34 M$ |
| ENTREMED | 1,80$ | -1,64% | 1,88$ | 1,88$ | 1,80$ | 12 232 | 48,64 M$ |
| ENTROPIC COMMUNICATIONS | 4,19$ | -4,77% | 4,39$ | 4,39$ | 4,16$ | 986 163 | 375,3 M$ |
| ENVIVIO | 1,71$ | +2,40% | 1,66$ | 1,81$ | 1,64$ | 416 480 | 46,34 M$ |
| ENZON | 3,07$ | -2,23% | 3,14$ | 3,15$ | 3,02$ | 294 357 | 134,25 M$ |
| EON COMMUNICATIONS | 0,86$ | +14,67% | 0,74$ | 0,86$ | 0,74$ | 20 604 | 2,47 M$ |
| EPICEPT | 0,38$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 16,68 M$ |
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION | 12,50$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 730,4 M$ |
| EPIQ SYSTEMS INC | 11,56$ | -6,62% | 12,10$ | 12,18$ | 11,47$ | 243 059 | 419,17 M$ |
| EPLUS | 48,65$ | -0,67% | 49,18$ | 49,40$ | 48,20$ | 27 419 | 396,54 M$ |
| EPOCH HOLDING | 27,99$ | +0,04% | 27,98$ | 28,01$ | 27,98$ | 122 132 | 668,08 M$ |
| EPOCRATES | 11,73$ | -0,17% | 11,74$ | 11,75$ | 11,73$ | 566 380 | 292,73 M$ |
| EQUINIX | 218,21$ | -2,67% | 224,38$ | 225,21$ | 217,36$ | 601 093 | 10,77 Md$ |
| ERESEARCH TECH | 7,98$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 394,13 M$ |
| ERICKSON AIR-CRANE | 25,11$ | -5,85% | 26,62$ | 27,00$ | 24,33$ | 393 593 | 245,07 M$ |
| ERICSSON | 11,83$ | -1,00% | 12,05$ | 12,15$ | 11,78$ | 3 131 020 | 39,1 Md$ |
| ERIE INDEMNITY-A | 80,11$ | -1,26% | 81,49$ | 82,00$ | 79,51$ | 20 958 | 3,74 Md$ |
| ESB FINANCIAL | 12,30$ | +0,08% | 12,44$ | 12,49$ | 12,07$ | 7 038 | 216,46 M$ |
| ESCALADE | 6,07$ | -1,14% | 6,18$ | 6,20$ | 6,07$ | 548 | 81,67 M$ |
| ESCALON MEDICAL | 1,02$ | -15,26% | 1,19$ | 1,19$ | 1,02$ | 800 | 7,65 M$ |
| ESSA BANCORP | 10,77$ | -0,92% | 10,85$ | 10,85$ | 10,75$ | 29 751 | 134,97 M$ |
| ESSEX RENTAL | 4,27$ | -0,93% | 4,25$ | 4,30$ | 4,24$ | 4 633 | 105,27 M$ |
| EURAND N.V | 11,99$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 522,23 M$ |
| EURO TECH HLDGS | 2,84$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 5,88 M$ |
| EURONET WORLDWIDE | 31,47$ | -2,81% | 32,48$ | 32,51$ | 31,25$ | 173 434 | 1,57 Md$ |
| EUROSEAS | 1,13$ | -8,13% | 1,25$ | 1,28$ | 1,13$ | 214 043 | 50,87 M$ |
| EV ENERGY PARTNERS | 42,43$ | -0,59% | 42,99$ | 43,45$ | 41,91$ | 322 849 | 1,81 Md$ |
| EVANS BANCORP | 17,55$ | -0,06% | 17,57$ | 17,57$ | 17,51$ | 3 729 | 47,76 M$ |
| EVERGREEN SOLAR | 0,18$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 6,34 M$ |
| EVERYWARE GLOBAL | 10,02$ | -6,67% | 10,25$ | 10,25$ | 10,00$ | 1 900 | 94,08 M$ |
| EVOLVING SYSTEMS | 6,51$ | -1,99% | 6,59$ | 6,66$ | 6,49$ | 50 743 | 74,31 M$ |
| EXA | 8,17$ | -1,92% | 8,36$ | 8,47$ | 8,17$ | 66 614 | 108,77 M$ |
| EXACT SCIENCES | 10,58$ | -1,67% | 10,80$ | 10,95$ | 10,44$ | 818 721 | 678,13 M$ |
| EXACTECH | 17,90$ | -1,49% | 18,14$ | 18,35$ | 17,82$ | 21 088 | 240,24 M$ |
| EXAR | 11,43$ | -1,12% | 11,60$ | 11,72$ | 11,30$ | 121 295 | 528,03 M$ |
| EXCEED | 1,24$ | 0,00% | 1,23$ | 1,27$ | 1,23$ | 12 710 | 13,02 M$ |
| EXELIXIS | 4,58$ | -0,65% | 4,63$ | 4,76$ | 4,51$ | 1 286 638 | 841,81 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 8
- SoitecAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 43
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums


