Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 22/05/2013 à 22h01 | |
|---|---|
| 3 463,30 | -1,11% |
| Ouverture : | 3 503,48 |
| Clôture veille : | 3 502,12 |
| +Haut : | 3 532,04 |
| +Bas : | 3 446,97 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINEDIGM DIGITAL CINEMA CL.A | 1,44$ | +0,70% | 1,43$ | 1,50$ | 1,40$ | 263 555 | 69,61 M$ |
| CINTAS CORPORATION | 45,35$ | -1,18% | 45,92$ | 46,27$ | 45,29$ | 346 536 | 5,56 Md$ |
| CIRRUS LOGIC | 22,07$ | -2,22% | 22,76$ | 23,30$ | 21,83$ | 2 937 360 | 1,42 Md$ |
| CIS ACQUISITION LTD A | 10,01$ | -0,20% | 10,01$ | 10,01$ | 10,01$ | 200 | 51,41 M$ |
| CISCO SYSTEMS | 23,34$ | -2,79% | 24,00$ | 24,02$ | 23,25$ | 46 014 527 | 124,45 Md$ |
| CITI TRENDS | 13,08$ | +5,31% | 12,31$ | 13,69$ | 12,31$ | 171 609 | 202,15 M$ |
| CITIZENS & NORTHERN | 19,72$ | -0,50% | 19,75$ | 19,95$ | 19,59$ | 21 628 | 243,2 M$ |
| CITIZENS COMMNTY BANCORP MD | 7,20$ | +1,84% | 7,19$ | 7,25$ | 7,18$ | 7 300 | 37,12 M$ |
| CITIZENS FIRST CORP | 8,58$ | -2,94% | 8,30$ | 8,58$ | 8,30$ | 1 600 | 16,89 M$ |
| CITIZENS HOLDING | 19,05$ | +0,95% | 19,05$ | 19,05$ | 19,05$ | 500 | 92,75 M$ |
| CITIZENS REPUBLIC BANCORP | 22,69$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 918,69 M$ |
| CITIZENS SOUTH BANKING | 7,02$ | 0,00% | 7,00$ | 7,02$ | 6,99$ | 36 782 | 80,77 M$ |
| CITRIX SYSTEMS | 64,41$ | -2,95% | 66,28$ | 66,55$ | 64,21$ | 1 922 612 | 12,05 Md$ |
| CITY HOLDING CO | 39,95$ | -1,19% | 40,36$ | 41,17$ | 39,60$ | 40 893 | 625,6 M$ |
| CKX | 5,51$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 510,2 M$ |
| CLARIENT | 4,99$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 256,63 M$ |
| CLAYTON WLMS EGY | 43,19$ | -0,58% | 43,37$ | 44,48$ | 43,14$ | 26 737 | 525,39 M$ |
| CLEAN DIESEL TECHNOLOGIES | 2,18$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 15,92 M$ |
| CLEAN ENERGY FUELS | 13,32$ | -6,85% | 14,42$ | 14,48$ | 13,25$ | 2 015 929 | 1,18 Md$ |
| CLEANTECH INNOVATIONS | 4,50$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 198,04 M$ |
| CLEANTECH SOLUTIONS INTL | 3,74$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 10,83 M$ |
| CLEARFIELD | 7,74$ | -1,40% | 8,03$ | 8,10$ | 7,60$ | 75 506 | 99,63 M$ |
| CLEARONE | 3,93$ | +3,42% | 3,88$ | 3,95$ | 3,83$ | 10 090 | 35,78 M$ |
| CLEARSIGN COMBUSTION | 8,53$ | -6,65% | 9,09$ | 9,12$ | 8,26$ | 100 810 | 75,01 M$ |
| CLEARWIRE CL A NEW | 3,38$ | -0,59% | 3,40$ | 3,41$ | 3,34$ | 44 825 667 | 2,36 Md$ |
| CLEVELAND BIOLABS | 1,60$ | +0,63% | 1,61$ | 1,67$ | 1,59$ | 110 233 | 71,89 M$ |
| CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES | 7,48$ | -1,58% | 7,56$ | 7,60$ | 7,46$ | 80 454 | 235,86 M$ |
| CLIFTON SAVINGS BANK | 12,24$ | +1,66% | 12,05$ | 12,30$ | 12,05$ | 20 898 | 320,1 M$ |
| CLINICAL DATA | 30,95$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 634,12 M$ |
| CLOVIS ONCOLOGY | 33,29$ | -5,40% | 35,14$ | 35,34$ | 33,13$ | 236 374 | 874,36 M$ |
| CMS BANCORP | 8,65$ | -1,14% | 8,78$ | 8,78$ | 8,65$ | 2 301 | 16,11 M$ |
| CNB FINL | 16,72$ | -0,06% | 16,75$ | 16,78$ | 16,58$ | 16 926 | 209,18 M$ |
| CNINSURE ADS | 6,36$ | +0,47% | 6,40$ | 6,41$ | 6,34$ | 20 290 | 317,64 M$ |
| COASTAL CONTACTS | 5,78$ | -1,20% | 5,85$ | 5,85$ | 5,74$ | 32 615 | 186,54 M$ |
| COBIZ FINANCIAL | 8,97$ | +1,24% | 8,86$ | 9,06$ | 8,84$ | 91 240 | 360,62 M$ |
| COBRA ELECTRONICS | 3,12$ | -2,50% | 3,15$ | 3,17$ | 3,12$ | 7 050 | 124,81 K$ |
| COCA-COLA BOTTLING CO | 61,02$ | -0,23% | 61,42$ | 61,50$ | 61,00$ | 18 888 | 435,77 M$ |
| CODEXIS | 2,38$ | -0,83% | 2,39$ | 2,47$ | 2,37$ | 105 216 | 90,5 M$ |
| CODORUS VALLEY BANC | 17,34$ | -0,86% | 17,31$ | 17,50$ | 16,56$ | 11 407 | 78,06 M$ |
| COFFEE HOLDING CO | 7,18$ | -2,97% | 7,46$ | 7,53$ | 7,10$ | 164 843 | 45,75 M$ |
| COGENT | 10,50$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 991,98 M$ |
| COGENT COMM GROUP | 28,54$ | -1,48% | 29,09$ | 29,24$ | 28,29$ | 302 630 | 1,35 Md$ |
| COGNEX | 44,31$ | -2,47% | 45,37$ | 45,49$ | 43,98$ | 130 144 | 1,93 Md$ |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 65,15$ | +0,84% | 63,89$ | 66,40$ | 63,85$ | 8 337 891 | 19,65 Md$ |
| COGO GROUP | 1,99$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 66,79 M$ |
| COHERENT | 56,87$ | -2,23% | 58,12$ | 58,65$ | 56,48$ | 53 817 | 1,38 Md$ |
| COHU INC. | 11,08$ | +0,82% | 10,99$ | 11,27$ | 10,99$ | 62 938 | 273,82 M$ |
| COINSTAR | 58,19$ | -0,60% | 58,72$ | 59,00$ | 57,91$ | 992 412 | 1,64 Md$ |
| COLDWATER CREEK | 0,99$ | -0,99% | 1,00$ | 1,00$ | 0,96$ | 762 704 | 30,24 M$ |
| COLEMAN CABLE | 18,47$ | -1,70% | 18,80$ | 19,15$ | 18,22$ | 132 978 | 321,14 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 6
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 42
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums


