Nasdaq Composite
NASDAQ - XC0009694271
| Cotation du 19/06/2013 à 22h02 | |
|---|---|
| 3 443,20 | -1,12% |
| Ouverture : | 3 483,59 |
| Clôture veille : | 3 482,18 |
| +Haut : | 3 485,45 |
| +Bas : | 3 443,20 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIMERIX | 22,87$ | +7,12% | 21,10$ | 23,90$ | 20,83$ | 70 921 | 139,51 M$ |
| CHINA ADVANC CONSTR MAT GP | 0,35$ | -4,17% | 0,35$ | 0,36$ | 0,34$ | 7 700 | 6,15 M$ |
| CHINA AGRITECH | 6,25$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 44,05 M$ |
| CHINA AUTO LOGISTICS | 0,28$ | -1,79% | 0,28$ | 0,28$ | 0,26$ | 4 720 | 1,02 M$ |
| CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS | 5,16$ | +1,98% | 5,18$ | 5,23$ | 5,11$ | 43 482 | 144,7 M$ |
| CHINA BAK BATTERY | 0,50$ | +2,00% | 0,46$ | 0,50$ | 0,46$ | 19 847 | 6,31 M$ |
| CHINA BIOLOGIC PRODUCTS | 23,06$ | -1,33% | 22,56$ | 23,48$ | 22,56$ | 5 983 | 619,05 M$ |
| CHINA BIOTICS | 3,46$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 91,62 M$ |
| CHINA CABLECOM HOLDINGS | 0,18$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 1 M$ |
| CHINA CERAMICS | 2,08$ | -0,48% | 2,10$ | 2,10$ | 2,00$ | 14 474 | 41,77 M$ |
| CHINA CGAME | 0,15$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 3,01 M$ |
| CHINA ELECTRIC MOTOR | 2,91$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 60,37 M$ |
| CHINA FINANCE ONLINE | 1,41$ | -3,42% | 1,44$ | 1,45$ | 1,40$ | 15 116 | 31,29 M$ |
| CHINA FIRE & SECURITY GROUP | 8,99$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 237,89 M$ |
| CHINA GERUI ADVANCED MATERIALS | 1,92$ | -4,48% | 2,00$ | 2,00$ | 1,91$ | 5 917 | 111,84 M$ |
| CHINA GRENTECH ADR 25 SHS | 3,11$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 69,59 M$ |
| CHINA HGS REAL ESTATE | 9,28$ | +3,92% | 9,20$ | 9,33$ | 8,90$ | 15 088 | 418,06 M$ |
| CHINA HOUSING & LAND DEVELPMNT | 2,09$ | +0,05% | 2,05$ | 2,10$ | 2,05$ | 33 036 | 73,33 M$ |
| CHINA INFORMATION TECHNOLOGY | 2,81$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 75,89 M$ |
| CHINA INFRASTRUCTURE INVESTMT | 0,74$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 59,2 M$ |
| CHINA INSONLINE | 0,14$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 5,53 M$ |
| CHINA INTEGRATED ENERGY | 1,86$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 50,4 M$ |
| CHINA JO JO DRUGSTORES | 0,60$ | -7,55% | 0,61$ | 0,62$ | 0,60$ | 12 165 | 8,17 M$ |
| CHINA LODGING GROUP ADR 4 SHS | 15,93$ | +0,13% | 15,96$ | 16,10$ | 15,82$ | 57 567 | 973,7 M$ |
| CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS | 11,88$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 148,56 M$ |
| CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES ADR | 1,82$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 58,73 M$ |
| CHINA MOBILE ADR REP.14SHARES | 12,50$ | -1,96% | 12,50$ | 13,08$ | 12,50$ | 8 082 | 270,71 M$ |
| CHINA NATURAL GAS | 1,93$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 41,42 M$ |
| CHINA NATURAL RESOURCES | 4,00$ | 0,00% | 4,00$ | 4,00$ | 4,00$ | 100 | 99,64 M$ |
| CHINA NUOKANG BIO-PHARM ADR | 5,54$ | -2,12% | 5,66$ | 5,71$ | 5,54$ | 6 302 | 108,95 M$ |
| CHINA ONE MEDICAL | 1,10$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 18,63 M$ |
| CHINA PRECISION STEEL | 0,22$ | -1,42% | 0,23$ | 0,23$ | 0,22$ | 62 493 | 834,39 K$ |
| CHINA REAL ESTATE INFO ADR 1SH | 5,60$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 786,73 M$ |
| CHINA RECYCLING ENERGY | 1,13$ | +1,80% | 1,14$ | 1,14$ | 1,03$ | 17 515 | 56,75 M$ |
| CHINA RITAR POWER | 1,60$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 30,33 M$ |
| CHINA SHENGDA PACKAGING GROUP | 1,18$ | -10,61% | 1,25$ | 1,30$ | 1,07$ | 151 139 | 45,77 M$ |
| CHINA SUNERGY CO ADR | 2,00$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 29,7 M$ |
| CHINA TECHFTH WRLSS COMM TCHNL | 1,09$ | -0,91% | 1,11$ | 1,13$ | 1,07$ | 63 261 | 57,7 M$ |
| CHINA TRANSINFO TECHNOLOG CORP | 5,78$ | +0,17% | 5,75$ | 5,78$ | 5,76$ | 69 162 | 146,06 M$ |
| CHINA VALVES TECHNOLOGY | 0,97$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 35,04 M$ |
| CHINA XD PLASTICS CO | 4,08$ | -1,45% | 4,10$ | 4,11$ | 4,08$ | 12 457 | 194,98 M$ |
| CHINA YIDA HOLDING | 0,65$ | -5,66% | 0,65$ | 0,65$ | 0,65$ | 2 500 | 2,54 M$ |
| CHINACACHE INTERNATIONAL ADR | 4,12$ | -0,24% | 4,17$ | 4,17$ | 4,09$ | 16 237 | 104,5 M$ |
| CHINACAST EDUCATION | 4,24$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 207,85 M$ |
| CHINAEDU ADR | 5,84$ | -2,67% | 6,00$ | 6,00$ | 5,81$ | 6 711 | 104,01 M$ |
| CHINANET ONLINE HOLDINGS | 0,63$ | +1,61% | 0,63$ | 0,63$ | 0,62$ | 11 700 | 13,98 M$ |
| CHINDEX INTERNATIONAL | 15,85$ | -0,88% | 15,94$ | 15,99$ | 15,71$ | 10 122 | 252,06 M$ |
| CHIPMOS TECHNOLOGIES LTD | 18,94$ | 0,00% | - | - | - | 0 | 642,6 M$ |
| CHURCHILL DOWNS | 80,23$ | -1,61% | 81,95$ | 81,95$ | 80,21$ | 12 716 | 1,44 Md$ |
| CHUY S HOLDINGS | 39,97$ | +1,09% | 39,60$ | 40,91$ | 39,14$ | 192 286 | 652,02 M$ |
Actualités
Nasdaq Composite
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2004
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
- 2003
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- France TelecomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 38
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 33
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 23
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 22
- Tous les forums
Documentation des partenaires