Dow Jones Industrial

DJIND - US2605661048

Cotation du 24/05/2013 à 22h01
15 303,72 +0,06%
Ouverture : 15 290,74
Clôture veille : 15 294,50
+Haut : 15 306,71
+Bas : 15 199,63

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Mon compteJe suis déjà client

DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite

Composition de l'indice

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume Capitalisation
3M - MINNESOTA MINING & MANUFACTURING 110,30$ -0,10% 109,86$ 110,49$ 109,49$ 2 065 589 76,13 Md$
ALCOA 8,49$ -0,59% 8,51$ 8,58$ 8,45$ 13 080 693 9,08 Md$
AMERICAN EXPRESS 75,30$ +0,82% 74,09$ 75,35$ 73,98$ 5 278 859 82,73 Md$
AT&T 36,75$ +0,03% 36,53$ 36,78$ 36,45$ 14 308 020 197,72 Md$
BANK OF AMERICA 13,24$ +0,23% 13,17$ 13,26$ 13,12$ 82 535 467 142,73 Md$
BOEING 100,00$ +0,25% 99,75$ 100,58$ 98,85$ 6 725 388 75,87 Md$
CATERPILLAR 86,20$ -0,86% 86,26$ 86,72$ 85,77$ 4 400 992 56,69 Md$
CHEVRON 125,45$ +0,04% 124,50$ 125,56$ 124,33$ 5 531 281 243,19 Md$
CISCO SYSTEMS 23,53$ +0,09% 23,39$ 23,66$ 23,31$ 24 825 022 125,46 Md$
COCA-COLA 42,25$ +0,76% 41,54$ 42,37$ 41,50$ 10 647 559 188,17 Md$
DUPONT 55,35$ 0,00% 55,07$ 55,48$ 54,56$ 2 853 819 50,95 Md$
EXXONMOBIL 91,53$ -0,28% 91,38$ 91,77$ 91,00$ 12 622 679 409,18 Md$
GENERAL ELECTRIC 23,53$ -0,55% 23,50$ 23,67$ 23,49$ 40 721 243 243,3 Md$
HEWLETT-PACKARD 24,21$ -2,61% 24,58$ 24,78$ 24,16$ 28 869 004 47,06 Md$
HOME DEPOT 78,99$ +0,10% 78,50$ 79,39$ 78,31$ 6 144 115 117,08 Md$
IBM - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 205,72$ -0,21% 204,69$ 206,43$ 204,42$ 3 261 976 228,1 Md$
INTEL CORPORATION 23,92$ -0,53% 23,92$ 24,04$ 23,58$ 30 586 900 118,92 Md$
JOHNSON & JOHNSON 86,82$ -0,45% 86,80$ 87,03$ 86,49$ 10 290 241 243,87 Md$
JP MORGAN CHASE 53,66$ +0,58% 52,90$ 53,66$ 52,72$ 18 039 276 202,82 Md$
MCDONALD'S 100,29$ -0,73% 100,66$ 100,66$ 99,73$ 4 290 223 100,55 Md$
MERCK & CO 47,16$ -0,36% 47,05$ 47,16$ 46,60$ 15 629 085 142,4 Md$
MICROSOFT 34,27$ +0,35% 33,92$ 34,28$ 33,90$ 32 662 039 286,18 Md$
PFIZER 29,04$ -0,24% 28,86$ 29,11$ 28,68$ 33 801 249 205,99 Md$
PROCTER & GAMBLE 81,89$ +4,05% 81,88$ 82,35$ 81,44$ 24 759 446 224,44 Md$
TRAVELERS COMPANIES 83,60$ +0,12% 82,91$ 83,62$ 82,59$ 1 268 589 31,47 Md$
UNITED TECHNOLOGIES 95,04$ -0,47% 95,00$ 95,27$ 94,19$ 2 592 785 87,37 Md$
UNITEDHEALTH GROUP 62,06$ -0,48% 62,02$ 62,52$ 61,49$ 4 665 197 63,3 Md$
VERIZON COMMUNICATIONS 51,37$ -1,00% 51,59$ 51,71$ 51,19$ 5 857 922 152,45 Md$
WAL-MART STORES 77,32$ +1,30% 76,32$ 77,41$ 76,15$ 6 993 327 254,37 Md$
WALT DISNEY 65,49$ +0,40% 64,75$ 65,53$ 64,39$ 8 785 031 117,94 Md$

Actualités Dow Jones Industrial

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • CAC 40Acitivité: 10
  • France TelecomAcitivité: 10
  • SoitecAcitivité: 10
  • Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
  • PeugeotAcitivité: 6
  • BNP ParibasAcitivité: 5
Sujets à la une
  • Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 29
  • Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 28
  • Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 45
  • Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
  • Tous les forums
Documentation des partenaires
  • Abonnez-vous gratuitement aux publications et services BNP Paribas Produits de Bourse !
  • BINCK.FR - Expert de la bourse en ligne
  • Cortal Consors, pionnier de la Bourse en ligne
  • Fortuneo : Banque en ligne moins chère
  • Citi - Abonnement gratuit aux emails quotidiens Warrants & Certificats
BNP Paribas