CAC 40
PX1 - FR0003500008
| Cotation du 25/05/2012 à 17h50 | |
|---|---|
| 3 047,94 | +0,32% |
| Ouverture : | 3 044,66 |
| Clôture veille : | 3 038,25 |
| +Haut : | 3 070,84 |
| +Bas : | 3 016,27 |
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 24,68€ | -2,66% | 25,22€ | 25,41€ | 24,30€ | 1 896 248 | 5,61 Md€ |
| AIR LIQUIDE | 95,07€ | +0,65% | 94,73€ | 95,18€ | 93,83€ | 724 140 | 27,01 Md€ |
| ALCATEL-LUCENT | 1,32€ | +4,51% | 1,28€ | 1,32€ | 1,27€ | 40 539 865 | 3,07 Md€ |
| ALSTOM | 23,76€ | +0,19% | 23,71€ | 24,07€ | 23,47€ | 1 037 493 | 7 Md€ |
| ARCELORMITTAL | 11,43€ | 0,00% | - | - | - | 0 | 17,83 Md€ |
| AXA | 9,38€ | +0,21% | 9,37€ | 9,59€ | 9,27€ | 7 312 893 | 22,12 Md€ |
| BNP PARIBAS | 26,58€ | -0,34% | 26,79€ | 27,28€ | 26,37€ | 6 048 422 | 32,1 Md€ |
| BOUYGUES | 20,60€ | +0,24% | 20,60€ | 20,79€ | 20,37€ | 928 849 | 6,48 Md€ |
| CAPGEMINI | 27,56€ | -2,60% | 28,22€ | 28,46€ | 26,82€ | 1 531 125 | 4,29 Md€ |
| CARREFOUR | 14,46€ | +1,83% | 14,17€ | 14,73€ | 14,17€ | 4 382 492 | 9,82 Md€ |
| CREDIT AGRICOLE | 2,98€ | -1,00% | 3,02€ | 3,10€ | 2,96€ | 19 342 176 | 7,45 Md€ |
| DANONE | 51,78€ | +0,17% | 51,84€ | 52,11€ | 51,31€ | 1 103 548 | 33,3 Md€ |
| EADS | 27,28€ | -2,52% | 27,90€ | 27,94€ | 27,20€ | 2 718 732 | 22,5 Md€ |
| EDF | 15,87€ | +1,15% | 15,77€ | 15,96€ | 15,71€ | 2 239 064 | 29,34 Md€ |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 69,12€ | +1,17% | 68,41€ | 69,17€ | 68,33€ | 454 192 | 14,63 Md€ |
| FRANCE TELECOM | 10,34€ | -0,24% | 10,38€ | 10,44€ | 10,18€ | 7 443 143 | 27,39 Md€ |
| GDF SUEZ | 16,44€ | +0,06% | 16,50€ | 16,70€ | 16,27€ | 3 482 288 | 38,17 Md€ |
| LAFARGE | 29,40€ | -0,39% | 29,53€ | 29,99€ | 29,09€ | 794 271 | 8,45 Md€ |
| LEGRAND | 25,52€ | +0,14% | 25,53€ | 25,81€ | 25,26€ | 669 758 | 6,72 Md€ |
| L'OREAL | 91,07€ | +1,00% | 90,42€ | 91,32€ | 89,26€ | 713 112 | 54,91 Md€ |
| LVMH | 118,30€ | +0,85% | 117,50€ | 118,90€ | 117,05€ | 927 128 | 60,1 Md€ |
| MICHELIN | 48,61€ | +0,11% | 48,63€ | 49,20€ | 48,40€ | 866 517 | 8,75 Md€ |
| PERNOD RICARD | 77,72€ | +1,26% | 76,85€ | 77,72€ | 76,22€ | 496 760 | 20,57 Md€ |
| PEUGEOT | 8,22€ | -1,07% | 8,36€ | 8,43€ | 8,10€ | 3 232 188 | 2,92 Md€ |
| PPR | 118,35€ | +0,34% | 118,20€ | 118,85€ | 117,30€ | 208 742 | 14,91 Md€ |
| PUBLICIS | 37,15€ | +0,58% | 37,00€ | 37,25€ | 36,80€ | 886 469 | 6,78 Md€ |
| RENAULT | 33,69€ | +1,40% | 33,28€ | 33,90€ | 33,12€ | 1 244 157 | 9,96 Md€ |
| SAFRAN | 26,52€ | -1,12% | 26,84€ | 26,91€ | 26,44€ | 1 471 348 | 11,06 Md€ |
| SAINT-GOBAIN | 30,39€ | +1,08% | 30,20€ | 30,73€ | 29,84€ | 1 801 717 | 16,28 Md€ |
| SANOFI | 54,84€ | +0,49% | 54,84€ | 55,39€ | 54,11€ | 2 561 044 | 72,44 Md€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 43,20€ | -0,58% | 43,32€ | 43,90€ | 42,84€ | 1 702 937 | 23,71 Md€ |
| SOCIETE GENERALE | 16,27€ | -0,09% | 16,36€ | 16,75€ | 16,10€ | 5 548 249 | 12,63 Md€ |
| STMICROELECTRONICS | 4,05€ | -1,07% | 4,08€ | 4,16€ | 3,99€ | 2 950 215 | 3,69 Md€ |
| TECHNIP | 74,82€ | 0,00% | 74,51€ | 75,75€ | 73,38€ | 388 320 | 8,3 Md€ |
| TOTAL | 35,18€ | +0,51% | 35,10€ | 35,47€ | 34,85€ | 4 846 073 | 83,16 Md€ |
| UNIBAIL-RODAMCO | 135,95€ | +0,22% | 136,50€ | 137,00€ | 134,55€ | 331 113 | 12,48 Md€ |
| VALLOUREC | 31,76€ | +0,81% | 31,58€ | 32,04€ | 31,19€ | 929 206 | 3,86 Md€ |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,59€ | -0,09% | 9,61€ | 9,77€ | 9,49€ | 3 471 366 | 4,98 Md€ |
| VINCI | 33,13€ | +1,59% | 32,75€ | 33,39€ | 32,64€ | 2 269 162 | 18,79 Md€ |
| VIVENDI | 13,10€ | +0,19% | 12,99€ | 13,15€ | 12,82€ | 4 463 009 | 16,88 Md€ |
Actualités
CAC 40
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 21/05
- 18/05
- 18/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com