CAC 40
PX1 - FR0003500008
| Cotation du 20/05/2013 à 18h05 | |
|---|---|
| 4 022,85 | +0,54% |
| Ouverture : | 4 005,42 |
| Clôture veille : | 4 001,27 |
| +Haut : | 4 022,85 |
| +Bas : | 3 993,12 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Composition de l'indice
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 27,15€ | +0,87% | 27,08€ | 27,19€ | 26,82€ | 650 374 | 6,18 Md€ |
| AIR LIQUIDE | 97,50€ | +0,27% | 97,50€ | 97,50€ | 96,60€ | 416 763 | 30,48 Md€ |
| ALSTOM | 28,57€ | +3,09% | 27,84€ | 28,60€ | 27,73€ | 1 313 812 | 8,8 Md€ |
| ARCELORMITTAL | 10,11€ | +1,32% | 10,04€ | 10,14€ | 9,98€ | 5 752 732 | 16,83 Md€ |
| AXA | 15,13€ | +0,27% | 15,15€ | 15,22€ | 14,89€ | 4 095 682 | 36,18 Md€ |
| BNP PARIBAS | 46,71€ | +0,46% | 46,68€ | 47,25€ | 46,20€ | 3 126 982 | 58,02 Md€ |
| BOUYGUES | 20,72€ | +2,19% | 20,43€ | 20,89€ | 20,43€ | 999 979 | 6,61 Md€ |
| CAPGEMINI | 39,97€ | +1,74% | 39,41€ | 39,97€ | 39,38€ | 429 376 | 6,4 Md€ |
| CARREFOUR | 23,48€ | +0,88% | 23,33€ | 23,48€ | 23,13€ | 1 051 702 | 16,65 Md€ |
| CREDIT AGRICOLE | 7,49€ | +1,73% | 7,36€ | 7,50€ | 7,32€ | 5 036 961 | 18,7 Md€ |
| DANONE | 59,17€ | +1,82% | 58,17€ | 59,17€ | 57,88€ | 974 879 | 37,59 Md€ |
| EADS | 43,17€ | -0,31% | 43,30€ | 43,34€ | 42,63€ | 1 394 240 | 35,88 Md€ |
| EDF | 17,75€ | +2,28% | 17,50€ | 17,75€ | 17,42€ | 1 976 932 | 32,81 Md€ |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 88,62€ | +0,45% | 88,47€ | 88,72€ | 87,71€ | 246 352 | 19,03 Md€ |
| FRANCE TELECOM | 8,30€ | +0,77% | 8,27€ | 8,31€ | 8,23€ | 4 218 744 | 21,98 Md€ |
| GDF SUEZ | 16,67€ | +0,36% | 16,62€ | 16,73€ | 16,49€ | 2 160 147 | 40,21 Md€ |
| GEMALTO | 62,41€ | -1,39% | 63,87€ | 63,90€ | 62,16€ | 315 991 | 5,49 Md€ |
| LAFARGE | 53,87€ | -0,63% | 54,10€ | 54,46€ | 53,52€ | 258 320 | 15,47 Md€ |
| LEGRAND | 38,99€ | +0,78% | 38,79€ | 39,00€ | 38,47€ | 333 126 | 10,31 Md€ |
| L'OREAL | 135,35€ | +0,26% | 135,35€ | 135,35€ | 133,75€ | 385 569 | 81,83 Md€ |
| LVMH | 142,30€ | +0,46% | 142,00€ | 142,70€ | 141,75€ | 392 923 | 72,26 Md€ |
| MICHELIN | 70,97€ | -0,17% | 71,34€ | 71,81€ | 70,70€ | 555 614 | 12,96 Md€ |
| PERNOD RICARD | 94,53€ | +1,84% | 93,15€ | 94,55€ | 92,88€ | 447 244 | 25,08 Md€ |
| PPR | 175,70€ | -0,23% | 176,45€ | 176,85€ | 175,00€ | 162 469 | 22,16 Md€ |
| PUBLICIS | 56,91€ | +2,37% | 55,39€ | 56,91€ | 55,39€ | 526 285 | 11,95 Md€ |
| RENAULT | 62,13€ | +1,37% | 61,65€ | 63,67€ | 61,55€ | 1 194 329 | 18,37 Md€ |
| SAFRAN | 40,34€ | +0,57% | 40,07€ | 40,39€ | 39,92€ | 390 669 | 16,82 Md€ |
| SAINT-GOBAIN | 32,78€ | +0,20% | 32,56€ | 32,83€ | 32,36€ | 1 166 128 | 17,41 Md€ |
| SANOFI | 84,31€ | -0,22% | 84,12€ | 84,62€ | 83,95€ | 1 462 930 | 111,63 Md€ |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 60,10€ | +0,07% | 60,00€ | 60,25€ | 59,52€ | 853 594 | 33,38 Md€ |
| SOCIETE GENERALE | 32,16€ | +2,08% | 31,45€ | 32,38€ | 31,42€ | 4 598 914 | 25,09 Md€ |
| SOLVAY | 113,00€ | -0,44% | 113,40€ | 113,75€ | 112,45€ | 84 650 | 9,57 Md€ |
| STMICROELECTRONICS | 7,52€ | +2,73% | 7,41€ | 7,63€ | 7,40€ | 2 941 653 | 6,85 Md€ |
| TECHNIP | 83,78€ | -0,51% | 84,50€ | 84,52€ | 82,77€ | 350 838 | 9,47 Md€ |
| TOTAL | 39,34€ | +0,86% | 39,17€ | 39,34€ | 38,77€ | 2 311 567 | 93,49 Md€ |
| VALLOUREC | 43,08€ | -0,49% | 43,20€ | 43,49€ | 42,82€ | 404 580 | 5,38 Md€ |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10,06€ | +1,36% | 10,00€ | 10,21€ | 9,91€ | 3 575 198 | 5,25 Md€ |
| VINCI | 38,44€ | +1,09% | 38,23€ | 38,45€ | 38,12€ | 1 140 632 | 22,28 Md€ |
| VIVENDI | 15,32€ | +0,82% | 15,14€ | 15,34€ | 15,12€ | 3 469 782 | 20,29 Md€ |
Actualités
CAC 40
- 18h00
- 12h00
- 09h30
- 08h30
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 14/05
- 14/05
- 14/05
- 14/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- CAC 40Acitivité: 3
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 21
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 24
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 42
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 16
- Tous les forums


