Indices boursiers
CAC 40
Point marché Paris
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 24/05
Dow Jones Industrial
Point marché NewYork
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 24/05
Indices Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 047,94 | +0,32% | 3 044,66 | 3 070,84 | 3 016,27 |
| CAC ALL-TRADABLE | 2 296,63 | +0,26% | 2 295,31 | 2 315,16 | 2 275,42 |
| CAC LARGE 60 | 3 345,49 | +0,27% | 3 343,26 | 3 372,20 | 3 313,07 |
| CAC MID 60 | 5 901,27 | +0,09% | 5 905,60 | 5 964,24 | 5 870,79 |
| CAC MID&SMALL | 5 859,35 | +0,11% | 5 861,27 | 5 911,60 | 5 830,81 |
| CAC NEXT20 | 6 018,05 | -0,14% | 6 036,76 | 6 092,19 | 5 993,16 |
| CAC SMALL | 5 464,71 | +0,18% | 5 455,88 | 5 473,87 | 5 442,95 |
| SBF 120 | 2 347,02 | +0,26% | 2 345,71 | 2 366,26 | 2 325,14 |
Indices New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUSTRIAL | 12 454,83 | -0,60% | 12 530,74 | 12 533,12 | 12 421,53 |
| NASDAQ COMPOSITE | 2 837,53 | -0,07% | 2 839,74 | 2 846,31 | 2 829,76 |
Autres Indices
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| EURONEXT 100 | 581,91 | +0,30% | 581,53 | 585,48 | 576,61 |
| NEXT 150 | 1 295,03 | +0,18% | 1 297,57 | 1 306,97 | 1 286,70 |
| SWISS MARKET INDEX (SMI) | 5 865,19 | +0,22% | 5 863,30 | 5 899,74 | 5 841,25 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 34
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com