Indices boursiers
CAC 40
Point marché Paris
- 12h00
- 09h30
- 08h30
- 23/05
- 23/05
Dow Jones Industrial
Point marché NewYork
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
Indices Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 978,93 | +0,30% | 3 981,27 | 3 997,13 | 3 956,79 |
| CAC ALL-TRADABLE | 2 986,85 | +0,22% | 2 994,48 | 3 000,13 | 2 972,59 |
| CAC MID 60 | 7 755,89 | +0,07% | 7 777,87 | 7 791,31 | 7 732,67 |
| CAC MID&SMALL | 7 494,81 | +0,08% | 7 515,35 | 7 525,05 | 7 476,42 |
| CAC NEXT20 | 7 720,28 | -0,08% | 7 737,47 | 7 761,42 | 7 697,19 |
| CAC SMALL | 6 118,06 | +0,14% | 6 124,67 | 6 132,37 | 6 115,39 |
| SBF 120 | 3 059,57 | +0,22% | 3 063,21 | 3 073,29 | 3 044,73 |
Indices New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUSTRIAL | 15 294,73 | -0,08% | 15 300,57 | 15 348,41 | 15 180,23 |
| NASDAQ COMPOSITE | 3 459,42 | -0,11% | 3 426,07 | 3 467,13 | 3 422,51 |
Autres Indices
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| EURONEXT 100 | 747,73 | +0,13% | 749,37 | 751,18 | 744,23 |
| NEXT 150 | 1 625,10 | +0,27% | 1 629,39 | 1 633,46 | 1 618,87 |
| SWISS MARKET INDEX (SMI) | 8 192,02 | +0,29% | 8 205,19 | 8 236,75 | 8 167,32 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 8
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 21
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 41
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Tous les forums


