Indices boursiers
CAC 40
Point marché Paris
- 18h00
- 12h00
- 09h30
- 08h30
- 07/02
Dow Jones Industrial
Point marché NewYork
- 17h00
- 15h00
- 07/02
- 07/02
- 07/02
Indices Paris
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 410,00 | -0,05% | 3 425,41 | 3 439,09 | 3 410,00 |
| CAC ALL-TRADABLE | 2 545,02 | +0,02% | 2 554,54 | 2 564,16 | 2 544,77 |
| CAC LARGE 60 | 3 712,21 | -0,04% | 3 728,13 | 3 742,22 | 3 712,10 |
| CAC MID 60 | 6 412,68 | +0,56% | 6 410,02 | 6 435,18 | 6 399,68 |
| CAC MID&SMALL | 6 410,74 | +0,65% | 6 400,24 | 6 427,38 | 6 395,92 |
| CAC NEXT20 | 6 168,25 | -0,01% | 6 180,27 | 6 195,42 | 6 157,85 |
| CAC SMALL | 6 174,42 | +1,09% | 6 135,29 | 6 183,21 | 6 135,86 |
| SBF 120 | 2 600,03 | 0,00% | 2 610,25 | 2 620,12 | 2 599,80 |
Indices New York
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES INDUSTRIAL | 12 832,64 | -0,35% | 12 865,79 | 12 893,64 | 12 820,00 |
| NASDAQ COMPOSITE | 2 901,91 | -0,07% | 2 906,59 | 2 918,26 | 2 892,71 |
Autres Indices
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas |
|---|---|---|---|---|---|
| EURONEXT 100 | 632,73 | -0,14% | 635,94 | 637,52 | 632,73 |
| NEXT 150 | 1 446,03 | +0,66% | 1 447,42 | 1 454,93 | 1 443,63 |
| SWISS MARKET INDEX (SMI) | 6 155,86 | -0,03% | 6 176,60 | 6 190,64 | 6 155,41 |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 5
- Geci InternationalAcitivité: 5
- TheoliaAcitivité: 5
- Air France KLMAcitivité: 2
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 2
- EDFAcitivité: 2
- Renault : le groupe inaugure demain son usine géante au Maroc 30
- Sanofi : le bénéfice par action va se contracter de 12 à 15% cette année 4
- La Banque de France voit une croissance nulle au 1er trimestre 9
- Genfit : le GFT505 a passé les études de toxicologie long terme chez l'animal 3
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com