| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 37,20 | - 0,72 % | 37,20 / 37,22 | 37,37 | 37,61 | 37,00 | 128 327 | |
| Cotation du 05/09/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 37,50 / 37,79 | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
| Rendement : 1,6 % (0,60 € le 12/06/08) | Prochaine date : 06/11/08 |
PETROLE : l'ouragan IKE touche HAITI,CUBA , BAHAMAS avant de continuer vers le golfe du Mexique par ach4
TOP20 des visites hebdomadaires (Du 30 août au 05 sept. 2008) par Maud de Boursier
Franchise sur le RSA.....? par carlesien