Agenda Bourse
Journée du vendredi 10 février 2012
| Economie | ||
|---|---|---|
| France | Production industrielle et manufacturière décembre 08h45 : consensus -0,9% m/m / -0,6% y/y (industrie) ; -1% / +0,9% (industrie manufacturière) |
|
| Etats-Unis | Balance commerciale. 14h30 : Département au Commerce. |
|
| Indice du sentiment des consommateurs. 15h55 : Selon l'Université du Michigan et Reuters. |
|
|
| Budget américain. 20h00 : Département au Trésor. |
|
|
| Europe | Indice des prix à la consommation Allemagne janvier 08h00 : consensus IPCH -0,5% m/m ; +2,3% y/y |
|
| Sociétés France | ||
| PHARMAGEST INTER@CTIVE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| LECTRA | Réunion d'analystes annuelle |
|
| PROVENTEC | Résultats annuels |
|
| L'INVENTORISTE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| SILIC | Résultats annuels |
|
| METABOLIC EXPLORER | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 08h00 |
|
| DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | Assemblée générale 10h00 |
|
| EIFFAGE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 18h00 |
|
| Sociétés Etats-Unis | ||
| AMERICAN EXPRESS | Acompte Dividendes Avant Bourse |
|
Journée du samedi 11 février 2012
| Sociétés France | ||
|---|---|---|
| SAM | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
Journée du dimanche 12 février 2012
| Sociétés France | ||
|---|---|---|
| COMPAGNIE IMMOBILIERE BETELGEUSE (EX - EMPAIN GRAHAM DEVELOPPEMENT) | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
Journée du lundi 13 février 2012
| Sociétés France | ||
|---|---|---|
| JACQUES BOGART | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| GROUPE VIAL | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| DMS - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | Autres assemblées 10h00 |
|
| MGI COUTIER | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 18h00 |
|
Journée du mardi 14 février 2012
| Economie | ||
|---|---|---|
| Etats-Unis | Ventes de détail. 14h30 : Département au Commerce. |
|
| Prix à l'import et à l'export. 14h30 |
|
|
| Stocks des entreprises. 16h00 : Département au Commerce. |
|
|
| Sociétés France | ||
| PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE | Chiffre d'affaires 1er trimestre 18h00 |
|
| AUSY | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 18h00 |
|
| SII | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 18h00 |
|
| Sociétés Etats-Unis | ||
| AVON PRODUCTS | Résultats annuels Avant Bourse |
|
Journée du mercredi 15 février 2012
| Economie | ||
|---|---|---|
| Etats-Unis | Indice "Empire State". 14h30 : Indice d'activité de la Fed de New York. |
|
| Production industrielle & utilisation des capacités. 15h15 : Selon la Fed. |
|
|
| Indice du marché immobilier. 16h00 : National Association of Home Builders - Wells Fargo. |
|
|
| Rapports hebdomadaires des stocks pétroliers US. 16h30 : Selon le Département à l'Energie. |
|
|
| Minutes du FOMC. 20h00 : Minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. |
|
|
| Sociétés France | ||
| ECA | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| TESFRAN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| LEXIBOOK | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
|
| ENCRES DUBUIT | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
|
| UBISOFT | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
|
| BNP PARIBAS | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| SELECTIRENTE | Publication rapport annuel |
|
| LACROIX | Publication rapport annuel |
|
| SINCLAIR IS PHARMA | Résultats du 1er semestre |
|
| NERGECO | Résultats annuels |
|
| AEDIAN | Résultats du 1er semestre |
|
| SIIC DE PARIS (EX - IMMOBANQUE) | Résultats annuels |
|
| IMERYS | Résultats annuels |
|
| SIIC DE PARIS 8EME | Résultats annuels |
|
| ACTIA GROUP | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| ATARI (EX-INFOGRAMES ENTERTAINMENT) | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
|
| AXWAY | Résultats annuels 18h00 |
|
| Sociétés Etats-Unis | ||
| NVIDIA | Résultats annuels Avant Bourse |
|
| PROCTER & GAMBLE | Acompte Dividendes Avant Bourse |
|
| METLIFE | Résultats annuels Avant Bourse |
|
| COMCAST CORPORATION | Résultats annuels 08h30 : Avant Bourse |
|
| COMCAST CORPORATION | Résultats du 4ème trimestre 08h30 : Avant Bourse |
|
Journée du jeudi 16 février 2012
| Economie | ||
|---|---|---|
| Etats-Unis | Inscriptions hebdomadaires au chômage. 14h30 : Selon le Département au Travail. |
|
| Indice des prix à la production. 14h30 : Département au Travail. |
|
|
| Mises en chantier de logements & permis de construire. 14h30 : Département au Commerce. |
|
|
| Discours de Ben Bernanke. 15h00 : Intervention du président de la Fed au sujet des banques, devant la FDIC. |
|
|
| Indice de la Fed de Philadelphie. 16h00 : Activité manufacturière régionale. |
|
|
| Sociétés France | ||
| ALTAMIR AMBOISE | Résultats annuels |
|
| SOPRA | Résultats annuels |
|
| PERNOD RICARD | Résultats du 1er semestre |
|
| EDF ENERGIES NOUVELLES | Résultats annuels |
|
| SOLVAY | Résultats annuels |
|
| DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | Acompte Dividendes |
|
| NORSK HYDRO | Résultats du 4ème trimestre |
|
| ALTAMIR AMBOISE | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
|
| BULL | Résultats annuels 08h00 |
|
| TF1 | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 08h00 |
|
| TF1 | Résultats annuels 08h00 |
|
| BLEECKER (EX - COMPAGNIE FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS GAILLARD) | Assemblée générale 09h00 |
|
| LACROIX | Assemblée générale 11h00 |
|
| CLASQUIN | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 18h00 |
|
| ICADE | Résultats annuels 18h00 |
|
| Sociétés Etats-Unis | ||
| APACHE CORPORATION | Résultats annuels Avant Bourse |
|
| BAIDU.COM | Résultats annuels 18h00 : Après Bourse |
|
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 4
- Geci InternationalAcitivité: 4
- TheoliaAcitivité: 4
- Air France KLMAcitivité: 2
- GDF SUEZAcitivité: 2
- RenaultAcitivité: 2
- Sarkozy envisage un référendum sur l'indemnisation du chômage 35
- Droite et gauche critiquent l'installation d'une usine de Renault au Maroc 25
- Casino : récupère ses apports historiques dans Mercialys 9
- Economie : les efforts pour amaigrir l'Etat ne font que commencer (Cour des Comptes) 39
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com