Agenda Bourse
Journée du mercredi 19 juin 2013
| Economie | ||
|---|---|---|
| Etats-Unis | Rapports hebdomadaires sur les stocks pétroliers domestiques américains. 16h30 : Selon le Département à l'Energie. |
|
| Communiqué monétaire de la Fed. 20h00 |
|
|
| Prévisions économiques de la Fed. 20h00 : Suivies de la conférence de presse de Ben Bernanke. |
|
|
| Sociétés France | ||
| ACROPOLIS TELECOM | Assemblée générale 16h00 |
|
| ALTEN | Assemblée générale 10h00 |
|
| GAMELOFT | Assemblée générale 15h00 |
|
| HITECHPROS | Dividendes |
|
| INSIDE SECURE | Assemblée générale 16h00 |
|
| INTEGRAGEN | Assemblée générale 14h00 |
|
| IPERNITY.ORG | Assemblée générale 17h30 |
|
| LE NOBLE AGE | Assemblée générale 16h00 |
|
| MARNIER LAPOSTOLLE | Assemblée générale 11h00 |
|
| MAUNA KEA | Assemblée générale 10h00 |
|
| PRISMAFLEX INTERNATIONAL | Résultats annuels 18h00 |
|
| RELAXNEWS | Assemblée générale 10h00 |
|
| SOFRAGI | Assemblée générale 10h30 |
|
| STRADIM - ESPACE FINANCES | Assemblée générale 16h30 |
|
| TIPIAK | Assemblée générale 11h00 |
|
| TRANSGENE | Assemblée générale 11h00 |
|
| VALNEVA SE (EX-VIVALIS) | Assemblée générale |
|
| VISIOMED | Assemblée générale 09h00 |
|
| Sociétés Etats-Unis | ||
| FEDEX | Résultats annuels Avant Bourse |
|
Journée du jeudi 20 juin 2013
| Economie | ||
|---|---|---|
| France | Indices PMI de juin 09h00 : consensus manufacturier 47 et services 44,8 |
|
| Etats-Unis | Inscriptions hebdomadaires au chômage. 14h30 : Selon le Département au Travail. |
|
| Indice de la Fed de Philadelphie. 16h00 : Activité manufacturière régionale. |
|
|
| Ventes de logements existants. 16h00 : Selon la National Association of Realtors. |
|
|
| Indice des indicateurs avancés. 16h00 : Selon le Conference Board. |
|
|
| Europe | Indice des prix à la production allemands de mai 08h00 : consensus -0,1% m/m |
|
| Indice des prix à la consommation britanniques de mai 10h30 : consensus +0,1% m/m |
|
|
| Ventes de détail britanniques de mai 10h30 : consensus +0,8% m/m |
|
|
| Sociétés France | ||
| ALES GROUPE | Assemblée générale 09h30 |
|
| AVENIR TELECOM | Résultats annuels |
|
| BACCARAT | Assemblée générale 15h00 |
|
| COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN | Assemblée générale 09h00 |
|
| DEVOTEAM | Assemblée générale 10h00 |
|
| DIAXONHIT | Assemblée générale 10h00 |
|
| ENVIRONNEMENT SA | Assemblée générale 17h00 |
|
| GASCOGNE | Assemblée générale 15h00 |
|
| GLOBAL ECOPOWER (EX-ENERGEO ENVIRONNEMENT) | Assemblée générale 14h30 |
|
| INNELEC MULTIMEDIA | Résultats annuels |
|
| INTERPARFUMS (EX-INTER PARFUMS) | Présentation Actionnaires |
|
| INTEXA - INTERNATIONAL TEXTILES ASSOCIES | Assemblée générale 14h00 |
|
| INTEXA - INTERNATIONAL TEXTILES ASSOCIES | Assemblée générale 14h00 |
|
| KORIAN | Assemblée générale 10h00 |
|
| MAUREL & PROM NIGERIA | Assemblée générale 10h00 |
|
| MEDICREA | Assemblée générale 14h30 |
|
| NICOX | Assemblée générale |
|
| NICOX | Autres assemblées 14h00 |
|
| ORPEA | Assemblée générale 09h30 |
|
| PRISMAFLEX INTERNATIONAL | Réunion d'analystes annuelle 10h00 |
|
| PRODWARE | Présentation Actionnaires |
|
| PROWEBCE | Assemblée générale 15h00 |
|
| ROUGIER | Assemblée générale 14h45 |
|
| SIDETRADE | Assemblée générale 11h00 |
|
| SIPAREX CROISSANCE | Assemblée générale 11h00 |
|
| SPINEWAY | Assemblée générale 10h30 |
|
| SYNERGIE | Assemblée générale |
|
| SYNERGIE | Assemblée générale 10h30 |
|
| TONNA ELECTRONIQUE | Assemblée générale 16h00 |
|
| TRANSGENE | Présentation Actionnaires |
|
Journée du vendredi 21 juin 2013
| Economie | ||
|---|---|---|
| France | Salaires du 1er trimestre 2013 08h45 : consensus +0,7% |
|
| Sociétés France | ||
| CONCOURSMANIA | Assemblée générale 14h30 |
|
| DLSI | Assemblée générale 10h00 |
|
| FACILASOL | Assemblée générale 14h00 |
|
| GROUPE CRIT | Assemblée générale 10h00 |
|
| GROUPE GUILLIN | Assemblée générale 09h30 |
|
| LEGUIDE.COM | Assemblée générale 10h00 |
|
| MERCIALYS | Assemblée générale 10h00 |
|
| PASSAT | Assemblée générale 10h30 |
|
| PHARMAGEST INTER@CTIVE | Assemblée générale 17h00 |
|
| PHENIX SYSTEMS | Assemblée générale 11h00 |
|
| SAMSE | Dividendes |
|
| SIPH - SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HEVEAS | Assemblée générale 14h30 |
|
| STREAMWIDE | Assemblée générale |
|
| THEOLIA | Assemblée générale 10h00 |
|
| THEOLIA NR | Assemblée générale |
|
Journée du lundi 24 juin 2013
| Economie | ||
|---|---|---|
| Etats-Unis | Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. 14h30 |
|
| Indice manufacturier de la Fed de Dallas. 16h30 |
|
|
| Sociétés France | ||
| ACEP FRANCE | Assemblée générale 14h00 |
|
| ACHETER-LOUER.FR | Assemblée générale 09h00 |
|
| ARKOON NETWORK SECURITY | Assemblée générale 10h00 |
|
| BARBARA BUI | Assemblée générale 14h00 |
|
| FREY | Assemblée générale 09h00 |
|
| INFOCLIP | Assemblée générale 09h00 |
|
| IT LINK | Assemblée générale 10h00 |
|
| LOGIC INSTRUMENT | Assemblée générale 09h00 |
|
| MILLET INNOVATION | Assemblée générale 11h00 |
|
| O2I | Assemblée générale 11h00 |
|
| SOCIETE GENERALE | Dividendes |
|
| TTI | Assemblée générale 10h30 |
|
| UNIKA GROUPE | Assemblée générale 10h00 |
|
Journée du mardi 25 juin 2013
| Economie | ||
|---|---|---|
| Etats-Unis | Commandes de biens durables. 14h30 |
|
| Indice des prix immobiliers de la FHFA. 15h00 |
|
|
| Indice S&P / Case-Shiller. 15h00 : Indice des prix de l'immobilier aux États-Unis. |
|
|
| Ventes de logements neufs. 16h00 : Selon le Département au Commerce. |
|
|
| Indice manufacturier de la Fed de Richmond. 16h00 |
|
|
| Indice de confiance des consommateurs. 16h00 : Selon le Conference Board. |
|
|
| Indice de confiance des investisseurs. 16h00 : State Street. |
|
|
| Sociétés France | ||
| BUSINESS ET DECISION | Assemblée générale 17h30 |
|
| DIETSWELL ENGINEERING | Assemblée générale 11h00 |
|
| EURO RESSOURCES | Assemblée générale 14h00 |
|
| FONCIÈRE SEPRIC | Autres assemblées 17h00 |
|
| FREELANCE.COM | Assemblée générale 17h00 |
|
| MEDICA | Assemblée générale 09h30 |
|
| MICROWAVE VISION (EX-SATIMO) | Assemblée générale 16h00 |
|
| MNR GROUP (MANURHIN) | Assemblée générale 11h30 |
|
| MONTAIGNE FASHION GROUP (EX - REGINA RUBENS) | Assemblée générale 14h30 |
|
| MONTUPET | Assemblée générale 14h30 |
|
| MOVIKEN | Assemblée générale 10h30 |
|
| PATRIMOINE ET COMMERCE | Assemblée générale 15h00 |
|
| POWEO DIRECT ENERGIE | Assemblée générale 10h00 |
|
| PROLOGUE (REGROUPEES) | Assemblée générale 11h00 |
|
| SILIC | Assemblée générale 09h30 |
|
| VIAPRESSE.COM | Assemblée générale 18h00 |
|
| Sociétés Etats-Unis | ||
| YAHOO! | Assemblée générale 11h00 |
|
Recommandations Boursier.com
- 13/06
- 13/06
- 05/06
- 31/05
- 29/05
- 28/05
- 23/05
- 16/05
- 15/05
- 09/05
- Tous les conseils produits de bourse
