Transactions du 21/05

Heure Cours Volume Montant % Capital
17h35 43,08€ 2000 86 150,00€ 0,000241 %
17h35 43,08€ 205 8 830,38€ 0,000025 %
17h35 43,08€ 2000 86 150,00€ 0,000241 %
17h35 43,08€ 5738 247 164,35€ 0,000690 %
17h35 43,08€ 718 30 927,85€ 0,000086 %
17h35 43,08€ 145 6 245,88€ 0,000017 %
17h35 43,08€ 67 2 886,03€ 0,000008 %
17h35 43,08€ 718 30 927,85€ 0,000086 %
17h35 43,08€ 137 5 901,28€ 0,000016 %
17h35 43,08€ 22 947,65€ 0,000003 %
17h35 43,08€ 23166 997 875,45€ 0,002787 %
17h35 43,08€ 216 9 304,20€ 0,000026 %
17h35 43,08€ 3475 149 685,63€ 0,000418 %
17h35 43,08€ 1401 60 348,08€ 0,000169 %
17h35 43,08€ 10070 433 765,25€ 0,001211 %
17h35 43,08€ 4484 193 148,30€ 0,000539 %
17h35 43,08€ 116 4 996,70€ 0,000014 %
17h35 43,08€ 7082 305 057,15€ 0,000852 %
17h35 43,08€ 608 26 189,60€ 0,000073 %
17h35 43,08€ 26645 1 147 733,38€ 0,003205 %
17h35 43,08€ 165 7 107,38€ 0,000020 %
17h35 43,08€ 6984 300 835,80€ 0,000840 %
17h35 43,08€ 4289 184 748,68€ 0,000516 %
17h35 43,08€ 3475 149 685,63€ 0,000418 %
17h35 43,08€ 3319 142 965,93€ 0,000399 %
17h35 43,08€ 3342 143 956,65€ 0,000402 %
17h35 43,08€ 58 2 498,35€ 0,000007 %
17h35 43,08€ 161 6 935,08€ 0,000019 %
17h35 43,08€ 6921 298 122,08€ 0,000833 %
17h35 43,08€ 14600 628 895,00€ 0,001756 %
17h35 43,08€ 1078 46 434,85€ 0,000130 %
17h35 43,08€ 680 29 291,00€ 0,000082 %
17h35 43,08€ 14491 624 199,83€ 0,001743 %
17h35 43,08€ 426 18 349,95€ 0,000051 %
17h35 43,08€ 1698 73 141,35€ 0,000204 %
17h35 43,08€ 348 14 990,10€ 0,000042 %
17h35 43,08€ 7828 337 191,10€ 0,000942 %
17h35 43,08€ 1396 60 132,70€ 0,000168 %
17h35 43,08€ 2162 93 128,15€ 0,000260 %
17h35 43,08€ 2162 93 128,15€ 0,000260 %
17h35 43,08€ 3947 170 017,03€ 0,000475 %
17h35 43,08€ 6378 274 732,35€ 0,000767 %
17h35 43,08€ 5333 229 718,98€ 0,000642 %
17h35 43,08€ 91 3 919,83€ 0,000011 %
17h35 43,08€ 8397 361 700,78€ 0,001010 %
17h35 43,08€ 353 15 205,48€ 0,000042 %
17h35 43,08€ 18170 782 672,75€ 0,002186 %
17h35 43,08€ 1935 83 350,13€ 0,000233 %
17h35 43,08€ 1606 69 178,45€ 0,000193 %
17h35 43,08€ 14219 612 483,43€ 0,001710 %
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20