Vermandoise de Sucreries
| Cotation du 09/03/2012 à 16h41 | |
|---|---|
| € 3 487,30 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 521,94 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 60,00 (14/02/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 1,72% |
Données boursières
| Fonds propres | 439,88 M€ |
| Fonds propres / action | 2,94 K€ |
| Capitalisation / fonds propres | 1,19 |
| Rendement des fonds propres | 5,83% |
| Nombre de titres | 149 670 |
| Capitalisation | 521,94 M€ |
| Capitalisation / CA | 1,57 |
| Trésorerie nette / action | 2,08 K€ |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 110 758 | 83 890 | 86 019 | 104 891 | 79 697 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 96 956 | 91 287 | 80 840 | 66 260 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 71 863 | 78 846 | 73 527 | 77 387 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 79 101 | 62 080 | 59 465 | 89 692 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 331 810 | 317 954 | 270 822 | 236 330 | 234 858 |
| Résultat opérationnel | - | 67 658 | 58 019 | 31 764 | 11 562 | 27 693 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 25 655 | 20 812 | 13 638 | 8 407 | 13 658 |
| Marge d'exploitation | - | 20,39% | 18,25% | 11,73% | 4,89% | 11,79% |
| Marge nette | - | 7,73% | 6,55% | 5,04% | 3,56% | 5,82% |
| Gearing | - | -70,94% | -73,93% | -65,50% | -71,25% | -72,45% |
| Effectif moyen | - | 655 | 662 | 681 | 681 | 694 |
Actualités
Vermandoise de Sucreries
- 02/04
- 14/03
- 07/03
- 17/02
- 10/02
- 10/02
- 02/02
- 31/01
- 20/01
- 09/01
- 14/11
- 06/10
- 04/10
- 04/10
- 03/10
- 10/08
- 31/05
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com