Vallourec
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 31,755 | +0,81% |
| Volume : | 929 206 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 164 |
| K échangés : | 29,41 M€(0,76%) |
| Ouverture : | 31,575 | Capitalisation : | 3,86 Md€ |
| +Haut : | 32,035 | Coupon : | 1,30 (16/06/11) |
| +Bas : | 31,190 | Rendement* : | 4,09% |
Données boursières
| Fonds propres | 5,21 Md€ |
| Fonds propres / action | 42,91 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,74 |
| Rendement des fonds propres | 7,71% |
| Nombre de titres | 121 434 409 |
| Capitalisation | 3,86 Md€ |
| Capitalisation / CA | 0,73 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| BPA en € | 2,83 | 4,54 |
| Variation du BPA | - | +60,42% |
| PER | 11,22 | 6,99 |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 147 800 | 877 400 | 1 313 100 | 1 383 600 | 1 453 900 |
| CA 2ème trimestre | 1 290 100 | 1 121 800 | 1 081 900 | 1 619 700 | 1 558 500 |
| CA 3ème trimestre | 1 305 500 | 1 189 200 | 979 500 | 1 613 400 | 1 499 600 |
| CA 4ème trimestre | 1 552 500 | 1 302 900 | 1 090 000 | 1 820 300 | 1 628 800 |
| Chiffre d'affaires | 5 295 861 | 4 491 272 | 4 464 479 | 6 437 014 | 6 140 521 |
| Résultat opérationnel | 693 202 | 682 390 | 786 335 | 1 521 805 | 1 622 573 |
| Résultat net (part du groupe) | 401 547 | 409 600 | 517 707 | 967 191 | 986 205 |
| Marge d'exploitation | 13,09% | 15,19% | 17,61% | 23,64% | 26,42% |
| Marge nette | 7,58% | 9,12% | 11,60% | 15,03% | 16,06% |
| Gearing | 22,91% | 7,89% | -9,91% | 10,72% | -8,69% |
| Effectif moyen | 21 006 | 19 064 | 18 381 | 17 710 | 17 771 |
Actualités
Vallourec
- 14/05
- 14/05
- 11/05
- 11/05
- 11/05
- 10/05
- 08/05
- 07/05
- 04/05
- 02/05
- 02/05
- 20/04
- 17/04
- 05/04
- 29/03
- 27/03
- 22/03
- 06/03
- 05/03
- 28/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com