United Anodisers
| Cotation du 25/05/2012 à 11h33 | |
|---|---|
| € 3,650 | -2,67% |
| Volume : | 259 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 955,45 €(0,02%) |
| Ouverture : | 3,750 | Capitalisation : | 6,25 M€ |
| +Haut : | 3,750 | ||
| +Bas : | 3,650 |
Données boursières
| Fonds propres | 12,86 M€ |
| Fonds propres / action | 7,52 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,49 |
| Rendement des fonds propres | 9,11% |
| Nombre de titres | 1 710 994 |
| Capitalisation | 6,25 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,27 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 0,21 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 17,38 |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 545 | 6 396 | 5 018 | 7 319 | 7 367 | - |
| CA 2ème trimestre | 8 414 | 6 258 | 6 076 | 8 619 | 7 674 | - |
| CA 3ème trimestre | 7 190 | 5 710 | 5 641 | 7 112 | 6 187 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 4 969 | 5 580 | 6 182 | 6 734 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 23 333 | 22 316 | 29 232 | 27 962 | 21 468 |
| Résultat opérationnel | - | 1 738 | 733 | 447 | 1 171 | 1 283 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 1 172 | -1 567 | -924 | -323 | - |
| Marge d'exploitation | - | 7,45% | 3,28% | 1,53% | 4,19% | 5,98% |
| Marge nette | - | 5,02% | NS | NS | NS | - |
| Gearing | - | 61,61% | 91,96% | 101,65% | 105,30% | 50,87% |
| Effectif moyen | - | 220 | 242 | - | - | - |
Actualités
United Anodisers
- 27/04
- 25/04
- 31/01
- 19/12
- 04/11
- 03/11
- 20/10
- 29/09
- 22/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com