Toutabo
| Cotation du 30/12/2011 à 15h00 | |
|---|---|
| € 1,230 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 6,61 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 4,67 M€ |
| Fonds propres / action | 0,87 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,41 |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 5 371 599 |
| Capitalisation | 6,61 M€ |
| Capitalisation / CA | 2,36 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 2 800 | 2 260 | 1 886 | 1 184 | 272 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | - | - | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Marge nette | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | 9 | 7 | - | 3 | - |
Actualités
Toutabo
- 01/07
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com