Tour Eiffel
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 39,290 | +4,63% |
| Volume : | 13 757 |
|---|---|
| Nb échanges : | 228 |
| K échangés : | 522,17 K€(0,23%) |
| Ouverture : | 37,400 | Capitalisation : | 225,38 M€ |
| +Haut : | 39,290 | Coupon : | 2,10 (08/08/11) |
| +Bas : | 37,400 | Rendement* : | 5,34% |
Données boursières
| Fonds propres | 387,21 M€ |
| Fonds propres / action | 67,5 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,58 |
| Rendement des fonds propres | 7,58% |
| Nombre de titres | 5 736 272 |
| Capitalisation | 225,38 M€ |
| Capitalisation / CA | 2,74 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 20 700 | 20 200 | 22 700 | 24 400 | 20 605 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 20 800 | 21 400 | 22 900 | 22 129 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 20 900 | 21 800 | 20 900 | 20 900 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 20 400 | 19 900 | 27 300 | 20 935 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 82 314 | 85 752 | 95 466 | 84 569 | 83 858 |
| Résultat opérationnel | - | 51 761 | 62 439 | -28 356 | 36 232 | 123 739 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 29 350 | 42 487 | -60 116 | -16 748 | 91 595 |
| Marge d'exploitation | - | 62,88% | 72,81% | NS | 42,84% | 147,56% |
| Marge nette | - | 35,66% | 49,55% | NS | NS | 109,23% |
| Gearing | - | 149,22% | 166,32% | 189,62% | 164,24% | 127,49% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Tour Eiffel
- 11/05
- 20/03
- 15/03
- 16/02
- 17/01
- 11/01
- 09/11
- 29/09
- 21/09
- 15/09
- 10/08
- 28/07
- 28/07
- 24/06
- 21/06
- 16/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com