Tivoly
| Cotation du 25/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 15,770 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 15,77 €(0,00%) |
| Ouverture : | 15,770 | Capitalisation : | 8,74 M€ |
| +Haut : | 15,770 | ||
| +Bas : | 15,770 |
Données boursières
| Fonds propres | 18,8 M€ |
| Fonds propres / action | 33,94 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,46 |
| Rendement des fonds propres | 5,88% |
| Nombre de titres | 553 995 |
| Capitalisation | 8,74 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,12 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 18 644 | 16 268 | 15 454 | 20 239 | 20 009 |
| CA 2ème trimestre | - | 16 597 | 13 960 | 19 697 | 19 739 |
| CA 3ème trimestre | - | 15 808 | 13 702 | 17 198 | 18 257 |
| CA 4ème trimestre | - | 16 612 | 14 612 | 16 840 | 17 873 |
| Chiffre d'affaires | 70 254 | 65 285 | 57 728 | 73 982 | 75 850 |
| Résultat opérationnel | 2 796 | 1 182 | -6 002 | 1 921 | 3 317 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 105 | 70 | -4 692 | 557 | 1 471 |
| Marge d'exploitation | 3,98% | 1,81% | NS | 2,60% | 4,37% |
| Marge nette | 1,57% | 0,11% | NS | 0,75% | 1,94% |
| Gearing | 56,00% | 81,60% | 80,28% | 59,33% | 113,95% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | 687 |
Actualités
Tivoly
- 24/05
- 03/05
- 28/03
- 29/02
- 21/12
- 15/12
- 16/11
- 31/08
- 12/08
- 22/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com